2021년08월 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 구로구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/2 | 82.8제곱미터 | 2007년 | 신도림3차푸르지오 | 124,500만원 |
8/3 | 59.88제곱미터 | 2001년 | 대림2 | 90,000만원 |
8/7 | 59.9제곱미터 | 1999년 | 대림1 | 90,000만원 |
8/9 | 84.51제곱미터 | 2006년 | 신도림팰러티움 | 86,800만원 |
8/10 | 84.98제곱미터 | 2006년 | SK VIEW | 115,000만원 |
8/12 | 112.354제곱미터 | 2000년 | 동아2 | 152,000만원 |
8/12 | 82.8제곱미터 | 2007년 | 신도림3차푸르지오 | 112,700만원 |
8/12 | 60제곱미터 | 2000년 | 동아3 | 117,500만원 |
8/13 | 20.84제곱미터 | 2018년 | 신도림 아르디에 | 19,700만원 |
8/14 | 169.199제곱미터 | 1999년 | 동아1 | 167,000만원 |
8/14 | 79.56제곱미터 | 1994년 | 우성5 | 106,500만원 |
8/16 | 18.95제곱미터 | 2018년 | 신도림 아르디에 | 18,400만원 |
8/16 | 39.92제곱미터 | 2018년 | 신도림 아르디에 | 39,500만원 |
8/17 | 84.908제곱미터 | 2000년 | 동아2 | 134,750만원 |
8/18 | 84.78제곱미터 | 2003년 | 대림e-편한세상4 | 147,500만원 |
8/19 | 84.99제곱미터 | 2000년 | 동아3 | 138,800만원 |
8/21 | 79.56제곱미터 | 1994년 | 우성5 | 105,700만원 |
8/21 | 82.8제곱미터 | 2007년 | 신도림3차푸르지오 | 111,000만원 |
8/24 | 59.88제곱미터 | 1999년 | 대림1 | 95,000만원 |
8/25 | 37.91제곱미터 | 1987년 | 미성 | 73,000만원 |
8/26 | 84.42제곱미터 | 1997년 | 신성은하수 | 109,500만원 |
8/27 | 37.91제곱미터 | 1987년 | 미성 | 64,700만원 |
8/28 | 84.82제곱미터 | 1996년 | 우성2 | 120,000만원 |
8/28 | 84.75제곱미터 | 1993년 | 우성3 | 122,000만원 |
8/28 | 84.75제곱미터 | 1993년 | 우성3 | 122,000만원 |
8/1 | 44.64제곱미터 | 1998년 | 구로두산 | 60,000만원 |
8/1 | 78.665제곱미터 | 2004년 | 삼성래미안 | 85,000만원 |
8/2 | 43.79제곱미터 | 1987년 | 대림우성2 | 45,000만원 |
8/2 | 15.17제곱미터 | 2012년 | 비즈트위트 레인보우 | 11,000만원 |
8/2 | 56.036제곱미터 | 2004년 | 삼성래미안 | 79,500만원 |
8/2 | 114.92제곱미터 | 1998년 | 이화우성 | 88,500만원 |
8/4 | 44.84제곱미터 | 1996년 | (798-22) | 20,800만원 |
8/5 | 43.79제곱미터 | 1987년 | 대림우성2 | 47,000만원 |
8/5 | 53.03제곱미터 | 2020년 | M 센트럴뷰 | 50,000만원 |
8/5 | 84.98제곱미터 | 2007년 | 신구로자이 | 93,500만원 |
8/5 | 44.64제곱미터 | 1998년 | 구로두산 | 59,800만원 |
8/6 | 51.84제곱미터 | 1998년 | 구로두산 | 65,500만원 |
8/6 | 14.579제곱미터 | 2015년 | 대림역포스큐 | 13,000만원 |
8/7 | 56.11제곱미터 | 1992년 | 럭키 | 64,000만원 |
8/7 | 36.88제곱미터 | 2006년 | 구로두산위브 | 59,900만원 |
8/7 | 35.58제곱미터 | 1996년 | (799-11) | 23,500만원 |
8/7 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 일신건영 | 72,500만원 |
8/7 | 59.9제곱미터 | 1996년 | 새솔금호 | 59,000만원 |
8/7 | 56.11제곱미터 | 1992년 | 럭키 | 65,700만원 |
8/9 | 35.277제곱미터 | 1988년 | 한신 | 49,200만원 |
8/9 | 24.647제곱미터 | 2012년 | 대림역와이즈플레이스 | 14,500만원 |
8/9 | 34.92제곱미터 | 1984년 | (798-21) | 23,000만원 |
8/9 | 63.98제곱미터 | 1992년 | 구로현대 | 70,000만원 |
8/10 | 73.08제곱미터 | 1986년 | 주공1 | 98,000만원 |
8/10 | 59.5제곱미터 | 2003년 | 순영웰라이빌1차 | 59,950만원 |
8/10 | 63.98제곱미터 | 1992년 | 구로현대 | 69,300만원 |
8/11 | 114.84제곱미터 | 1999년 | 다원그린빌 | 94,000만원 |
8/11 | 32.39제곱미터 | 1987년 | 주공2 | 61,500만원 |
8/12 | 83.805제곱미터 | 1986년 | 주공1 | 107,000만원 |
8/12 | 50.03제곱미터 | 2007년 | 한신휴플러스(1280-0) | 72,000만원 |
8/12 | 48.2제곱미터 | 1995년 | (744-13) | 24,700만원 |
8/13 | 74.94제곱미터 | 1989년 | 현대연예인 | 78,500만원 |
8/13 | 12.49제곱미터 | 2014년 | 코원 | 10,000만원 |
8/13 | 19.99제곱미터 | 2011년 | 하나세인스톤3차 | 14,000만원 |
8/13 | 109.651제곱미터 | 2004년 | 삼성래미안 | 106,800만원 |
8/14 | 59.96제곱미터 | 1997년 | 금호 | 52,900만원 |
8/14 | 58.03제곱미터 | 2007년 | 한신휴플러스(1280-0) | 80,000만원 |
8/14 | 73.08제곱미터 | 1986년 | 주공1 | 95,000만원 |
8/15 | 45.563제곱미터 | 1988년 | 한신 | 59,750만원 |
8/15 | 64.55제곱미터 | 1987년 | 현대상선 | 69,000만원 |
8/17 | 84.962제곱미터 | 2006년 | 한일유앤아이 | 76,000만원 |
8/17 | 14.86제곱미터 | 2012년 | 비즈트위트그린 | 10,000만원 |
8/18 | 15.54제곱미터 | 2013년 | 비즈트위트 오렌지 | 11,000만원 |
8/18 | 14.579제곱미터 | 2015년 | 대림역포스큐 | 12,000만원 |
8/19 | 78.665제곱미터 | 2004년 | 삼성래미안 | 101,700만원 |
8/19 | 15.6제곱미터 | 2013년 | 비즈트위트 오렌지 | 12,500만원 |
8/19 | 15.12제곱미터 | 2012년 | 비즈트위트 블루 | 11,000만원 |
8/19 | 59.45제곱미터 | 2004년 | 우리유앤미 | 62,000만원 |
8/20 | 90.98제곱미터 | 1984년 | 극동 | 63,000만원 |
8/20 | 84.91제곱미터 | 1989년 | 현대연예인 | 82,500만원 |
8/21 | 55.57제곱미터 | 1984년 | 극동 | 50,600만원 |
8/21 | 80.01제곱미터 | 1994년 | 신도림현대 | 94,600만원 |
8/21 | 51.84제곱미터 | 1998년 | 구로두산 | 68,000만원 |
8/23 | 59.44제곱미터 | 1998년 | 구일우성 | 63,000만원 |
8/23 | 14.579제곱미터 | 2015년 | 대림역포스큐 | 10,950만원 |
8/23 | 16.04제곱미터 | 2012년 | 비즈트위트 블루 | 10,550만원 |
8/23 | 55.57제곱미터 | 1984년 | 극동 | 51,000만원 |
8/24 | 84.9제곱미터 | 1993년 | 우방 | 68,000만원 |
8/24 | 16.04제곱미터 | 2012년 | 종인아네스트 | 10,950만원 |
8/24 | 16.04제곱미터 | 2012년 | 종인아네스트 | 10,950만원 |
8/24 | 114.23제곱미터 | 2006년 | 대림역대성스카이렉스 | 84,000만원 |
8/24 | 49.5제곱미터 | 1994년 | (743-10) | 26,500만원 |
8/25 | 44.64제곱미터 | 1998년 | 구로두산 | 60,000만원 |
8/25 | 73.08제곱미터 | 1986년 | 주공1 | 100,000만원 |
8/26 | 79.97제곱미터 | 1987년 | 중앙하이츠 | 81,000만원 |
8/26 | 13.39제곱미터 | 2014년 | 해담채3 | 12,500만원 |
8/26 | 15.11제곱미터 | 2012년 | 비즈트위트그린 | 11,700만원 |
8/27 | 84.49제곱미터 | 1998년 | 구일우성 | 84,000만원 |
8/27 | 58.03제곱미터 | 2007년 | 한신휴플러스(1280-0) | 80,000만원 |
8/27 | 32.39제곱미터 | 1987년 | 주공2 | 61,200만원 |
8/28 | 84.49제곱미터 | 1998년 | 구일우성 | 85,900만원 |
8/28 | 84.96제곱미터 | 2007년 | 근상프리즘 | 64,500만원 |
8/28 | 40.68제곱미터 | 1984년 | (798-21) | 22,500만원 |
8/28 | 41.3제곱미터 | 1987년 | 주공2 | 71,000만원 |
8/28 | 35.277제곱미터 | 1988년 | 한신 | 49,900만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 구로구에서 이번달 최고 금액은 167000만원으로 동아1 (으)로 확인되고 있습니다. 1999년 완공된 동아1는 전용면적 169.199제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/14 입니다.
이번달 최저 금액은 10000만원으로 코원(으)로 확인되고 있습니다. 2014년 완공된 코원는 전용면적 12.49제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/13 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 구로구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 서울특별시 영등포구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
---|---|
2021년08월 서울특별시 금천구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 강서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 양천구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
댓글