2021년08월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보

    반응형

    2021년08월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

     

    이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 마포구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

     

    아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

     

    그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

     

    거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
    8/6 84.5978제곱미터 2014년 마포래미안푸르지오4단지 185,000만원
    8/7 84.59제곱미터 1972년 혜성 90,000만원
    8/7 84.5978제곱미터 2014년 마포래미안푸르지오2단지 186,000만원
    8/13 30.01제곱미터 2016년 애오개아이파크 51,000만원
    8/16 59.9796제곱미터 2014년 마포래미안푸르지오3단지 160,000만원
    8/18 59.9236제곱미터 2014년 마포래미안푸르지오3단지 148,000만원
    8/23 99.56제곱미터 2008년 마포트라팰리스2차 148,500만원
    8/26 84.8919제곱미터 2014년 마포래미안푸르지오4단지 189,800만원
    8/4 54.81제곱미터 1988년 마포현대 104,500만원
    8/4 59.959제곱미터 2011년 래미안공덕5차 144,000만원
    8/4 84.94제곱미터 2004년 공덕2삼성래미안 148,000만원
    8/5 84.94제곱미터 2004년 공덕2삼성래미안 153,000만원
    8/7 59.97제곱미터 2004년 공덕2삼성래미안 129,700만원
    8/9 84.939제곱미터 2004년 한화꿈에그린 148,500만원
    8/10 59.97제곱미터 2004년 공덕2삼성래미안 134,000만원
    8/10 59.9제곱미터 2005년 래미안공덕4차 133,000만원
    8/12 112.71제곱미터 2005년 래미안공덕4차 182,000만원
    8/14 59.74제곱미터 1999년 공덕1삼성래미안 122,000만원
    8/14 84.9541제곱미터 2015년 공덕파크자이 169,900만원
    8/14 59.97제곱미터 2004년 공덕3삼성래미안 137,000만원
    8/16 84.94제곱미터 2004년 공덕2삼성래미안 149,000만원
    8/19 59.97제곱미터 2004년 공덕2삼성래미안 134,000만원
    8/20 84.94제곱미터 1999년 공덕1삼성래미안 154,000만원
    8/21 84.939제곱미터 2004년 한화꿈에그린 150,000만원
    8/25 16.99제곱미터 2018년 솔리스타 17,500만원
    8/26 84.871제곱미터 2011년 래미안공덕5차 170,000만원
    8/27 84.79제곱미터 1989년 공덕현대 119,000만원
    8/28 84.99제곱미터 2018년 공덕더샵 182,500만원
    8/30 84.61제곱미터 1989년 공덕현대 109,500만원
    8/31 119.07제곱미터 2005년 마포공덕파크팰리스Ⅱ 150,000만원
    8/1 59.76제곱미터 2000년 신공덕1차삼성래미안1아파트 131,000만원
    8/11 84.9제곱미터 2000년 신공덕1차삼성래미안1아파트 158,000만원
    8/14 59.48제곱미터 2000년 신공덕래미안2차 109,500만원
    8/16 59.48제곱미터 2000년 신공덕래미안2차 110,000만원
    8/17 114.76제곱미터 2003년 신공덕래미안3차 164,000만원
    8/18 59.96제곱미터 2003년 신공덕래미안3차 130,000만원
    8/21 59.48제곱미터 2000년 신공덕래미안2차 114,700만원
    8/21 59.89제곱미터 2009년 브라운스톤공덕 145,000만원
    8/21 114.75제곱미터 2000년 신공덕1차삼성래미안1아파트 172,500만원
    8/26 59.89제곱미터 2009년 브라운스톤공덕 150,000만원
    8/27 29.11제곱미터 2005년 대우메트로디오빌 33,000만원
    8/28 59.48제곱미터 2000년 신공덕래미안2차 112,000만원
    8/28 115.04제곱미터 2011년 펜트라우스 185,000만원
    8/28 59.48제곱미터 2000년 신공덕래미안2차 112,000만원
    8/3 84.95제곱미터 2000년 현대홈타운 139,000만원
    8/11 68.22제곱미터 1996년 도화동현대 114,500만원
    8/13 136.65제곱미터 1997년 삼성 152,100만원
    8/17 112.09제곱미터 1996년 도화동현대 117,000만원
    8/23 79.97제곱미터 1991년 우성 147,000만원
    8/23 59.17제곱미터 2000년 현대홈타운 108,000만원
    8/27 41.32제곱미터 2004년 한화오벨리스크 60,000만원
    8/14 59.98제곱미터 2003년 마포용강삼성래미안 130,000만원
    8/17 113.22제곱미터 2003년 두영 97,500만원
    8/28 114.97제곱미터 2015년 래미안마포리버웰 235,000만원
    8/11 18.2771제곱미터 2012년 비체힐리버뷰 14,400만원
    8/2 84.77제곱미터 1999년 마포태영 159,000만원
    8/2 59.96제곱미터 2020년 신촌그랑자이(1단지) 140,000만원
    8/3 12.85제곱미터 2014년 서희스타힐스 16,970만원
    8/5 118.79제곱미터 2014년 마포자이2차 211,000만원
    8/5 84.95제곱미터 2014년 마포자이2차 175,500만원
    8/15 84.95제곱미터 2014년 마포자이2차 175,500만원
    8/21 59.4제곱미터 1999년 마포태영 125,000만원
    8/25 12.85제곱미터 2014년 서희스타힐스 17,500만원
    8/28 59.4제곱미터 1999년 마포태영 127,000만원
    8/5 58.71제곱미터 1997년 상록 98,250만원
    8/6 84.98제곱미터 2018년 마포자이3차 168,000만원
    8/8 58.71제곱미터 1997년 상록 98,000만원
    8/13 58.71제곱미터 1997년 상록 93,000만원
    8/16 84.96제곱미터 2001년 염리삼성래미안 149,000만원
    8/19 57.88제곱미터 1997년 상록 99,000만원
    8/21 84.692제곱미터 2003년 마포자이 185,000만원
    8/23 49.8제곱미터 1997년 상록 93,500만원
    8/27 157.304제곱미터 2003년 마포자이 230,000만원
    8/28 84.96제곱미터 2001년 염리삼성래미안 148,500만원
    8/28 114.48제곱미터 2001년 염리삼성래미안 154,000만원
    8/3 41.58제곱미터 2002년 현대벤처빌 29,700만원
    8/10 14.52제곱미터 2017년 신촌다올노블리움 23,000만원
    8/13 31.57제곱미터 2002년 현대벤처빌 24,800만원
    8/17 32.34제곱미터 2004년 신촌포스빌 25,000만원
    8/26 38.02제곱미터 2002년 현대벤처빌 27,000만원
    8/27 14.47제곱미터 2017년 신촌다올노블리움 21,800만원
    8/27 14.47제곱미터 2017년 신촌다올노블리움 21,800만원
    8/31 32.34제곱미터 2004년 신촌포스빌 27,000만원
    8/2 59.751제곱미터 2019년 신촌숲아이파크 149,000만원
    8/6 59.91제곱미터 2011년 (91-511) 52,000만원
    8/9 84.47제곱미터 1996년 현대 114,000만원
    8/14 84.986제곱미터 2004년 대원칸타빌 129,000만원
    8/16 84.873제곱미터 2004년 대원칸타빌 125,000만원
    8/20 84.912제곱미터 2019년 신촌숲아이파크 198,500만원
    8/21 84.47제곱미터 1996년 현대 119,500만원
    8/12 114.99제곱미터 2004년 강변힐스테이트 174,000만원
    8/14 84.85제곱미터 2004년 강변힐스테이트 162,500만원
    8/16 84.84제곱미터 1999년 밤섬힐스테이트 165,000만원
    8/23 59.54제곱미터 2004년 강변힐스테이트 123,000만원
    8/27 84.96제곱미터 2016년 래미안 웰스트림 192,000만원
    8/3 84.97제곱미터 2003년 신촌태영데시앙 124,500만원
    8/3 84.978제곱미터 2005년 창전동현대홈타운 134,000만원
    8/7 84.93제곱미터 1998년 창전래미안 105,000만원
    8/12 84.988제곱미터 2007년 서강예가 140,000만원
    8/13 84.97제곱미터 2003년 신촌태영데시앙 127,000만원

     

    위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 마포구에서 이번달 최고 금액은 235000만원으로 래미안마포리버웰 (으)로 확인되고 있습니다. 2015년 완공된 래미안마포리버웰는 전용면적 114.97제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/28 입니다.

     

    이번달 최저 금액은 14400만원으로 비체힐리버뷰(으)로 확인되고 있습니다. 2012년 완공된 비체힐리버뷰는 전용면적 18.2771제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/11 입니다.

     

    이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 마포구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.




    아파트매매 주의사항 5가지

    1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

    2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

    3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

    4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

    5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

    반응형

    댓글