2021년08월 서울특별시 강서구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 강서구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/2 | 59.9제곱미터 | 2004년 | 이너스내안에 | 72,000만원 |
8/5 | 59.82제곱미터 | 1995년 | 신동아 | 70,500만원 |
8/5 | 65.07제곱미터 | 2005년 | 염창동예성그린캐슬 | 60,000만원 |
8/5 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 한강동아 | 80,000만원 |
8/5 | 84.96제곱미터 | 1998년 | 한강동아 | 103,000만원 |
8/5 | 59.82제곱미터 | 1995년 | 신동아 | 75,800만원 |
8/6 | 59.9제곱미터 | 2004년 | 이너스내안에 | 67,000만원 |
8/7 | 59.91제곱미터 | 2001년 | 성원 | 84,500만원 |
8/7 | 59.97제곱미터 | 1999년 | 태영 | 79,500만원 |
8/8 | 59.38제곱미터 | 1999년 | 무학 | 77,000만원 |
8/8 | 59.97제곱미터 | 1999년 | 태영 | 78,800만원 |
8/9 | 84.87제곱미터 | 1995년 | 삼성한마음 | 99,000만원 |
8/9 | 24.08제곱미터 | 2020년 | 한울밸리움 | 40,300만원 |
8/9 | 59.99제곱미터 | 2006년 | 염창2차한화꿈에그린 | 97,000만원 |
8/10 | 84.9제곱미터 | 1995년 | 신동아 | 100,000만원 |
8/11 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 동아 | 84,500만원 |
8/11 | 59.7제곱미터 | 1999년 | 동아3 | 94,250만원 |
8/12 | 59.38제곱미터 | 1999년 | 무학 | 80,800만원 |
8/12 | 59.9812제곱미터 | 2019년 | e편한세상 염창 | 133,500만원 |
8/13 | 84.95제곱미터 | 1998년 | 동아 | 106,000만원 |
8/13 | 84.93제곱미터 | 2005년 | 염창1차한화꿈에그린 | 137,000만원 |
8/13 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 동아 | 81,800만원 |
8/13 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 동아 | 81,800만원 |
8/14 | 59.96제곱미터 | 1997년 | 관음삼성 | 88,800만원 |
8/14 | 84.97제곱미터 | 2005년 | 강변한솔솔파크 | 124,000만원 |
8/14 | 84.34제곱미터 | 1994년 | 현대1 | 104,500만원 |
8/14 | 114.68제곱미터 | 1998년 | 한강동아 | 149,000만원 |
8/14 | 59.26제곱미터 | 1994년 | 삼성하나로 | 73,000만원 |
8/14 | 59.26제곱미터 | 1994년 | 삼성하나로 | 74,000만원 |
8/14 | 84.87제곱미터 | 1999년 | 동아3 | 127,000만원 |
8/14 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 동아 | 85,500만원 |
8/15 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 동아 | 78,000만원 |
8/16 | 59.88제곱미터 | 1999년 | 금호타운 | 89,000만원 |
8/16 | 24.08제곱미터 | 2020년 | 한울밸리움 | 40,600만원 |
8/16 | 84.77제곱미터 | 2007년 | 강변코아루 | 110,000만원 |
8/16 | 84.99제곱미터 | 2005년 | 강변힐스테이트 | 129,000만원 |
8/16 | 59.82제곱미터 | 1995년 | 신동아 | 76,800만원 |
8/16 | 59.91제곱미터 | 2001년 | 성원 | 79,000만원 |
8/16 | 84.358제곱미터 | 2001년 | 삼정그린코아 | 114,500만원 |
8/16 | 84.87제곱미터 | 1995년 | 삼성한마음 | 107,000만원 |
8/17 | 59.88제곱미터 | 1999년 | 금호타운 | 89,500만원 |
8/18 | 59.9제곱미터 | 2000년 | 극동 | 81,500만원 |
8/18 | 21.54제곱미터 | 2020년 | 한울밸리움 | 39,400만원 |
8/18 | 21.54제곱미터 | 2020년 | 한울밸리움 | 39,500만원 |
8/19 | 59.91제곱미터 | 1999년 | 극동상록수 | 85,000만원 |
8/19 | 59.81제곱미터 | 2004년 | 월드메르디앙 | 94,000만원 |
8/19 | 84.64제곱미터 | 1999년 | 무학 | 105,000만원 |
8/19 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 동아 | 82,000만원 |
8/20 | 84.87제곱미터 | 1999년 | 동아3 | 107,000만원 |
8/20 | 59.9제곱미터 | 2000년 | 극동 | 82,500만원 |
8/20 | 84.34제곱미터 | 1994년 | 현대1 | 105,700만원 |
8/21 | 84.96제곱미터 | 1993년 | 염창3우성 | 87,500만원 |
8/21 | 84.96제곱미터 | 1993년 | 염창3우성 | 87,500만원 |
8/23 | 84.89제곱미터 | 1993년 | 삼성한아름 | 75,000만원 |
8/23 | 122.1243제곱미터 | 2010년 | 강변월드메르디앙 | 140,000만원 |
8/24 | 84.96제곱미터 | 1998년 | 한강동아 | 106,500만원 |
8/26 | 84.98제곱미터 | 2006년 | 염창3차보람 | 85,300만원 |
8/27 | 65.88제곱미터 | 1990년 | 염창동한강우성 | 85,000만원 |
8/28 | 84.89제곱미터 | 1993년 | 삼성한아름 | 86,800만원 |
8/30 | 59.91제곱미터 | 2001년 | 성원 | 76,800만원 |
8/30 | 84.78제곱미터 | 2011년 | 이너스내안에 | 89,900만원 |
8/30 | 84.84제곱미터 | 2005년 | 현대아이파크 | 108,000만원 |
8/30 | 84.99제곱미터 | 2005년 | 강변힐스테이트 | 130,000만원 |
8/30 | 59.81제곱미터 | 2004년 | 월드메르디앙 | 97,000만원 |
8/5 | 89.975제곱미터 | 1995년 | 대림 | 119,000만원 |
8/5 | 83.286제곱미터 | 2002년 | 다울 | 69,000만원 |
8/5 | 59.73제곱미터 | 1999년 | 한사랑2삼성 | 85,000만원 |
8/5 | 84.98제곱미터 | 1998년 | 태영 | 87,000만원 |
8/5 | 84.96제곱미터 | 1992년 | 우성 | 94,000만원 |
8/6 | 150.05제곱미터 | 1995년 | 동성 | 117,000만원 |
8/6 | 84.97제곱미터 | 2002년 | 월드메르디앙 | 89,500만원 |
8/6 | 84.98제곱미터 | 1998년 | 태영 | 90,000만원 |
8/6 | 41.85제곱미터 | 1994년 | 등촌7,8단지주공아파트 | 72,000만원 |
8/6 | 59.67제곱미터 | 1999년 | 서광등촌마을2 | 85,000만원 |
8/7 | 134.94제곱미터 | 1995년 | 동성 | 113,000만원 |
8/7 | 59.34제곱미터 | 2000년 | 임광 | 70,000만원 |
8/8 | 41.85제곱미터 | 1994년 | 등촌7,8단지주공아파트 | 72,000만원 |
8/9 | 80.64제곱미터 | 1994년 | 부영 | 108,000만원 |
8/9 | 75.64제곱미터 | 2002년 | 대림e편한세상 | 103,500만원 |
8/9 | 58.14제곱미터 | 1995년 | 주공10 | 89,000만원 |
8/10 | 59.91제곱미터 | 1997년 | 등촌라인(조합) | 78,000만원 |
8/10 | 84.96제곱미터 | 1994년 | 진로,미주아파트 | 90,000만원 |
8/13 | 80.64제곱미터 | 1994년 | 부영 | 106,500만원 |
8/13 | 66.9제곱미터 | 1992년 | 우성 | 68,500만원 |
8/14 | 84.95제곱미터 | 2000년 | 대동황토방 | 94,500만원 |
8/14 | 49.94제곱미터 | 1994년 | 등촌1,2단지주공아파트 | 87,000만원 |
8/14 | 37.67제곱미터 | 1995년 | 주공10 | 72,000만원 |
8/14 | 59.49제곱미터 | 1991년 | 두보 | 47,000만원 |
8/15 | 101.88제곱미터 | 1995년 | 동성 | 110,000만원 |
8/15 | 84.6제곱미터 | 2002년 | 대림아르빌101동 | 69,500만원 |
8/16 | 59.93제곱미터 | 2003년 | 대동황토방2 | 78,000만원 |
8/16 | 22.05제곱미터 | 2021년 | 마곡루나플라체 | 28,000만원 |
8/17 | 84.95제곱미터 | 2000년 | 대동황토방 | 100,000만원 |
8/17 | 84.95제곱미터 | 2000년 | 대동황토방 | 100,000만원 |
8/18 | 59.95제곱미터 | 2002년 | 코오롱오투빌2 | 76,500만원 |
8/19 | 80.64제곱미터 | 1994년 | 부영 | 107,000만원 |
8/19 | 58.14제곱미터 | 1995년 | 주공10 | 89,000만원 |
8/20 | 81.35제곱미터 | 2009년 | 예지펠리스 | 63,000만원 |
8/21 | 58.14제곱미터 | 1995년 | 주공3 | 105,000만원 |
8/21 | 58.14제곱미터 | 1995년 | 주공3 | 105,000만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 강서구에서 이번달 최고 금액은 149000만원으로 한강동아 (으)로 확인되고 있습니다. 1998년 완공된 한강동아는 전용면적 114.68제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/14 입니다.
이번달 최저 금액은 28000만원으로 마곡루나플라체(으)로 확인되고 있습니다. 2021년 완공된 마곡루나플라체는 전용면적 22.05제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/16 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 강서구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 서울특별시 금천구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
---|---|
2021년08월 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 양천구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 서대문구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
댓글