2021년08월 서울특별시 영등포구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 영등포구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/6 | 73.133제곱미터 | 2002년 | 영등포푸르지오 | 122,000만원 |
8/7 | 73.133제곱미터 | 2002년 | 영등포푸르지오 | 116,800만원 |
8/13 | 84.908제곱미터 | 2002년 | 영등포푸르지오 | 136,900만원 |
8/18 | 73.133제곱미터 | 2002년 | 영등포푸르지오 | 120,000만원 |
8/19 | 79.777제곱미터 | 2002년 | 영등포푸르지오 | 130,500만원 |
8/25 | 79.777제곱미터 | 2002년 | 영등포푸르지오 | 135,500만원 |
8/7 | 13.331제곱미터 | 2011년 | 헤렌어반 | 13,300만원 |
8/17 | 12.1제곱미터 | 2012년 | 영등포그랑그루 | 14,500만원 |
8/17 | 12.1제곱미터 | 2012년 | 영등포그랑그루 | 14,700만원 |
8/12 | 84.9제곱미터 | 2004년 | 브라운스톤 | 95,000만원 |
8/14 | 115.58제곱미터 | 2017년 | 아크로타워스퀘어 | 199,000만원 |
8/21 | 59.9제곱미터 | 1998년 | 경남아너스빌 | 95,500만원 |
8/21 | 59.7제곱미터 | 2017년 | 아크로타워스퀘어 | 134,000만원 |
8/27 | 36.85제곱미터 | 2018년 | 여의휴젠느 | 52,000만원 |
8/30 | 16.98제곱미터 | 2012년 | 훼미리하우스117 | 12,900만원 |
8/31 | 59.7제곱미터 | 2017년 | 아크로타워스퀘어 | 138,000만원 |
8/5 | 59.91제곱미터 | 1999년 | 삼환 | 101,000만원 |
8/13 | 84.98제곱미터 | 2004년 | 당산푸르지오 | 135,000만원 |
8/14 | 133.34제곱미터 | 2004년 | 당산푸르지오 | 169,000만원 |
8/4 | 95.5제곱미터 | 1975년 | 대교 | 182,000만원 |
8/13 | 137.82제곱미터 | 2003년 | 리첸시아 | 245,000만원 |
8/13 | 119.21제곱미터 | 2003년 | 리첸시아 | 227,000만원 |
8/18 | 120.41제곱미터 | 2005년 | 롯데캐슬엠파이어 | 187,500만원 |
8/19 | 131.6제곱미터 | 1994년 | 콤비빌딩 | 140,000만원 |
8/19 | 149.59제곱미터 | 1975년 | 한양 | 258,000만원 |
8/22 | 107.58제곱미터 | 2005년 | 롯데캐슬엠파이어 | 179,500만원 |
8/24 | 123.27제곱미터 | 1974년 | 삼익 | 199,000만원 |
8/6 | 59.4제곱미터 | 1997년 | 진로 | 97,200만원 |
8/9 | 59.4제곱미터 | 2008년 | 신동아파밀리에 | 103,000만원 |
8/10 | 59.4제곱미터 | 1997년 | 진로 | 100,000만원 |
8/14 | 59.4제곱미터 | 1997년 | 진로 | 86,000만원 |
8/9 | 31.73제곱미터 | 1999년 | 대우 | 39,000만원 |
8/12 | 31.73제곱미터 | 1999년 | 대우 | 40,000만원 |
8/20 | 31.73제곱미터 | 1999년 | 대우 | 37,300만원 |
8/11 | 84.9651제곱미터 | 2009년 | 당산동2차어울림 | 122,000만원 |
8/11 | 38.77제곱미터 | 2014년 | 당산계룡리슈빌1단지 | 69,000만원 |
8/13 | 84.8711제곱미터 | 2009년 | 당산동2차어울림 | 119,500만원 |
8/13 | 40.136제곱미터 | 2014년 | 당산계룡리슈빌2단지 | 73,000만원 |
8/20 | 84.8711제곱미터 | 2009년 | 당산동2차어울림 | 115,000만원 |
8/23 | 42.02제곱미터 | 2014년 | 당산계룡리슈빌1단지 | 80,000만원 |
8/30 | 38.77제곱미터 | 2014년 | 당산계룡리슈빌1단지 | 77,500만원 |
8/11 | 157.87제곱미터 | 2010년 | 당산동반도유보라팰리스 | 168,000만원 |
8/11 | 84.98제곱미터 | 2017년 | 당산 롯데캐슬 프레스티지 | 157,000만원 |
8/14 | 59.4제곱미터 | 1999년 | 한강아파트 | 94,800만원 |
8/14 | 59.4제곱미터 | 1999년 | 한강아파트 | 98,000만원 |
8/19 | 84.69제곱미터 | 2000년 | 현대5 | 145,000만원 |
8/23 | 84.98제곱미터 | 1999년 | 한강아파트 | 115,000만원 |
8/24 | 59.26제곱미터 | 1988년 | 현대3 | 102,500만원 |
8/24 | 84.038제곱미터 | 2015년 | 브라운스톤 당산 | 125,000만원 |
8/25 | 124.62제곱미터 | 2010년 | 당산동반도유보라팰리스 | 165,000만원 |
8/26 | 124.62제곱미터 | 2010년 | 당산동반도유보라팰리스 | 170,000만원 |
8/28 | 59.75제곱미터 | 2000년 | 현대5 | 120,000만원 |
8/28 | 59.91제곱미터 | 2002년 | 금호 | 119,000만원 |
8/30 | 84.25제곱미터 | 2002년 | 금호 | 128,200만원 |
8/11 | 115.78제곱미터 | 2003년 | 삼성래미안 | 181,000만원 |
8/12 | 115.78제곱미터 | 2003년 | 삼성래미안 | 184,500만원 |
8/17 | 59.85제곱미터 | 1999년 | 효성1 | 113,000만원 |
8/1 | 79.43제곱미터 | 2002년 | 강변래미안 | 133,000만원 |
8/6 | 59.97제곱미터 | 1995년 | 래미안당산1차 | 118,000만원 |
8/14 | 117.41제곱미터 | 2002년 | 드림리버빌 | 99,500만원 |
8/23 | 14.28제곱미터 | 2013년 | 훼미리하우스138 | 14,000만원 |
8/25 | 78.9제곱미터 | 2002년 | 강변래미안 | 130,000만원 |
8/7 | 84.764제곱미터 | 2014년 | 영등포아트자이 | 142,500만원 |
8/21 | 59.93제곱미터 | 2000년 | 동아 | 86,300만원 |
8/21 | 84.974제곱미터 | 2014년 | 영등포아트자이 | 133,000만원 |
8/31 | 84.974제곱미터 | 2014년 | 영등포아트자이 | 133,000만원 |
8/19 | 58.96제곱미터 | 1988년 | 한신 | 100,000만원 |
8/23 | 84.87제곱미터 | 1998년 | 문래건영 | 106,500만원 |
8/9 | 84.98제곱미터 | 2001년 | 문래동삼환 | 95,000만원 |
8/16 | 59.85제곱미터 | 2001년 | 문래동삼환 | 89,000만원 |
8/5 | 84.92제곱미터 | 2000년 | 문래대림 | 90,000만원 |
8/11 | 65.46제곱미터 | 1988년 | 문래 두산위브 | 75,000만원 |
8/13 | 84.92제곱미터 | 2000년 | 문래대림 | 88,500만원 |
8/14 | 84.75제곱미터 | 2017년 | 문래동모아미래도아파트 | 129,000만원 |
8/18 | 84.92제곱미터 | 2000년 | 문래대림 | 91,000만원 |
8/18 | 84.75제곱미터 | 2017년 | 문래동모아미래도아파트 | 135,000만원 |
8/19 | 65.46제곱미터 | 1988년 | 문래 두산위브 | 82,500만원 |
8/19 | 65.46제곱미터 | 1988년 | 문래 두산위브 | 82,500만원 |
8/23 | 84.92제곱미터 | 2000년 | 문래대림 | 87,500만원 |
8/26 | 84.79제곱미터 | 1992년 | 현대5 | 93,000만원 |
8/31 | 59.96제곱미터 | 2000년 | 문래대림 | 78,000만원 |
8/5 | 79.52제곱미터 | 1986년 | 현대1 | 86,000만원 |
8/5 | 50.55제곱미터 | 1997년 | 현대6 | 74,000만원 |
8/6 | 59.95제곱미터 | 1997년 | 베어스타운 | 87,000만원 |
8/7 | 59.85제곱미터 | 1987년 | 현대2 | 86,000만원 |
8/13 | 50.55제곱미터 | 1997년 | 현대6 | 74,500만원 |
8/14 | 84.82제곱미터 | 1997년 | 베어스타운 | 102,000만원 |
8/14 | 84.72제곱미터 | 1997년 | 현대6 | 99,000만원 |
8/16 | 41.04제곱미터 | 1987년 | 현대2 | 67,500만원 |
8/2 | 115.07제곱미터 | 1996년 | 한신공영 | 109,700만원 |
8/9 | 59.58제곱미터 | 1990년 | 벽산 | 82,500만원 |
8/21 | 51.24제곱미터 | 1990년 | 벽산 | 74,300만원 |
8/31 | 59.58제곱미터 | 1990년 | 벽산 | 79,000만원 |
8/5 | 84.94제곱미터 | 2000년 | 삼천리 | 107,000만원 |
8/6 | 59.9제곱미터 | 1998년 | 양평경남 | 86,800만원 |
8/9 | 59.98제곱미터 | 2000년 | 현대6 | 102,000만원 |
8/16 | 59.98제곱미터 | 2000년 | 현대6 | 102,000만원 |
8/19 | 84.99제곱미터 | 1999년 | 거성파스텔 | 120,000만원 |
8/20 | 59.96제곱미터 | 1998년 | 삼호 | 79,200만원 |
8/21 | 59.98제곱미터 | 2000년 | 현대6 | 100,800만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 영등포구에서 이번달 최고 금액은 258000만원으로 한양 (으)로 확인되고 있습니다. 1975년 완공된 한양는 전용면적 149.59제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/19 입니다.
이번달 최저 금액은 12900만원으로 훼미리하우스117(으)로 확인되고 있습니다. 2012년 완공된 훼미리하우스117는 전용면적 16.98제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/30 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 영등포구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 서울특별시 관악구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
---|---|
2021년08월 서울특별시 동작구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 금천구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 강서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
댓글