2021년08월 서울특별시 금천구 아파트 매매 실거래가 정보

2021년08월 서울특별시 금천구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 금천구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 99건의 거래가 있었습니다.

아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
8/4 12.04제곱미터 2013년 가산양우내안에애플 11,000만원
8/5 13.76제곱미터 2020년 G밸리 페트라 힐스 15,300만원
8/12 15.52제곱미터 2013년 가산지웰에스테이트 15,100만원
8/12 12.19제곱미터 2014년 비즈트위트바이올렛5차 10,000만원
8/14 84.9제곱미터 1998년 두산 85,000만원
8/14 72.2477제곱미터 2007년 온누리 45,000만원
8/17 84.9제곱미터 1998년 두산 83,000만원
8/18 134.95제곱미터 1998년 두산 109,000만원
8/20 12.19제곱미터 2014년 비즈트위트바이올렛5차 12,280만원
8/21 59.84제곱미터 1998년 두산 73,300만원
8/24 12.04제곱미터 2013년 가산양우내안에애플 12,200만원
8/25 12.19제곱미터 2014년 비즈트위트바이올렛5차 11,600만원
8/30 12.04제곱미터 2013년 가산양우내안에애플 12,500만원
8/30 12.19제곱미터 2014년 비즈트위트바이올렛5차 9,500만원
8/3 59.82제곱미터 2002년 금천현대 58,300만원
8/4 79.35제곱미터 2002년 신도브래뉴 77,000만원
8/4 59.56제곱미터 2002년 대덕트윈빌 59,000만원
8/7 84.84제곱미터 1996년 진도1차 62,500만원
8/7 83.48제곱미터 2004년 세심아파트 32,000만원
8/9 59.82제곱미터 2002년 금천현대 63,500만원
8/9 59.56제곱미터 2002년 대덕트윈빌 63,000만원
8/12 38.64제곱미터 1990년 독산주공14단지 49,200만원
8/12 59.9672제곱미터 2018년 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 101,500만원
8/12 59.9662제곱미터 2018년 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 98,500만원
8/12 29.63제곱미터 2019년 명도힐스티지 28,300만원
8/12 84.8768제곱미터 2004년 독산동중앙하이츠빌 84,000만원
8/13 84.408제곱미터 2018년 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 125,000만원
8/14 59.34제곱미터 1998년 계룡아파트 58,800만원
8/14 82.8제곱미터 2002년 대덕트윈빌 73,500만원
8/14 59.82제곱미터 2002년 금천현대 63,900만원
8/15 59.82제곱미터 2002년 금천현대 65,000만원
8/17 38.64제곱미터 1990년 독산주공14단지 45,000만원
8/17 29.63제곱미터 2019년 명도힐스티지 28,500만원
8/17 84.83제곱미터 2002년 금천현대 79,000만원
8/17 89.46제곱미터 1991년 한신아파트 75,800만원
8/18 59.968제곱미터 2018년 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 102,500만원
8/19 59.78제곱미터 2004년 세심아파트 30,000만원
8/21 72.5195제곱미터 2016년 금천롯데캐슬 골드파크1차 125,000만원
8/23 89.46제곱미터 1991년 한신아파트 84,000만원
8/23 55.55제곱미터 2002년 신도브래뉴 59,500만원
8/26 59.968제곱미터 2018년 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 103,700만원
8/28 44.89제곱미터 1990년 독산주공14단지 56,000만원
8/28 59.968제곱미터 2018년 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 100,400만원
8/29 51.59제곱미터 2002년 설악솔내음 41,000만원
8/30 84.995제곱미터 2003년 청광플러스원 50,000만원
8/2 59.95제곱미터 2000년 금강 48,500만원
8/2 14.22제곱미터 2012년 와이즈플레이스 9,500만원
8/2 84.786제곱미터 2014년 남서울힐스테이트 103,900만원
8/2 79.84제곱미터 2002년 탑스빌 57,800만원
8/2 54.96제곱미터 2002년 탑스빌 45,000만원
8/2 84.99제곱미터 2000년 벽산 55,800만원
8/3 84.97제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 64,200만원
8/3 114.89제곱미터 2002년 우방 81,800만원
8/3 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 52,000만원
8/4 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 54,900만원
8/4 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 55,600만원
8/5 59.91제곱미터 2002년 우방 56,000만원
8/7 114.84제곱미터 2000년 벽산 68,000만원
8/7 115.801제곱미터 2014년 남서울힐스테이트 120,000만원
8/7 54.96제곱미터 2002년 탑스빌 46,500만원
8/7 59.91제곱미터 2002년 우방 54,800만원
8/7 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 55,900만원
8/7 59.9제곱미터 1999년 삼익 51,500만원
8/8 59.97제곱미터 1998년 경남아파트 46,000만원
8/8 84.677제곱미터 2014년 남서울힐스테이트 104,300만원
8/8 114.84제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 74,000만원
8/8 84.96제곱미터 1998년 벽산3 59,800만원
8/9 114.84제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 75,100만원
8/10 82.53제곱미터 1996년 현대(209) 50,000만원
8/10 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 53,900만원
8/11 84.84제곱미터 2002년 우방 71,500만원
8/13 114.84제곱미터 2000년 벽산 64,300만원
8/13 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 53,500만원
8/13 114.84제곱미터 2000년 벽산 70,000만원
8/14 84.97제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 69,700만원
8/14 84.786제곱미터 2014년 남서울힐스테이트 109,500만원
8/14 114.84제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 75,500만원
8/15 59.97제곱미터 1998년 경남아파트 48,900만원
8/15 84.99제곱미터 2000년 벽산 60,000만원
8/16 84.99제곱미터 2000년 벽산 63,000만원
8/16 82.53제곱미터 1996년 현대(209) 50,500만원
8/17 84.99제곱미터 2000년 벽산 60,000만원
8/17 84.96제곱미터 1999년 삼익 65,000만원
8/18 114.84제곱미터 2000년 벽산 60,000만원
8/19 81.16제곱미터 2004년 시흥베르빌 79,800만원
8/19 84.786제곱미터 2014년 남서울힐스테이트 106,000만원
8/20 59.95제곱미터 2000년 금강 51,500만원
8/21 84.97제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 65,300만원
8/24 59.94제곱미터 2000년 벽산 47,000만원
8/25 114.84제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 74,000만원
8/25 81.16제곱미터 2004년 시흥베르빌 80,000만원
8/26 84.786제곱미터 2014년 남서울힐스테이트 98,300만원
8/27 84.65제곱미터 2000년 금강 48,000만원
8/27 114.84제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 76,500만원
8/27 114.84제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 72,800만원
8/28 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 55,900만원
8/31 84.97제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 63,000만원
8/31 59.34제곱미터 2004년 관악산벽산타운5 59,700만원

위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 99건의 거래가 있었네요. 서울특별시 금천구에서 이번달 최고 금액은 125000만원으로 금천 롯데캐슬 골드파크 3차 (으)로 확인되고 있습니다. 2018년 완공된 금천 롯데캐슬 골드파크 3차는 전용면적 84.408제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/13 입니다.

이번달 최저 금액은 9500만원으로 비즈트위트바이올렛5차(으)로 확인되고 있습니다. 2014년 완공된 비즈트위트바이올렛5차는 전용면적 12.19제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/30 입니다.

이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 금천구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.


아파트매매 주의사항 5가지

1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

댓글 남기기