2021년08월 서울특별시 동작구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 동작구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/13 | 114.75제곱미터 | 2001년 | 신동아리버파크 | 125,500만원 |
8/16 | 59.957제곱미터 | 2010년 | 쌍용예가 | 124,000만원 |
8/21 | 84.88제곱미터 | 2001년 | 신동아리버파크 | 121,500만원 |
8/24 | 84.868제곱미터 | 2010년 | 쌍용예가 | 143,000만원 |
8/30 | 15.974제곱미터 | 2015년 | 메가스터디타워 | 17,000만원 |
8/3 | 83.09제곱미터 | 1995년 | 동아 | 71,700만원 |
8/3 | 84.78제곱미터 | 1992년 | 현대(관악) | 104,000만원 |
8/6 | 114.97제곱미터 | 2004년 | 래미안상도3차 | 149,000만원 |
8/6 | 84.995제곱미터 | 2007년 | 포스코더샵 | 141,000만원 |
8/7 | 84.96제곱미터 | 2004년 | 래미안상도3차 | 135,500만원 |
8/7 | 84.96제곱미터 | 2004년 | 래미안상도3차 | 136,000만원 |
8/9 | 84.7835제곱미터 | 2012년 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 147,000만원 |
8/10 | 114.96제곱미터 | 1997년 | 건영 | 114,100만원 |
8/10 | 59.91제곱미터 | 2007년 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 118,000만원 |
8/11 | 59.886제곱미터 | 2003년 | 삼성래미안2 | 99,500만원 |
8/12 | 84.52제곱미터 | 1994년 | 상도동삼호아파트 | 93,000만원 |
8/13 | 59.886제곱미터 | 2003년 | 삼성래미안2 | 104,200만원 |
8/13 | 59.928제곱미터 | 2013년 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 130,000만원 |
8/13 | 59.7754제곱미터 | 2012년 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 140,000만원 |
8/14 | 59.72제곱미터 | 2003년 | 상도현대 | 84,500만원 |
8/14 | 59.928제곱미터 | 2013년 | 힐스테이트 상도 프레스티지 | 123,000만원 |
8/14 | 59.995제곱미터 | 2007년 | 포스코더샵 | 125,500만원 |
8/14 | 84.61제곱미터 | 2006년 | 상도갑을명가1차 | 79,000만원 |
8/14 | 84.796제곱미터 | 2003년 | 삼성래미안2 | 117,000만원 |
8/16 | 114.96제곱미터 | 1997년 | 건영 | 120,000만원 |
8/16 | 84.99제곱미터 | 2010년 | 상도두산위브 | 138,000만원 |
8/16 | 84.99제곱미터 | 2007년 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 125,000만원 |
8/18 | 84.8624제곱미터 | 2016년 | 두산위브트레지움2차 | 160,000만원 |
8/19 | 84.909제곱미터 | 2010년 | 상도두산위브 | 134,000만원 |
8/20 | 59.828제곱미터 | 2004년 | 상도동래미안1차 | 109,000만원 |
8/20 | 66.59제곱미터 | 1995년 | 대림아파트 | 84,500만원 |
8/21 | 84.9794제곱미터 | 2003년 | 중앙하이츠빌 | 122,000만원 |
8/21 | 14.7제곱미터 | 2016년 | 상도 휴엔하임 | 15,200만원 |
8/21 | 84.9736제곱미터 | 2016년 | 두산위브트레지움2차 | 164,000만원 |
8/21 | 59.99제곱미터 | 2007년 | 포스코더샵 | 124,800만원 |
8/21 | 84.96제곱미터 | 2004년 | 래미안상도3차 | 138,000만원 |
8/21 | 84.9883제곱미터 | 2003년 | 중앙하이츠빌 | 112,500만원 |
8/23 | 66.59제곱미터 | 1995년 | 대림아파트 | 85,900만원 |
8/24 | 84.84제곱미터 | 2007년 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 142,700만원 |
8/25 | 84.8032제곱미터 | 2016년 | 두산위브트레지움2차 | 166,000만원 |
8/25 | 14.7제곱미터 | 2016년 | 상도 휴엔하임 | 15,150만원 |
8/27 | 84.89제곱미터 | 1995년 | 대림아파트 | 94,000만원 |
8/27 | 16.84제곱미터 | 2016년 | 상도 휴엔하임 | 21,500만원 |
8/29 | 59.97제곱미터 | 2004년 | 래미안상도3차 | 117,000만원 |
8/29 | 114.97제곱미터 | 2004년 | 래미안상도3차 | 158,000만원 |
8/30 | 84.5802제곱미터 | 2002년 | 경향렉스빌 | 92,500만원 |
8/31 | 114.97제곱미터 | 2004년 | 래미안상도3차 | 149,500만원 |
8/1 | 114.58제곱미터 | 2000년 | 유원강변 | 163,500만원 |
8/3 | 59.79제곱미터 | 2000년 | 유원강변 | 98,000만원 |
8/4 | 46.75제곱미터 | 1993년 | 신동아 | 81,000만원 |
8/7 | 59.64제곱미터 | 1999년 | 한강쌍용 | 99,800만원 |
8/7 | 84.84제곱미터 | 2004년 | 한신휴플러스 | 115,000만원 |
8/11 | 46.75제곱미터 | 1993년 | 신동아 | 81,500만원 |
8/14 | 104.7제곱미터 | 1993년 | 신동아 | 128,500만원 |
8/14 | 59.9843제곱미터 | 2004년 | 삼성래미안 | 115,800만원 |
8/18 | 84.2261제곱미터 | 2004년 | 삼성래미안 | 137,000만원 |
8/20 | 59.72제곱미터 | 2011년 | 래미안트윈파크 | 135,000만원 |
8/22 | 84.76제곱미터 | 2011년 | 래미안트윈파크 | 173,000만원 |
8/23 | 79.68제곱미터 | 2004년 | 경동윈츠리버 | 119,000만원 |
8/24 | 114.91제곱미터 | 2004년 | 한신휴플러스 | 120,000만원 |
8/25 | 84.84제곱미터 | 2004년 | 한신휴플러스 | 117,000만원 |
8/26 | 56.68제곱미터 | 2004년 | 경동윈츠리버 | 96,500만원 |
8/26 | 84.84제곱미터 | 2004년 | 한신휴플러스 | 120,000만원 |
8/27 | 59.9843제곱미터 | 2004년 | 삼성래미안 | 118,000만원 |
8/28 | 46.75제곱미터 | 1993년 | 신동아 | 78,500만원 |
8/2 | 114.22제곱미터 | 2010년 | 해가든 | 144,000만원 |
8/3 | 124.95제곱미터 | 1988년 | 명수대현대 | 205,000만원 |
8/3 | 84.9184제곱미터 | 2019년 | 아크로리버하임 | 250,000만원 |
8/9 | 115.84제곱미터 | 2012년 | 흑석한강푸르지오 | 200,000만원 |
8/9 | 119.727제곱미터 | 2012년 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 210,000만원 |
8/11 | 84.985제곱미터 | 2003년 | 흑석동양아파트 | 125,000만원 |
8/12 | 84.63제곱미터 | 1991년 | 명수대한양 | 187,800만원 |
8/12 | 124.95제곱미터 | 1988년 | 명수대현대 | 208,000만원 |
8/14 | 84.84제곱미터 | 2011년 | 흑석한강센트레빌 | 176,500만원 |
8/14 | 84.951제곱미터 | 2012년 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 165,000만원 |
8/16 | 59.511제곱미터 | 2003년 | 흑석동양아파트 | 109,000만원 |
8/17 | 84.33제곱미터 | 1988년 | 명수대현대 | 162,000만원 |
8/17 | 244.43제곱미터 | 2009년 | MARKHILLS | 430,000만원 |
8/17 | 84.985제곱미터 | 2003년 | 흑석동양아파트 | 115,000만원 |
8/20 | 84.985제곱미터 | 2003년 | 흑석동양아파트 | 123,000만원 |
8/20 | 84.98제곱미터 | 2012년 | 흑석한강푸르지오 | 172,000만원 |
8/21 | 84.84제곱미터 | 2011년 | 흑석한강센트레빌 | 185,000만원 |
8/21 | 84.84제곱미터 | 2011년 | 흑석한강센트레빌 | 175,000만원 |
8/28 | 84.99제곱미터 | 2003년 | 흑석동양아파트 | 122,900만원 |
8/28 | 59.8718제곱미터 | 2018년 | 롯데캐슬에듀포레 | 154,000만원 |
8/28 | 84.98제곱미터 | 2012년 | 흑석한강푸르지오 | 172,000만원 |
8/31 | 114.83제곱미터 | 2011년 | 흑석한강센트레빌 | 208,000만원 |
8/4 | 84.95제곱미터 | 2003년 | 금강KCC | 129,000만원 |
8/14 | 84.95제곱미터 | 2003년 | 금강KCC | 140,000만원 |
8/1 | 59.89제곱미터 | 1999년 | 사당자이 | 88,500만원 |
8/2 | 59.89제곱미터 | 1993년 | 사당우성3 | 110,000만원 |
8/7 | 59.89제곱미터 | 1999년 | 사당자이 | 90,500만원 |
8/7 | 84.98제곱미터 | 2018년 | 래미안 로이파크 | 176,000만원 |
8/7 | 84.847제곱미터 | 2013년 | 이수역리가 | 150,000만원 |
8/7 | 84.73제곱미터 | 2009년 | 사당휴먼시아 | 110,000만원 |
8/7 | 59.89제곱미터 | 1993년 | 신동아4 | 115,000만원 |
8/9 | 84.73제곱미터 | 2009년 | 사당휴먼시아 | 113,000만원 |
8/10 | 59.67제곱미터 | 1990년 | 대림(169-8) | 117,000만원 |
8/10 | 84.91제곱미터 | 1990년 | 대림(169-8) | 156,000만원 |
8/12 | 119.5제곱미터 | 1993년 | 극동(105) | 138,000만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 동작구에서 이번달 최고 금액은 430000만원으로 MARKHILLS (으)로 확인되고 있습니다. 2009년 완공된 MARKHILLS는 전용면적 244.43제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/17 입니다.
이번달 최저 금액은 15150만원으로 상도 휴엔하임(으)로 확인되고 있습니다. 2016년 완공된 상도 휴엔하임는 전용면적 14.7제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/25 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 동작구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 서울특별시 서초구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.27 |
---|---|
2021년08월 서울특별시 관악구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 영등포구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 금천구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
2021년08월 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.26 |
댓글