2021년08월 부산광역시 연제구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 부산광역시 연제구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/3 | 73.146제곱미터 | 1993년 | 대우그린 | 23,000만원 |
8/4 | 59.676제곱미터 | 2002년 | 거제2차현대홈타운 | 61,700만원 |
8/4 | 84.9579제곱미터 | 2010년 | 아시아드 푸르지오 | 64,800만원 |
8/5 | 73.146제곱미터 | 1993년 | 대우그린 | 19,900만원 |
8/5 | 84.8682제곱미터 | 2018년 | 거제센트럴자이 | 96,000만원 |
8/5 | 45.0688제곱미터 | 2001년 | 유림아시아드 | 25,800만원 |
8/6 | 84.995제곱미터 | 2018년 | 거제센트럴자이 | 97,900만원 |
8/7 | 59.93제곱미터 | 2001년 | 거제1차현대홈타운 | 53,000만원 |
8/7 | 84.549제곱미터 | 2019년 | 아시아드코오롱하늘채 | 113,400만원 |
8/8 | 84.9542제곱미터 | 2018년 | 거제센트럴자이 | 100,000만원 |
8/9 | 84.99제곱미터 | 1995년 | 현대타운 | 43,000만원 |
8/9 | 59.9912제곱미터 | 2007년 | 거제유림노르웨이숲 | 40,500만원 |
8/9 | 84.9171제곱미터 | 2005년 | 거제동월드메르디앙 | 67,800만원 |
8/9 | 84.9171제곱미터 | 2005년 | 거제동월드메르디앙 | 72,700만원 |
8/9 | 84.99제곱미터 | 2006년 | 삼익퓨쳐타워 | 41,000만원 |
8/10 | 59.925제곱미터 | 1995년 | 동래화신타운 | 24,000만원 |
8/10 | 59.676제곱미터 | 2002년 | 거제2차현대홈타운 | 61,500만원 |
8/12 | 84.856제곱미터 | 1993년 | 대우그린 | 24,800만원 |
8/12 | 157.8562제곱미터 | 2005년 | 거제동월드메르디앙 | 103,000만원 |
8/13 | 59.8995제곱미터 | 2004년 | 거제동3차동원로얄듀크 | 32,000만원 |
8/14 | 84.94제곱미터 | 1993년 | 대우 | 44,000만원 |
8/14 | 84.9564제곱미터 | 2010년 | 아시아드 푸르지오 | 74,900만원 |
8/14 | 59.94제곱미터 | 2006년 | 삼익퓨쳐타워 | 33,700만원 |
8/14 | 84.93제곱미터 | 2001년 | 거제1차현대홈타운 | 75,000만원 |
8/14 | 84.96제곱미터 | 1986년 | 현대 | 65,000만원 |
8/14 | 72.135제곱미터 | 1993년 | 대우그린 | 22,800만원 |
8/16 | 84.94제곱미터 | 1993년 | 대우 | 41,900만원 |
8/17 | 84.856제곱미터 | 1993년 | 대우그린 | 28,000만원 |
8/17 | 84.9571제곱미터 | 2005년 | 거제동2차동원로얄듀크 | 55,000만원 |
8/17 | 130.89제곱미터 | 2001년 | 유림아시아드 | 58,000만원 |
8/18 | 49.916제곱미터 | 2017년 | 거제센텀 | 19,400만원 |
8/19 | 130.89제곱미터 | 2001년 | 유림아시아드 | 55,500만원 |
8/19 | 39.4913제곱미터 | 2018년 | 거제센트럴자이 | 33,500만원 |
8/19 | 49.84제곱미터 | 2016년 | 세경미가 | 20,800만원 |
8/19 | 59.983제곱미터 | 2004년 | 유림아시아드타워 | 21,000만원 |
8/19 | 59.8995제곱미터 | 2004년 | 거제동3차동원로얄듀크 | 32,700만원 |
8/19 | 84.96제곱미터 | 1986년 | 현대 | 67,000만원 |
8/20 | 84.9706제곱미터 | 2001년 | 유림아시아드 | 44,750만원 |
8/21 | 84.856제곱미터 | 1993년 | 대우그린 | 32,500만원 |
8/21 | 46.7792제곱미터 | 2017년 | 거제센텀 | 18,500만원 |
8/21 | 84.9605제곱미터 | 2014년 | 일동미라주 리버 | 67,500만원 |
8/21 | 84.49제곱미터 | 2005년 | 벽산이-메타폴리스 | 49,000만원 |
8/21 | 84.717제곱미터 | 2002년 | 거제2차현대홈타운 | 82,500만원 |
8/21 | 59.676제곱미터 | 2002년 | 거제2차현대홈타운 | 61,000만원 |
8/21 | 116.6775제곱미터 | 1985년 | 한양 | 90,500만원 |
8/22 | 54.48제곱미터 | 1982년 | 버드나무 | 16,300만원 |
8/22 | 84.945제곱미터 | 2006년 | 온천천쌍용예가 | 61,000만원 |
8/22 | 157.8562제곱미터 | 2005년 | 거제동월드메르디앙 | 104,000만원 |
8/24 | 84.9706제곱미터 | 2001년 | 유림아시아드 | 40,800만원 |
8/25 | 126.149제곱미터 | 2005년 | 거제동2차동원로얄듀크 | 67,000만원 |
8/25 | 84.8465제곱미터 | 2007년 | 거제유림노르웨이숲 | 48,000만원 |
8/26 | 84.937제곱미터 | 2001년 | 거제동롯데캐슬 | 50,000만원 |
8/26 | 84.42제곱미터 | 2005년 | 벽산이-메타폴리스 | 47,800만원 |
8/26 | 84.937제곱미터 | 2001년 | 거제동롯데캐슬 | 54,500만원 |
8/27 | 59.8395제곱미터 | 2005년 | 거제동2차동원로얄듀크 | 42,000만원 |
8/28 | 84.94제곱미터 | 1993년 | 대우 | 38,800만원 |
8/28 | 84.7548제곱미터 | 2007년 | 거제유림노르웨이숲 | 49,000만원 |
8/28 | 72.135제곱미터 | 1993년 | 대우그린 | 23,000만원 |
8/30 | 84.94제곱미터 | 1993년 | 대우 | 48,000만원 |
8/30 | 84.42제곱미터 | 2005년 | 벽산이-메타폴리스 | 42,000만원 |
8/31 | 81.71제곱미터 | 1999년 | 연제그린타워 | 36,800만원 |
8/31 | 73.1825제곱미터 | 2016년 | 월드파크3 | 29,900만원 |
8/1 | 53.676제곱미터 | 2000년 | 대우 | 18,400만원 |
8/1 | 84.83제곱미터 | 2018년 | 연제롯데캐슬데시앙 | 87,730만원 |
8/1 | 74.6236제곱미터 | 2015년 | 부산 센텀 푸르지오 | 52,000만원 |
8/2 | 84.46제곱미터 | 1979년 | 흥아거북 | 51,700만원 |
8/2 | 49.1347제곱미터 | 2017년 | 웰메이드홈 | 21,400만원 |
8/2 | 84.9899제곱미터 | 2007년 | 센텀수영강푸르지오 | 51,000만원 |
8/2 | 71.01제곱미터 | 2002년 | 세븐빌 | 15,000만원 |
8/2 | 75.52제곱미터 | 2003년 | 윤강하이츠빌라 | 18,800만원 |
8/2 | 84.46제곱미터 | 1979년 | 흥아거북 | 51,700만원 |
8/3 | 76.04제곱미터 | 1990년 | 연산삼성타워맨션 | 19,000만원 |
8/3 | 46.971제곱미터 | 2018년 | 시청스마트더블유 | 25,250만원 |
8/3 | 74.6236제곱미터 | 2015년 | 부산 센텀 푸르지오 | 55,500만원 |
8/3 | 59.9616제곱미터 | 2007년 | 센텀수영강푸르지오 | 37,500만원 |
8/3 | 83.57제곱미터 | 2003년 | 명일리치빌 | 24,500만원 |
8/3 | 43.2제곱미터 | 1983년 | 효성 | 23,200만원 |
8/4 | 84.99제곱미터 | 1999년 | 연산엘지 | 44,500만원 |
8/4 | 101.97제곱미터 | 2015년 | 더샵 파크시티 | 103,000만원 |
8/4 | 84.4977제곱미터 | 2006년 | 동원베네스트 | 40,000만원 |
8/4 | 72.85제곱미터 | 2003년 | 송파지오스4 | 14,800만원 |
8/4 | 59.997제곱미터 | 1999년 | 연산엘지 | 33,500만원 |
8/5 | 84.96제곱미터 | 1993년 | 동서연천타워 | 15,500만원 |
8/5 | 49.34제곱미터 | 2018년 | 연산역이즈 | 23,000만원 |
8/5 | 59.86제곱미터 | 2016년 | 부산 더샵 시티애비뉴2차 | 56,000만원 |
8/5 | 84.97제곱미터 | 2015년 | 더샵 파크시티 | 72,500만원 |
8/5 | 84.9907제곱미터 | 2015년 | 부산 센텀 푸르지오 | 65,000만원 |
8/5 | 84.99제곱미터 | 1999년 | 연산엘지 | 42,000만원 |
8/6 | 84.962제곱미터 | 2000년 | 대우 | 33,700만원 |
8/6 | 84.978제곱미터 | 2019년 | 시청역비스타동원 | 86,000만원 |
8/6 | 84.83제곱미터 | 2018년 | 연제롯데캐슬데시앙 | 87,000만원 |
8/6 | 84.9558제곱미터 | 2016년 | 브라운스톤연제1단지 | 67,800만원 |
8/6 | 136.0172제곱미터 | 2006년 | 에스케이뷰 | 48,000만원 |
8/6 | 67.65제곱미터 | 2002년 | 욱영아트빌 | 14,500만원 |
8/6 | 71.01제곱미터 | 2002년 | 세븐빌 | 16,000만원 |
8/6 | 116.6775제곱미터 | 1985년 | 한양(388-1) | 74,000만원 |
8/7 | 79.3제곱미터 | 1991년 | 동서그린 | 13,200만원 |
8/7 | 59.9616제곱미터 | 2007년 | 센텀수영강푸르지오 | 37,800만원 |
8/7 | 84.97제곱미터 | 2003년 | 명일리치빌 | 25,000만원 |
8/7 | 39.77제곱미터 | 1984년 | 연산재건 | 12,800만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 부산광역시 연제구에서 이번달 최고 금액은 113400만원으로 아시아드코오롱하늘채 (으)로 확인되고 있습니다. 2019년 완공된 아시아드코오롱하늘채는 전용면적 84.549제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/7 입니다.
이번달 최저 금액은 12800만원으로 연산재건(으)로 확인되고 있습니다. 1984년 완공된 연산재건는 전용면적 39.77제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/7 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 부산광역시 연제구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 부산광역시 사상구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
---|---|
2021년08월 부산광역시 수영구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 강서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 금정구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 사하구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
댓글