2021년08월 부산광역시 금정구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 부산광역시 금정구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/2 | 59.79제곱미터 | 1997년 | 경동 | 20,250만원 |
8/4 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 28,400만원 |
8/9 | 69.89제곱미터 | 2014년 | 세왕자이연 | 15,577만원 |
8/10 | 69.89제곱미터 | 2014년 | 세왕자이연 | 16,550만원 |
8/11 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 28,750만원 |
8/11 | 69.89제곱미터 | 2014년 | 세왕자이연 | 17,000만원 |
8/12 | 69.89제곱미터 | 2014년 | 세왕자이연 | 16,510만원 |
8/13 | 133.1041제곱미터 | 2006년 | 로얄팰리스 | 45,700만원 |
8/14 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 27,900만원 |
8/18 | 186.65제곱미터 | 1997년 | 경동 | 52,000만원 |
8/18 | 166.9784제곱미터 | 2007년 | 경동2차 | 59,500만원 |
8/18 | 164.4796제곱미터 | 2004년 | 금정산롯데인벤스84 | 49,000만원 |
8/20 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 27,000만원 |
8/20 | 78.062제곱미터 | 2013년 | 청룡동협성엠파이어 | 46,200만원 |
8/21 | 46.63제곱미터 | 2015년 | 해뜰채 | 18,300만원 |
8/22 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 28,000만원 |
8/27 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 28,300만원 |
8/27 | 59.79제곱미터 | 1997년 | 경동 | 21,700만원 |
8/28 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 27,000만원 |
8/30 | 84.62제곱미터 | 1997년 | 경동 | 28,000만원 |
8/31 | 164.4796제곱미터 | 2004년 | 금정산롯데인벤스84 | 44,500만원 |
8/31 | 164.4796제곱미터 | 2004년 | 금정산롯데인벤스84 | 44,500만원 |
8/2 | 97.23제곱미터 | 1991년 | 대명하이츠4차 | 22,400만원 |
8/2 | 47.2제곱미터 | 2015년 | 우일아내트 | 20,300만원 |
8/3 | 82.88제곱미터 | 1994년 | 현대그레이스 | 16,800만원 |
8/4 | 59.02제곱미터 | 1997년 | 남산그린파크맨션 | 14,500만원 |
8/5 | 82.88제곱미터 | 1994년 | 현대그레이스 | 17,300만원 |
8/5 | 63.18제곱미터 | 1991년 | 석산8차 | 14,300만원 |
8/5 | 60.497제곱미터 | 2003년 | 남산미네르빌 | 15,200만원 |
8/6 | 59.7061제곱미터 | 2015년 | 지성캐슬 | 24,800만원 |
8/7 | 84.57제곱미터 | 1997년 | 남산하이츠타운 | 31,000만원 |
8/7 | 90제곱미터 | 1991년 | 대명하이츠3차 | 15,000만원 |
8/7 | 50.94제곱미터 | 1983년 | 유창 | 34,500만원 |
8/7 | 84.57제곱미터 | 1997년 | 남산하이츠타운 | 31,000만원 |
8/9 | 84.95제곱미터 | 1997년 | 남산하이츠타운 | 32,500만원 |
8/9 | 84.91제곱미터 | 2006년 | 우남이채롬 | 30,500만원 |
8/10 | 84.57제곱미터 | 1997년 | 남산하이츠타운 | 32,000만원 |
8/10 | 111.235제곱미터 | 1991년 | 신풍아트빌라 | 26,300만원 |
8/11 | 84.9347제곱미터 | 2003년 | 수민위즈빌 | 26,000만원 |
8/12 | 74.25제곱미터 | 2015년 | 우석쉐르빌 | 29,800만원 |
8/14 | 64.17제곱미터 | 1985년 | 삼창 | 34,000만원 |
8/14 | 84.96제곱미터 | 2004년 | 행복이가득한집 | 26,300만원 |
8/19 | 84.98제곱미터 | 2000년 | 경원골든B동 | 25,700만원 |
8/20 | 83.52제곱미터 | 1991년 | 럭키남산 | 30,900만원 |
8/20 | 84.985제곱미터 | 1999년 | 정구 | 26,500만원 |
8/20 | 62.55제곱미터 | 1985년 | 동광세화맨션 | 15,500만원 |
8/21 | 59.9제곱미터 | 1997년 | 남산하이츠타운 | 18,850만원 |
8/21 | 44.7107제곱미터 | 2015년 | 엘리시움 | 16,600만원 |
8/21 | 47.2제곱미터 | 2015년 | 우일아내트 | 19,900만원 |
8/21 | 84.86제곱미터 | 2014년 | 남산동 신화 하니엘 | 28,000만원 |
8/21 | 84.86제곱미터 | 2014년 | 남산동 신화 하니엘 | 27,600만원 |
8/21 | 60.497제곱미터 | 2003년 | 남산미네르빌 | 14,000만원 |
8/21 | 82.88제곱미터 | 1994년 | 현대그레이스 | 16,600만원 |
8/21 | 49.14제곱미터 | 1992년 | 삼성 | 12,500만원 |
8/26 | 123.73제곱미터 | 1992년 | 태인빌라 | 25,400만원 |
8/30 | 83.52제곱미터 | 1991년 | 럭키남산 | 30,000만원 |
8/30 | 59.94제곱미터 | 1994년 | 현대그레이스 | 11,000만원 |
8/30 | 135.22제곱미터 | 1992년 | 태인빌라 | 17,000만원 |
8/31 | 49.14제곱미터 | 1992년 | 삼성 | 13,400만원 |
8/2 | 74.43제곱미터 | 1984년 | 산호 | 45,500만원 |
8/2 | 54.56제곱미터 | 2018년 | 태진팰리스 | 24,930만원 |
8/3 | 54.56제곱미터 | 2018년 | 태진팰리스 | 24,930만원 |
8/4 | 114.57제곱미터 | 1997년 | 구서신동아 | 40,000만원 |
8/4 | 84.87제곱미터 | 2006년 | 명승명가 | 23,500만원 |
8/4 | 52.91제곱미터 | 2004년 | 아름베스트빌4차 | 13,600만원 |
8/5 | 59.79제곱미터 | 1997년 | 구서신동아 | 24,700만원 |
8/5 | 70.5643제곱미터 | 2018년 | 대보드림채 | 33,400만원 |
8/5 | 157.7983제곱미터 | 2010년 | 구서동 쌍용예가 2단지 | 131,500만원 |
8/6 | 84.97제곱미터 | 1994년 | 구서우성 | 35,000만원 |
8/7 | 59.79제곱미터 | 1997년 | 구서신동아 | 24,900만원 |
8/7 | 84.98제곱미터 | 2006년 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 64,900만원 |
8/7 | 84.72제곱미터 | 1994년 | 태평양 | 16,000만원 |
8/7 | 59.79제곱미터 | 1997년 | 구서신동아 | 25,200만원 |
8/8 | 44.9659제곱미터 | 2019년 | 휴림아르페 | 21,500만원 |
8/9 | 79.2제곱미터 | 1990년 | 일신 | 24,000만원 |
8/9 | 41.7615제곱미터 | 2016년 | 금광예다움 | 15,500만원 |
8/9 | 84.93제곱미터 | 2004년 | 덕인센추리온 | 30,000만원 |
8/11 | 84.98제곱미터 | 2006년 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 67,500만원 |
8/12 | 84.96제곱미터 | 1989년 | 선경3 | 49,000만원 |
8/12 | 79.7제곱미터 | 2018년 | 태성캐슬 | 31,500만원 |
8/12 | 143.72제곱미터 | 2003년 | 구서쌍용스윗닷홈 | 45,000만원 |
8/12 | 69.625제곱미터 | 2002년 | 로얄캐슬 | 16,000만원 |
8/12 | 84.74제곱미터 | 1997년 | 구서신동아 | 32,300만원 |
8/13 | 59.61제곱미터 | 1997년 | 금강부광 | 16,650만원 |
8/13 | 84.81제곱미터 | 1997년 | 구서신동아 | 30,000만원 |
8/16 | 73.08제곱미터 | 1994년 | 구서우성 | 33,500만원 |
8/16 | 49.27제곱미터 | 2006년 | 명승명가 | 15,750만원 |
8/17 | 84.9918제곱미터 | 2001년 | 진흥목화 | 33,200만원 |
8/18 | 59.86제곱미터 | 1997년 | 금강부광 | 16,000만원 |
8/18 | 75.8249제곱미터 | 2019년 | 휴림아르페 | 32,000만원 |
8/18 | 97.2775제곱미터 | 2003년 | 새천년골든밸류빌 | 33,000만원 |
8/19 | 62.67제곱미터 | 2004년 | 아름베스트빌4차 | 11,000만원 |
8/19 | 25.9643제곱미터 | 2014년 | 삼한 골든 뷰 | 7,700만원 |
8/20 | 84.82제곱미터 | 2004년 | 성원맨투로빌 | 22,800만원 |
8/20 | 110.72제곱미터 | 2006년 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 73,000만원 |
8/20 | 110.72제곱미터 | 2006년 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 76,500만원 |
8/20 | 110.34제곱미터 | 2004년 | 유림노르웨이아침 | 34,500만원 |
8/21 | 84.82제곱미터 | 1989년 | 선경3 | 49,000만원 |
8/21 | 84.97제곱미터 | 1994년 | 구서우성 | 35,500만원 |
8/21 | 84.96제곱미터 | 1989년 | 선경3 | 46,000만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 부산광역시 금정구에서 이번달 최고 금액은 131500만원으로 구서동 쌍용예가 2단지 (으)로 확인되고 있습니다. 2010년 완공된 구서동 쌍용예가 2단지는 전용면적 157.7983제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/5 입니다.
이번달 최저 금액은 7700만원으로 삼한 골든 뷰(으)로 확인되고 있습니다. 2014년 완공된 삼한 골든 뷰는 전용면적 25.9643제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/19 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 부산광역시 금정구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 부산광역시 연제구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
---|---|
2021년08월 부산광역시 강서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 사하구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 해운대구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
댓글