2021년08월 부산광역시 사하구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 부산광역시 사하구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/2 | 82.23제곱미터 | 1992년 | 사남신익 | 15,000만원 |
8/2 | 84.995제곱미터 | 2019년 | 대티역스마트더블유인공지능 | 40,800만원 |
8/2 | 73.9678제곱미터 | 2015년 | 괴정 K스타파크 | 29,800만원 |
8/4 | 59.8839제곱미터 | 2019년 | 괴정어반푸르지오 | 32,000만원 |
8/5 | 84.69제곱미터 | 1979년 | 동주 | 27,000만원 |
8/5 | 84.87제곱미터 | 1997년 | 괴정자유3 | 20,000만원 |
8/5 | 84.87제곱미터 | 1997년 | 괴정자유2차 | 17,000만원 |
8/6 | 73.9678제곱미터 | 2015년 | 괴정 K스타파크 | 30,000만원 |
8/7 | 73.9678제곱미터 | 2015년 | 괴정 K스타파크 | 25,000만원 |
8/9 | 76.4제곱미터 | 1989년 | 우신타워아파트 | 12,000만원 |
8/10 | 77.49제곱미터 | 1981년 | 새괴정화신 | 30,000만원 |
8/10 | 78.144제곱미터 | 2003년 | 동조리젠시타워 | 26,300만원 |
8/10 | 78.144제곱미터 | 2003년 | 동조리젠시타워 | 26,300만원 |
8/10 | 74.42제곱미터 | 1989년 | 우신타워아파트 | 10,800만원 |
8/10 | 84.87제곱미터 | 1997년 | 괴정자유2차 | 17,700만원 |
8/10 | 137.88제곱미터 | 1990년 | 신괴정화신아파트 | 23,500만원 |
8/10 | 137.88제곱미터 | 1990년 | 신괴정화신아파트 | 23,500만원 |
8/13 | 25.307제곱미터 | 2019년 | 대티역스마트더블유인공지능 | 13,850만원 |
8/14 | 162.27제곱미터 | 1997년 | 괴정자유2차 | 25,700만원 |
8/14 | 84.995제곱미터 | 2019년 | 대티역스마트더블유인공지능 | 40,800만원 |
8/14 | 84.9226제곱미터 | 2011년 | 괴정엔스타 | 44,400만원 |
8/14 | 59.8915제곱미터 | 2007년 | 극동스타클래스 | 28,000만원 |
8/16 | 83.99제곱미터 | 1991년 | 신익타운 | 15,900만원 |
8/17 | 58.975제곱미터 | 1997년 | 괴정자유3 | 13,700만원 |
8/18 | 84.6631제곱미터 | 2020년 | 괴정신동아파밀리에 | 51,750만원 |
8/18 | 84.6631제곱미터 | 2020년 | 괴정신동아파밀리에 | 51,750만원 |
8/20 | 60.76제곱미터 | 1989년 | 우신타워아파트 | 8,500만원 |
8/20 | 62.64제곱미터 | 1985년 | 흥아거북 | 8,000만원 |
8/20 | 61.12제곱미터 | 1981년 | 협진태양 | 33,500만원 |
8/21 | 59.8915제곱미터 | 2007년 | 극동스타클래스 | 28,800만원 |
8/23 | 59.72제곱미터 | 1997년 | 괴정한신 | 18,000만원 |
8/23 | 81.2제곱미터 | 1992년 | 하이츠빌리지 | 10,500만원 |
8/23 | 76.4제곱미터 | 1989년 | 우신타워아파트 | 12,500만원 |
8/23 | 65.7제곱미터 | 1983년 | 괴정동원 | 13,000만원 |
8/24 | 84.986제곱미터 | 2006년 | 괴정경동메르빌 | 20,300만원 |
8/25 | 78.2제곱미터 | 1995년 | 동진그린힐 | 14,300만원 |
8/26 | 84.66제곱미터 | 1995년 | 벽산하이츠타운 | 17,250만원 |
8/27 | 74.42제곱미터 | 1989년 | 우신타워아파트 | 11,500만원 |
8/28 | 77.49제곱미터 | 1981년 | 새괴정화신 | 28,000만원 |
8/28 | 58.89제곱미터 | 2017년 | 경성스마트더블유아파트2차 | 24,900만원 |
8/28 | 59.8839제곱미터 | 2019년 | 괴정어반푸르지오 | 34,900만원 |
8/28 | 74.42제곱미터 | 1989년 | 우신타워아파트 | 12,300만원 |
8/29 | 79.77제곱미터 | 1978년 | 삼풍 | 31,500만원 |
8/29 | 64.53제곱미터 | 1985년 | 흥아거북 | 14,700만원 |
8/30 | 80.1제곱미터 | 2003년 | 동조리젠시타워 | 28,900만원 |
8/31 | 84.99제곱미터 | 1990년 | 신괴정화신아파트 | 18,500만원 |
8/2 | 117.2225제곱미터 | 1992년 | 당리신익 | 27,000만원 |
8/2 | 81.45제곱미터 | 1984년 | 궁전맨션 | 37,500만원 |
8/4 | 47.7제곱미터 | 1984년 | 대암가든 | 16,500만원 |
8/5 | 84.36제곱미터 | 1996년 | 혜성 | 18,000만원 |
8/5 | 78.3157제곱미터 | 2017년 | 당리경보이리스힐 | 31,000만원 |
8/7 | 58.01제곱미터 | 1989년 | 일원파크맨션 | 8,700만원 |
8/9 | 84.86제곱미터 | 1991년 | 삼성타워맨션 | 11,000만원 |
8/9 | 59.91제곱미터 | 1996년 | 혜성 | 13,750만원 |
8/10 | 47.25제곱미터 | 1987년 | 성도솔밭맨션 | 8,000만원 |
8/11 | 59.3제곱미터 | 1989년 | 일원파크맨션 | 8,900만원 |
8/12 | 76.28제곱미터 | 1989년 | 일원파크맨션 | 12,200만원 |
8/13 | 59.84제곱미터 | 2000년 | 당리4차혜성 | 12,500만원 |
8/14 | 84.86제곱미터 | 1991년 | 삼성타워맨션 | 24,000만원 |
8/16 | 44.23제곱미터 | 1982년 | 협진태양 | 22,000만원 |
8/17 | 84.86제곱미터 | 1991년 | 삼성타워맨션 | 13,000만원 |
8/20 | 58.88제곱미터 | 1981년 | 크로바 | 32,500만원 |
8/21 | 64.08제곱미터 | 1983년 | 신동아(330-4) | 19,800만원 |
8/23 | 78.3157제곱미터 | 2017년 | 당리경보이리스힐 | 29,500만원 |
8/25 | 84.5059제곱미터 | 2006년 | 동원베네스트2차 | 22,800만원 |
8/25 | 71.0277제곱미터 | 2017년 | 당리경보이리스힐 | 25,800만원 |
8/26 | 84.36제곱미터 | 1996년 | 혜성 | 18,000만원 |
8/27 | 84.94제곱미터 | 1992년 | 벽산으뜸 | 12,700만원 |
8/27 | 38.02제곱미터 | 1982년 | 부원 | 11,000만원 |
8/28 | 84.5059제곱미터 | 2006년 | 동원베네스트2차 | 22,400만원 |
8/31 | 66.0265제곱미터 | 2017년 | 당리경보이리스힐 | 23,000만원 |
8/2 | 59.04제곱미터 | 1987년 | 대호세화 | 21,500만원 |
8/2 | 70.405제곱미터 | 2003년 | 프론티어빌 | 16,700만원 |
8/3 | 84.93제곱미터 | 1992년 | 가락타운3 | 35,350만원 |
8/4 | 84.93제곱미터 | 1992년 | 가락타운1 | 44,500만원 |
8/7 | 84.96제곱미터 | 1992년 | 가락타운3 | 33,000만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 27,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.49제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 26,500만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.49제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 27,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 25,700만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.49제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 57.02제곱미터 | 1981년 | 유진1 | 23,200만원 |
8/7 | 59.91제곱미터 | 1996년 | 한신혜성 | 13,300만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 부산광역시 사하구에서 이번달 최고 금액은 51750만원으로 괴정신동아파밀리에 (으)로 확인되고 있습니다. 2020년 완공된 괴정신동아파밀리에는 전용면적 84.6631제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/18 입니다.
이번달 최저 금액은 8000만원으로 흥아거북(으)로 확인되고 있습니다. 1985년 완공된 흥아거북는 전용면적 62.64제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/20 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 부산광역시 사하구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 부산광역시 강서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
---|---|
2021년08월 부산광역시 금정구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 해운대구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 남구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
댓글