2021년08월 경상남도 창원시 마산회원구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 경상남도 창원시 마산회원구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/3 | 54.12제곱미터 | 1979년 | 유신 | 9,000만원 |
8/7 | 84.99제곱미터 | 1998년 | 구암대동 | 20,500만원 |
8/9 | 49.26제곱미터 | 1982년 | 태화 | 9,900만원 |
8/9 | 54.99제곱미터 | 1984년 | 한성(1344) | 8,000만원 |
8/10 | 52.03제곱미터 | 1979년 | 대진 | 5,300만원 |
8/10 | 52.03제곱미터 | 1979년 | 대진 | 5,300만원 |
8/13 | 84.78제곱미터 | 2000년 | 구암대동2 | 20,500만원 |
8/16 | 52.4175제곱미터 | 1986년 | 경남(1336) | 7,200만원 |
8/18 | 57.75제곱미터 | 1985년 | 한우 | 10,000만원 |
8/18 | 57.75제곱미터 | 1985년 | 한우 | 10,000만원 |
8/20 | 59.925제곱미터 | 2000년 | 구암대동2 | 15,900만원 |
8/26 | 48.015제곱미터 | 1985년 | 경남(1335) | 8,500만원 |
8/26 | 49.26제곱미터 | 1982년 | 태화 | 10,000만원 |
8/27 | 66.69제곱미터 | 1977년 | 교직원 | 9,850만원 |
8/27 | 44.23제곱미터 | 1978년 | 한진 | 6,500만원 |
8/27 | 45.64제곱미터 | 1985년 | 한우 | 8,700만원 |
8/29 | 57.75제곱미터 | 1985년 | 한우 | 11,100만원 |
8/7 | 59.34제곱미터 | 2000년 | 봉암서광 | 9,000만원 |
8/9 | 59.34제곱미터 | 2000년 | 봉암서광 | 9,300만원 |
8/25 | 59.34제곱미터 | 2000년 | 봉암서광 | 8,500만원 |
8/30 | 59.34제곱미터 | 2000년 | 봉암서광 | 8,300만원 |
8/2 | 84.9381제곱미터 | 2004년 | 이미지피렌체 | 20,000만원 |
8/4 | 59.67제곱미터 | 1994년 | 일우근주맨션 | 11,700만원 |
8/4 | 79.57제곱미터 | 1988년 | 전원파크맨션 | 9,000만원 |
8/6 | 84.98제곱미터 | 1991년 | 일우 | 9,500만원 |
8/6 | 81.284제곱미터 | 2013년 | 동도센트리움 | 24,500만원 |
8/7 | 59.6825제곱미터 | 2019년 | 창원메트로시티석전 | 32,000만원 |
8/14 | 49.68제곱미터 | 1984년 | 부영국민주택 | 10,500만원 |
8/16 | 84.8016제곱미터 | 2006년 | 다담웰빙필 | 17,000만원 |
8/17 | 84.8016제곱미터 | 2006년 | 다담웰빙필 | 17,500만원 |
8/19 | 59.6825제곱미터 | 2019년 | 창원메트로시티석전 | 35,000만원 |
8/19 | 59.6947제곱미터 | 2019년 | 창원메트로시티석전 | 35,000만원 |
8/20 | 51.5654제곱미터 | 2019년 | 창원메트로시티석전 | 28,000만원 |
8/22 | 84.08제곱미터 | 1993년 | 건우만복 | 9,500만원 |
8/25 | 84.9381제곱미터 | 2004년 | 이미지피렌체 | 22,000만원 |
8/28 | 71.2807제곱미터 | 2019년 | 창원메트로시티석전 | 48,800만원 |
8/29 | 84.74제곱미터 | 2013년 | 동도센트리움 | 25,700만원 |
8/30 | 84.9381제곱미터 | 2004년 | 이미지피렌체 | 18,700만원 |
8/1 | 84.6787제곱미터 | 2003년 | 신성미소지움 | 21,900만원 |
8/1 | 84.6697제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 56,000만원 |
8/3 | 83.74제곱미터 | 1979년 | 정우맨션 | 13,600만원 |
8/3 | 84.8902제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 52,000만원 |
8/4 | 59.82제곱미터 | 1994년 | 서안타운 | 11,900만원 |
8/4 | 67.3711제곱미터 | 2017년 | 마산양덕동 동아위드필하임 | 28,000만원 |
8/4 | 83.8162제곱미터 | 2002년 | 삼성버킹궁 | 16,900만원 |
8/4 | 84.9365제곱미터 | 2002년 | 대림하이빌 | 24,000만원 |
8/5 | 84.9326제곱미터 | 2003년 | 한일3 | 23,700만원 |
8/5 | 79.0133제곱미터 | 2017년 | 마산양덕동 동아위드필하임 | 31,000만원 |
8/5 | 84.937제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 67,500만원 |
8/5 | 134.6541제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 60,000만원 |
8/5 | 84.809제곱미터 | 2002년 | 삼성버킹궁 | 19,400만원 |
8/5 | 154.935제곱미터 | 1992년 | 경남아파트1동 | 22,600만원 |
8/5 | 59.852제곱미터 | 2003년 | 한일3 | 20,000만원 |
8/6 | 59.94제곱미터 | 1994년 | 한일타운 | 15,900만원 |
8/6 | 79.0133제곱미터 | 2017년 | 마산양덕동 동아위드필하임 | 31,000만원 |
8/6 | 101.263제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 54,800만원 |
8/6 | 59.94제곱미터 | 1994년 | 한일타운 | 17,500만원 |
8/7 | 84.9365제곱미터 | 2002년 | 대림하이빌 | 23,950만원 |
8/7 | 67.3711제곱미터 | 2017년 | 마산양덕동 동아위드필하임 | 26,500만원 |
8/7 | 84.9783제곱미터 | 2016년 | 양덕코오롱하늘채 | 51,800만원 |
8/7 | 84.9783제곱미터 | 2016년 | 양덕코오롱하늘채 | 50,200만원 |
8/7 | 84.937제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 66,000만원 |
8/7 | 84.9933제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 52,000만원 |
8/7 | 134.6541제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 70,000만원 |
8/7 | 63.85제곱미터 | 2004년 | 백양빌라 | 8,800만원 |
8/7 | 84.9326제곱미터 | 2003년 | 한일3 | 22,000만원 |
8/9 | 74.9제곱미터 | 1998년 | 우성 | 24,300만원 |
8/9 | 153.2932제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 94,000만원 |
8/10 | 84.809제곱미터 | 2002년 | 삼성버킹궁 | 16,950만원 |
8/10 | 84.937제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 66,700만원 |
8/10 | 74.944제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 57,500만원 |
8/10 | 74.944제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 52,500만원 |
8/10 | 134.6541제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 73,000만원 |
8/11 | 59.84제곱미터 | 1997년 | 양덕신우 | 11,170만원 |
8/11 | 84.8939제곱미터 | 2016년 | 양덕코오롱하늘채 | 45,900만원 |
8/11 | 74.944제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 55,000만원 |
8/11 | 153.2932제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 85,000만원 |
8/11 | 84.8902제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 52,800만원 |
8/11 | 59.852제곱미터 | 2003년 | 한일3 | 19,800만원 |
8/12 | 134.6541제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 80,000만원 |
8/12 | 84.9783제곱미터 | 2016년 | 양덕코오롱하늘채 | 49,000만원 |
8/12 | 101.961제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 82,800만원 |
8/13 | 84.06제곱미터 | 2000년 | 경민인터빌 | 14,400만원 |
8/13 | 73.0959제곱미터 | 2017년 | 드림타워 | 11,700만원 |
8/13 | 124.4478제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 62,700만원 |
8/14 | 59.44제곱미터 | 1994년 | 서안타운 | 13,250만원 |
8/14 | 84.937제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 68,000만원 |
8/14 | 84.947제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 61,800만원 |
8/14 | 74.944제곱미터 | 2015년 | 메트로시티2단지 | 54,900만원 |
8/14 | 101.263제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 63,000만원 |
8/14 | 84.9933제곱미터 | 2009년 | 메트로시티 | 56,900만원 |
8/14 | 84.9935제곱미터 | 2008년 | 유한미소안 | 25,200만원 |
8/14 | 59.988제곱미터 | 1996년 | 한일타운2 | 18,500만원 |
8/14 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 우성 | 19,500만원 |
8/16 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 우성 | 18,000만원 |
8/16 | 67.3711제곱미터 | 2017년 | 마산양덕동 동아위드필하임 | 25,000만원 |
8/16 | 84.9783제곱미터 | 2016년 | 양덕코오롱하늘채 | 50,000만원 |
8/16 | 84.809제곱미터 | 2002년 | 삼성버킹궁 | 18,400만원 |
8/16 | 59.97제곱미터 | 1998년 | 우성 | 18,800만원 |
8/17 | 59.988제곱미터 | 1996년 | 한일타운2 | 17,800만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 경상남도 창원시 마산회원구에서 이번달 최고 금액은 94000만원으로 메트로시티 (으)로 확인되고 있습니다. 2009년 완공된 메트로시티는 전용면적 153.2932제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/9 입니다.
이번달 최저 금액은 5300만원으로 대진(으)로 확인되고 있습니다. 1979년 완공된 대진는 전용면적 52.03제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/10 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 경상남도 창원시 마산회원구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 경상남도 진주시 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.19 |
---|---|
2021년08월 경상남도 창원시 진해구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.19 |
2021년08월 경상남도 창원시 마산합포구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.19 |
2021년08월 경상남도 창원시 성산구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.19 |
2021년08월 경상북도 울진군 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.17 |
댓글