2021년08월 충청남도 당진시 아파트 매매 실거래가 정보

2021년08월 충청남도 당진시 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 충청남도 당진시의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
8/3 74.33제곱미터 1990년 신성 12,700만원
8/3 84.9475제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 25,500만원
8/3 84.9475제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 25,500만원
8/3 74.33제곱미터 1990년 신성 12,700만원
8/5 84.9971제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 26,000만원
8/6 74.9214제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 22,000만원
8/6 84.8491제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 30,300만원
8/6 62.1063제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 23,900만원
8/7 59.79제곱미터 1996년 벽산 12,000만원
8/7 84.953제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 30,000만원
8/7 84.9971제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 24,700만원
8/7 84.959제곱미터 2005년 이안 19,500만원
8/7 59.79제곱미터 1996년 벽산 11,000만원
8/9 84.9475제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 26,000만원
8/11 149.84제곱미터 2005년 코오롱하늘채 27,500만원
8/13 84.9878제곱미터 2010년 남산공원 휴먼빌 23,400만원
8/14 74.9801제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 26,050만원
8/17 84.99제곱미터 1990년 신성 14,300만원
8/17 84.961제곱미터 2005년 코오롱하늘채 23,000만원
8/18 102.6794제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 24,700만원
8/20 74.9214제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 23,400만원
8/20 84.953제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 28,500만원
8/21 62.1063제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 23,000만원
8/21 84.953제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 27,000만원
8/22 59.79제곱미터 1996년 벽산 10,000만원
8/23 84.9475제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 23,000만원
8/23 62.1063제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 23,000만원
8/25 75.6427제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 26,000만원
8/25 84.953제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 29,000만원
8/26 84.99제곱미터 1990년 신성 14,000만원
8/27 84.9475제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 25,900만원
8/29 84.9475제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 26,000만원
8/29 75.6427제곱미터 2016년 당진2차 푸르지오 26,000만원
8/31 84.9971제곱미터 2011년 당진1차푸르지오 26,700만원
8/2 84.97제곱미터 1992년 한성 10,000만원
8/2 84.757제곱미터 2009년 대동 다:숲 20,700만원
8/7 84.903제곱미터 2009년 대동 다:숲 20,750만원
8/7 84.96제곱미터 2010년 신당진 이안 17,000만원
8/7 84.7843제곱미터 2009년 채운공원휴먼빌 19,000만원
8/10 99.3001제곱미터 2009년 채운공원휴먼빌 23,500만원
8/10 84.94제곱미터 2010년 당진채운코아루1차 19,000만원
8/10 120.155제곱미터 2010년 당진채운코아루1차 25,000만원
8/11 84.903제곱미터 2009년 대동 다:숲 21,750만원
8/12 84.95제곱미터 2010년 신당진 이안 19,500만원
8/13 84.757제곱미터 2009년 대동 다:숲 20,600만원
8/19 122.87제곱미터 2010년 신당진 이안 23,500만원
8/20 84.98제곱미터 1999년 한중 14,400만원
8/20 84.94제곱미터 2007년 쉐르빌 17,300만원
8/21 84.94제곱미터 2007년 쉐르빌 17,300만원
8/21 122.87제곱미터 2010년 신당진 이안 23,700만원
8/23 84.98제곱미터 1999년 한중 14,500만원
8/24 84.94제곱미터 2007년 쉐르빌 18,000만원
8/25 122.87제곱미터 2010년 신당진 이안 23,000만원
8/27 84.903제곱미터 2009년 대동 다:숲 19,000만원
8/27 84.903제곱미터 2009년 대동 다:숲 19,000만원
8/28 84.778제곱미터 2009년 대동 다:숲 20,800만원
8/30 118.4348제곱미터 2009년 채운공원휴먼빌 23,000만원
8/30 84.96제곱미터 2010년 신당진 이안 18,500만원
8/1 59.1제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 17,000만원
8/1 84.9975제곱미터 2012년 당진원당이안 22,800만원
8/2 84.87제곱미터 1997년 당진청구 12,000만원
8/2 84.9935제곱미터 2012년 당진원당이안 23,500만원
8/2 59.1제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 16,000만원
8/3 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 17,100만원
8/3 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 13,000만원
8/4 84.727제곱미터 2005년 파크빌2차 21,250만원
8/4 84.727제곱미터 2005년 파크빌1차 24,100만원
8/5 84.727제곱미터 2005년 파크빌2차 22,500만원
8/7 59.1제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 17,200만원
8/7 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 17,400만원
8/8 84.727제곱미터 2005년 파크빌1차 22,500만원
8/9 75.87제곱미터 2005년 당진원당주공그린빌 21,500만원
8/10 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 15,500만원
8/10 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 18,300만원
8/11 59.908제곱미터 1997년 당진청구 8,250만원
8/11 84.9386제곱미터 2009년 당진원당리한라비발디 23,000만원
8/11 101.8787제곱미터 2009년 당진원당리한라비발디 21,000만원
8/11 101.8787제곱미터 2009년 당진원당리한라비발디 21,000만원
8/11 84.727제곱미터 2005년 파크빌2차 22,800만원
8/12 84.727제곱미터 2005년 파크빌2차 22,250만원
8/13 84.727제곱미터 2005년 파크빌1차 22,700만원
8/13 101.7466제곱미터 2012년 당진원당이안 24,000만원
8/13 84.727제곱미터 2005년 파크빌1차 26,500만원
8/14 146.095제곱미터 1997년 당진청구 15,100만원
8/14 84.94제곱미터 2005년 당진원당주공그린빌 24,500만원
8/14 75.87제곱미터 2005년 당진원당주공그린빌 22,500만원
8/14 84.727제곱미터 2005년 파크빌1차 23,500만원
8/16 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 15,000만원
8/16 124.8295제곱미터 2009년 당진원당리한라비발디 28,500만원
8/17 84.727제곱미터 2005년 파크빌2차 23,200만원
8/18 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 18,900만원
8/18 101.8809제곱미터 2012년 당진원당이안 26,750만원
8/19 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 19,400만원
8/21 51.74제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 18,000만원
8/21 101.7466제곱미터 2012년 당진원당이안 27,100만원
8/21 84.9386제곱미터 2009년 당진원당리한라비발디 23,000만원
8/21 84.727제곱미터 2005년 파크빌1차 25,000만원
8/21 59.1제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 18,200만원
8/21 51.49제곱미터 2003년 원당마을주공1단지 16,000만원
8/23 84.94제곱미터 2005년 당진원당주공그린빌 25,000만원

위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 충청남도 당진시에서 이번달 최고 금액은 30300만원으로 당진2차 푸르지오 (으)로 확인되고 있습니다. 2016년 완공된 당진2차 푸르지오는 전용면적 84.8491제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/6 입니다.

이번달 최저 금액은 8250만원으로 당진청구(으)로 확인되고 있습니다. 1997년 완공된 당진청구는 전용면적 59.908제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/11 입니다.

이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 충청남도 당진시 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.


아파트매매 주의사항 5가지

1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

댓글 남기기