2021년08월 충청남도 서산시 아파트 매매 실거래가 정보

2021년08월 충청남도 서산시 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 충청남도 서산시의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
8/2 49.72제곱미터 1996년 부영 6,200만원
8/2 49.72제곱미터 1996년 부영 6,550만원
8/3 49.72제곱미터 1996년 부영 7,700만원
8/3 25.1169제곱미터 2017년 서산푸르밸리 6,500만원
8/3 49.72제곱미터 1996년 부영 6,500만원
8/4 84.7188제곱미터 2006년 롯데캐슬 22,300만원
8/5 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 17,500만원
8/5 49.72제곱미터 1996년 부영 6,450만원
8/6 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 19,800만원
8/9 84.51제곱미터 1994년 동신 11,800만원
8/9 49.72제곱미터 1996년 부영 7,500만원
8/9 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 16,000만원
8/9 99.92제곱미터 2000년 서산읍내현대 20,000만원
8/10 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 19,900만원
8/10 49.72제곱미터 1996년 부영 6,650만원
8/10 49.72제곱미터 1996년 부영 7,000만원
8/10 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 18,800만원
8/11 84.51제곱미터 1994년 동신 10,700만원
8/11 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 19,000만원
8/11 84.51제곱미터 1994년 동신 11,000만원
8/12 61.56제곱미터 1994년 동신 9,100만원
8/12 49.72제곱미터 1996년 부영 7,200만원
8/12 49.72제곱미터 1996년 부영 6,800만원
8/12 111.753제곱미터 2000년 서산읍내현대 25,000만원
8/12 84.51제곱미터 1994년 동신 11,700만원
8/13 61.56제곱미터 1994년 동신 6,900만원
8/13 72.608제곱미터 2018년 양우 내안애 퍼스트힐 26,300만원
8/15 76.988제곱미터 2000년 서산읍내현대 18,800만원
8/15 49.72제곱미터 1996년 부영 7,000만원
8/16 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 18,800만원
8/16 49.72제곱미터 1996년 부영 7,300만원
8/18 129.38제곱미터 1994년 대림동신 15,000만원
8/18 72.608제곱미터 2018년 양우 내안애 퍼스트힐 27,500만원
8/18 49.72제곱미터 1996년 부영 6,800만원
8/19 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 19,800만원
8/19 49.72제곱미터 1996년 부영 7,250만원
8/20 49.72제곱미터 1996년 부영 6,950만원
8/20 59.958제곱미터 2018년 양우 내안애 퍼스트힐 24,700만원
8/20 59.4006제곱미터 2006년 롯데캐슬 16,800만원
8/21 84.51제곱미터 1994년 동신 11,500만원
8/21 84.97제곱미터 2018년 양우 내안애 퍼스트힐 27,500만원
8/23 25.1169제곱미터 2017년 서산푸르밸리 6,500만원
8/25 49.72제곱미터 1996년 부영 5,200만원
8/26 101.88제곱미터 1994년 대림동신 14,500만원
8/27 101.88제곱미터 1994년 대림동신 12,200만원
8/27 49.72제곱미터 1996년 부영 6,750만원
8/27 76.988제곱미터 2000년 서산읍내현대 19,000만원
8/28 49.72제곱미터 1996년 부영 7,500만원
8/28 49.72제곱미터 1996년 부영 5,900만원
8/29 59.4006제곱미터 2006년 롯데캐슬 18,300만원
8/31 84.936제곱미터 2000년 서산읍내현대 20,400만원
8/31 49.72제곱미터 1996년 부영 6,250만원
8/1 130.736제곱미터 2007년 동문동코아루 32,700만원
8/1 84.9581제곱미터 2018년 동문한성필하우스 34,500만원
8/3 59.76제곱미터 1996년 현대 10,600만원
8/4 84.98제곱미터 2007년 동문동코아루 22,900만원
8/5 39.69제곱미터 1988년 주공 7,500만원
8/5 124.51제곱미터 2007년 현진에버빌 27,500만원
8/5 130.736제곱미터 2007년 동문동코아루 30,800만원
8/6 70.2687제곱미터 1991년 삼성 11,900만원
8/6 83.66제곱미터 2007년 현진에버빌 19,000만원
8/6 73.4536제곱미터 1991년 삼성 9,500만원
8/7 130.736제곱미터 2007년 동문동코아루 34,700만원
8/7 130.736제곱미터 2007년 동문동코아루 29,800만원
8/7 130.736제곱미터 2007년 동문동코아루 32,000만원
8/9 70.2687제곱미터 1991년 삼성 9,500만원
8/9 84.9463제곱미터 2018년 서산동문 꿈에그린 아파트 23,400만원
8/9 84.9729제곱미터 2018년 동문한성필하우스 32,000만원
8/9 59.962제곱미터 2007년 동문동코아루 17,200만원
8/9 73.4536제곱미터 1991년 삼성 8,800만원
8/10 59.76제곱미터 1996년 현대 12,800만원
8/11 59.76제곱미터 1996년 현대 10,000만원
8/12 84.98제곱미터 2007년 동문동코아루 19,000만원
8/12 84.9463제곱미터 2018년 서산동문 꿈에그린 아파트 26,800만원
8/12 84.9729제곱미터 2018년 동문한성필하우스 33,000만원
8/12 59.962제곱미터 2007년 동문동코아루 17,800만원
8/13 84.9581제곱미터 2018년 동문한성필하우스 32,000만원
8/14 73.4536제곱미터 1991년 삼성 10,470만원
8/14 84.63제곱미터 2018년 서산동문 꿈에그린 아파트 26,500만원
8/14 59.962제곱미터 2007년 동문동코아루 17,000만원
8/14 73.4536제곱미터 1991년 삼성 11,000만원
8/15 84.97제곱미터 2006년 서산동문동한라비발디 27,400만원
8/16 130.736제곱미터 2007년 동문동코아루 35,000만원
8/17 59.76제곱미터 1996년 현대 11,150만원
8/18 73.4536제곱미터 1991년 삼성 8,700만원
8/18 84.98제곱미터 2007년 동문동코아루 23,500만원
8/18 84.98제곱미터 2007년 동문동코아루 23,500만원
8/19 90.2766제곱미터 1991년 삼성 14,000만원
8/19 59.962제곱미터 2007년 동문동코아루 18,000만원
8/19 130.736제곱미터 2007년 동문동코아루 36,000만원
8/20 59.76제곱미터 1996년 현대 10,000만원
8/20 84.9581제곱미터 2018년 동문한성필하우스 34,800만원
8/20 84.9625제곱미터 2013년 서산동문동아더프라임 19,300만원
8/21 73.4536제곱미터 1991년 삼성 10,500만원
8/21 73.4536제곱미터 1991년 삼성 9,000만원
8/22 84.98제곱미터 2007년 동문동코아루 22,800만원
8/23 73.4536제곱미터 1991년 삼성 8,500만원
8/23 84.98제곱미터 2007년 동문동코아루 23,300만원
8/25 39.69제곱미터 1988년 주공 5,300만원
8/25 70.2687제곱미터 1991년 삼성 12,500만원

위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 충청남도 서산시에서 이번달 최고 금액은 36000만원으로 동문동코아루 (으)로 확인되고 있습니다. 2007년 완공된 동문동코아루는 전용면적 130.736제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/19 입니다.

이번달 최저 금액은 5200만원으로 부영(으)로 확인되고 있습니다. 1996년 완공된 부영는 전용면적 49.72제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/25 입니다.

이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 충청남도 서산시 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.


아파트매매 주의사항 5가지

1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

댓글 남기기