2021년08월 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 경기도 광명시의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/2 | 59.96제곱미터 | 1998년 | 광명신원 | 47,500만원 |
8/2 | 56.49제곱미터 | 1993년 | 중앙하이츠1 | 42,000만원 |
8/5 | 59.45제곱미터 | 1995년 | 상우1차 | 41,500만원 |
8/5 | 59.8074제곱미터 | 2005년 | 현진에버빌 | 62,700만원 |
8/7 | 59.8074제곱미터 | 2005년 | 현진에버빌 | 65,000만원 |
8/7 | 84.97제곱미터 | 2011년 | 광명해모로이연 | 92,000만원 |
8/7 | 59.8074제곱미터 | 2005년 | 현진에버빌 | 67,000만원 |
8/9 | 59.93제곱미터 | 1997년 | 광명한진타운 | 73,000만원 |
8/9 | 69.82제곱미터 | 2004년 | 광명동리버빌A동 | 37,000만원 |
8/11 | 75.66제곱미터 | 1998년 | 광명신원 | 64,000만원 |
8/12 | 56.49제곱미터 | 1993년 | 중앙하이츠1 | 36,000만원 |
8/14 | 84.986제곱미터 | 2011년 | 광명해모로이연 | 94,000만원 |
8/17 | 59.93제곱미터 | 1997년 | 광명한진타운 | 72,000만원 |
8/17 | 123.873제곱미터 | 2011년 | 광명해모로이연 | 104,300만원 |
8/18 | 123.873제곱미터 | 2011년 | 광명해모로이연 | 105,000만원 |
8/20 | 59.88제곱미터 | 1999년 | 광명현대 | 43,000만원 |
8/21 | 59.96제곱미터 | 1998년 | 광명신원 | 50,000만원 |
8/21 | 56.49제곱미터 | 1993년 | 중앙하이츠1 | 50,000만원 |
8/21 | 131.54제곱미터 | 1993년 | 중앙하이츠1 | 78,000만원 |
8/23 | 84.284제곱미터 | 2005년 | 현진에버빌 | 84,500만원 |
8/28 | 78.45제곱미터 | 1995년 | 상우2차 | 49,700만원 |
8/28 | 61.2제곱미터 | 2004년 | 광명동리버빌A동 | 26,500만원 |
8/28 | 79.8제곱미터 | 2004년 | 광명(308-2) | 33,000만원 |
8/31 | 82.2제곱미터 | 1997년 | 상우3차 | 58,000만원 |
8/1 | 73.09제곱미터 | 1986년 | 주공13 | 103,400만원 |
8/1 | 84.66제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 130,000만원 |
8/2 | 89.455제곱미터 | 1992년 | 철산한신 | 92,800만원 |
8/3 | 89.455제곱미터 | 1992년 | 철산한신 | 92,500만원 |
8/4 | 59.67제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 97,500만원 |
8/4 | 116.73제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 140,000만원 |
8/5 | 59.82제곱미터 | 2002년 | 도덕파크타운1단지 | 65,200만원 |
8/7 | 59.94제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 58,000만원 |
8/7 | 115.66제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 144,500만원 |
8/7 | 49.61제곱미터 | 2001년 | 철산리버빌 주공아파트 | 50,000만원 |
8/7 | 76.15제곱미터 | 1990년 | 우성아파트 | 73,000만원 |
8/8 | 84.44제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 128,000만원 |
8/9 | 84.77제곱미터 | 1986년 | 주공13 | 115,000만원 |
8/9 | 84.9제곱미터 | 2007년 | 두산위브 | 93,000만원 |
8/10 | 89.455제곱미터 | 1992년 | 철산한신 | 95,000만원 |
8/10 | 49.98제곱미터 | 2001년 | 도덕파크타운2단지 | 62,500만원 |
8/12 | 59.94제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 60,000만원 |
8/12 | 59.67제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 98,000만원 |
8/12 | 59.67제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 98,000만원 |
8/13 | 84.67제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 75,500만원 |
8/13 | 60.21제곱미터 | 1986년 | 주공12 | 92,200만원 |
8/14 | 49.97제곱미터 | 2001년 | 도덕파크타운2단지 | 66,800만원 |
8/14 | 114.975제곱미터 | 2010년 | 철산푸르지오하늘채 | 141,000만원 |
8/14 | 84.66제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 129,000만원 |
8/14 | 84.613제곱미터 | 2007년 | 브라운스톤2차 | 91,500만원 |
8/14 | 84.613제곱미터 | 2007년 | 브라운스톤2차 | 91,500만원 |
8/15 | 116.73제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 144,000만원 |
8/17 | 84.67제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 72,500만원 |
8/17 | 84.44제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 131,000만원 |
8/17 | 89.455제곱미터 | 1992년 | 철산한신 | 92,000만원 |
8/17 | 84.97제곱미터 | 1986년 | 주공12 | 116,000만원 |
8/18 | 76.15제곱미터 | 1990년 | 우성아파트 | 70,000만원 |
8/18 | 59.977제곱미터 | 2010년 | 철산푸르지오하늘채 | 98,000만원 |
8/18 | 59.67제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 98,000만원 |
8/18 | 59.81제곱미터 | 2007년 | 두산위브 | 73,600만원 |
8/18 | 49.97제곱미터 | 2001년 | 도덕파크타운2단지 | 63,000만원 |
8/18 | 59.82제곱미터 | 2002년 | 도덕파크타운1단지 | 75,000만원 |
8/18 | 59.82제곱미터 | 2002년 | 도덕파크타운1단지 | 74,800만원 |
8/19 | 39.65제곱미터 | 2001년 | 도덕파크타운2단지 | 51,000만원 |
8/19 | 59.67제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 99,000만원 |
8/20 | 59.94제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 61,300만원 |
8/20 | 59.81제곱미터 | 2007년 | 두산위브 | 69,800만원 |
8/20 | 59.978제곱미터 | 2006년 | 브라운스톤 | 76,000만원 |
8/20 | 59.82제곱미터 | 2002년 | 도덕파크타운1단지 | 77,000만원 |
8/21 | 84.67제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 78,500만원 |
8/21 | 59.67제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 100,000만원 |
8/21 | 84.35제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 124,500만원 |
8/21 | 114.99제곱미터 | 2007년 | 두산위브 | 103,000만원 |
8/21 | 59.41제곱미터 | 2006년 | 브라운스톤 | 78,500만원 |
8/21 | 59.94제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 59,000만원 |
8/21 | 84.67제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 78,500만원 |
8/22 | 76.15제곱미터 | 1990년 | 우성아파트 | 74,250만원 |
8/22 | 84.74제곱미터 | 1990년 | 우성아파트 | 80,800만원 |
8/23 | 84.35제곱미터 | 2009년 | 철산래미안자이 | 118,000만원 |
8/25 | 59.977제곱미터 | 2010년 | 철산푸르지오하늘채 | 97,000만원 |
8/26 | 59.9896제곱미터 | 2007년 | 광명푸르지오 | 83,500만원 |
8/26 | 59.977제곱미터 | 2010년 | 철산푸르지오하늘채 | 100,000만원 |
8/27 | 60.21제곱미터 | 1986년 | 주공12 | 90,000만원 |
8/28 | 59.94제곱미터 | 1998년 | 광복현대아파트 | 58,000만원 |
8/28 | 84.38제곱미터 | 2005년 | 롯데낙천대 | 80,000만원 |
8/30 | 76.15제곱미터 | 1990년 | 우성아파트 | 75,700만원 |
8/31 | 73.09제곱미터 | 1986년 | 주공13 | 105,000만원 |
8/31 | 59.9896제곱미터 | 2007년 | 광명푸르지오 | 83,300만원 |
8/2 | 59.22제곱미터 | 1990년 | 주공12 | 83,800만원 |
8/2 | 45.77제곱미터 | 1990년 | 주공5 | 53,500만원 |
8/3 | 58.46제곱미터 | 1990년 | 주공12 | 72,300만원 |
8/4 | 49.94제곱미터 | 1990년 | 주공6 | 63,700만원 |
8/4 | 123.7제곱미터 | 2010년 | 이편한세상센트레빌 | 124,500만원 |
8/6 | 44.89제곱미터 | 1990년 | 주공12 | 67,000만원 |
8/9 | 36.34제곱미터 | 1990년 | 주공11 | 49,000만원 |
8/9 | 59.39제곱미터 | 1990년 | 주공9 | 73,000만원 |
8/9 | 59.39제곱미터 | 1989년 | 주공2 | 65,000만원 |
8/10 | 59.39제곱미터 | 1989년 | 주공4 | 74,000만원 |
8/11 | 79.07제곱미터 | 1990년 | 주공5 | 85,000만원 |
8/11 | 59.9858제곱미터 | 2009년 | 광명 두산위브 트레지움 | 94,950만원 |
8/11 | 58.01제곱미터 | 1990년 | 주공8(고층) | 71,000만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 경기도 광명시에서 이번달 최고 금액은 144500만원으로 철산래미안자이 (으)로 확인되고 있습니다. 2009년 완공된 철산래미안자이는 전용면적 115.66제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/7 입니다.
이번달 최저 금액은 26500만원으로 광명동리버빌A동(으)로 확인되고 있습니다. 2004년 완공된 광명동리버빌A동는 전용면적 61.2제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/28 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 경기도 광명시 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 경기도 동두천시 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.03 |
---|---|
2021년08월 경기도 평택시 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.03 |
2021년08월 경기도 부천시 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.03 |
2021년08월 경기도 안양시 동안구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.03 |
2021년08월 경기도 안양시 만안구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.03 |
댓글