2021년08월 대전광역시 유성구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 대전광역시 유성구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/1 | 59.996제곱미터 | 1995년 | 진잠타운 | 19,700만원 |
8/6 | 84.99제곱미터 | 1998년 | 신우한아름 | 30,000만원 |
8/8 | 59.996제곱미터 | 1995년 | 진잠타운 | 18,750만원 |
8/18 | 49.5제곱미터 | 1995년 | 진잠타운 | 13,500만원 |
8/21 | 84.99제곱미터 | 1998년 | 신우한아름 | 34,850만원 |
8/24 | 49.5제곱미터 | 1995년 | 진잠타운 | 13,200만원 |
8/27 | 59.996제곱미터 | 1995년 | 진잠타운 | 18,900만원 |
8/29 | 84.99제곱미터 | 1998년 | 신우한아름 | 29,900만원 |
8/29 | 39.84제곱미터 | 1995년 | 진잠타운 | 11,000만원 |
8/5 | 84.9351제곱미터 | 2006년 | 미메이드 | 43,500만원 |
8/13 | 121.3836제곱미터 | 2006년 | 미메이드 | 53,000만원 |
8/18 | 121.3836제곱미터 | 2006년 | 미메이드 | 53,000만원 |
8/1 | 84.65제곱미터 | 2004년 | 드리움1단지 | 35,200만원 |
8/17 | 84.76제곱미터 | 2006년 | 드리움2단지 | 33,700만원 |
8/21 | 84.76제곱미터 | 2006년 | 드리움2단지 | 32,500만원 |
8/26 | 59.73제곱미터 | 2004년 | 드리움1단지 | 26,300만원 |
8/28 | 84.65제곱미터 | 2004년 | 드리움1단지 | 33,500만원 |
8/28 | 59.75제곱미터 | 2004년 | 드리움1단지 | 24,000만원 |
8/16 | 103.3658제곱미터 | 2011년 | 오투그란데 | 57,800만원 |
8/18 | 84.9977제곱미터 | 2011년 | 계룡리슈빌(학의뜰) | 55,500만원 |
8/21 | 92.8921제곱미터 | 2011년 | 오투그란데 | 57,500만원 |
8/21 | 77.512제곱미터 | 2018년 | 오투그란데 리빙포레 아파트 | 55,000만원 |
8/22 | 128.541제곱미터 | 2011년 | 계룡리슈빌(학의뜰) | 73,950만원 |
8/31 | 79.4785제곱미터 | 2018년 | 오투그란데 리빙포레 아파트 | 56,000만원 |
8/2 | 28.6579제곱미터 | 2011년 | 리베라 아이누리 | 7,450만원 |
8/3 | 102.31제곱미터 | 2010년 | 유성자이 | 60,000만원 |
8/3 | 29.64제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 11,000만원 |
8/3 | 29.968제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 11,000만원 |
8/3 | 28.6579제곱미터 | 2011년 | 리베라 아이누리 | 7,450만원 |
8/5 | 35.72제곱미터 | 2004년 | 봉명시티빌 | 7,150만원 |
8/5 | 22.2786제곱미터 | 2012년 | 하이랜드3 | 5,000만원 |
8/7 | 122.89제곱미터 | 2010년 | 유성자이 | 64,800만원 |
8/7 | 15.0265제곱미터 | 2011년 | 하이랜드 | 3,800만원 |
8/7 | 14.7875제곱미터 | 2010년 | 유성 캠퍼스타워-I | 3,250만원 |
8/8 | 16.3914제곱미터 | 2010년 | 유성 캠퍼스타워-I | 3,400만원 |
8/9 | 20.1604제곱미터 | 2013년 | 스카이뷰 | 7,900만원 |
8/9 | 84.9894제곱미터 | 2016년 | 레자미멀티홈 | 34,500만원 |
8/12 | 16.2784제곱미터 | 2013년 | 솔리안 | 5,500만원 |
8/12 | 14.8422제곱미터 | 2013년 | 레자미3차 | 5,000만원 |
8/13 | 84.9317제곱미터 | 2014년 | 베르디움 | 94,800만원 |
8/13 | 25.6051제곱미터 | 2018년 | 엔터팰리스2차 | 9,900만원 |
8/13 | 20.2863제곱미터 | 2018년 | 엔터팰리스2차 | 10,000만원 |
8/14 | 74.9제곱미터 | 2010년 | 도안6단지 센트럴시티 | 66,700만원 |
8/14 | 84.9317제곱미터 | 2014년 | 베르디움 | 96,000만원 |
8/14 | 84.9823제곱미터 | 2014년 | 베르디움 | 82,000만원 |
8/17 | 128.16제곱미터 | 2006년 | 그랑펠리체 | 37,800만원 |
8/17 | 29.968제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 10,000만원 |
8/18 | 14.1318제곱미터 | 2013년 | 레자미3차 | 4,900만원 |
8/18 | 84.9134제곱미터 | 2014년 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 88,400만원 |
8/20 | 35.72제곱미터 | 2004년 | 봉명시티빌 | 6,300만원 |
8/20 | 29.64제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 10,000만원 |
8/20 | 29.968제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 10,000만원 |
8/20 | 29.64제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 10,000만원 |
8/20 | 29.64제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 10,000만원 |
8/20 | 29.968제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 10,000만원 |
8/20 | 68.307제곱미터 | 2006년 | 미성샤르망 | 17,900만원 |
8/21 | 84.88제곱미터 | 2010년 | 도안6단지 센트럴시티 | 73,000만원 |
8/21 | 84.9317제곱미터 | 2014년 | 베르디움 | 93,000만원 |
8/23 | 122.89제곱미터 | 2010년 | 유성자이 | 64,800만원 |
8/23 | 84.9686제곱미터 | 2014년 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 91,300만원 |
8/23 | 84.9686제곱미터 | 2014년 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 86,000만원 |
8/24 | 19.9893제곱미터 | 2015년 | 스카이뷰로드 | 8,400만원 |
8/25 | 19.9893제곱미터 | 2015년 | 스카이뷰로드 | 8,900만원 |
8/25 | 29.64제곱미터 | 2019년 | 라온팰리스 | 10,000만원 |
8/26 | 15.0265제곱미터 | 2011년 | 하이랜드 | 3,800만원 |
8/26 | 15.0265제곱미터 | 2011년 | 하이랜드 | 3,800만원 |
8/27 | 14.7552제곱미터 | 2013년 | 레자미3차 | 4,900만원 |
8/27 | 25.4328제곱미터 | 2018년 | 에이스타운4차 | 10,500만원 |
8/27 | 65.1999제곱미터 | 2014년 | 유성세움펠리피아주상복합 | 26,500만원 |
8/28 | 84.785제곱미터 | 2006년 | 노블레스3 | 24,000만원 |
8/28 | 30.0702제곱미터 | 2017년 | 더그린 | 12,300만원 |
8/28 | 84.9317제곱미터 | 2014년 | 베르디움 | 127,000만원 |
8/28 | 122.89제곱미터 | 2010년 | 유성자이 | 55,500만원 |
8/31 | 31.076제곱미터 | 2013년 | 레자미3차 | 9,150만원 |
8/31 | 24.2792제곱미터 | 2020년 | 해나래 | 10,900만원 |
8/3 | 48.8302제곱미터 | 2019년 | 스카이뷰리브 | 16,700만원 |
8/7 | 41.13제곱미터 | 1997년 | 조선 | 13,000만원 |
8/9 | 48.499제곱미터 | 2019년 | 스카이뷰리브 | 17,600만원 |
8/11 | 59.7564제곱미터 | 2019년 | 유성 숲 오투그란데 3차 | 46,500만원 |
8/13 | 149.5041제곱미터 | 2010년 | 하우스토리네오미아 | 70,000만원 |
8/19 | 149.5041제곱미터 | 2010년 | 하우스토리네오미아 | 63,000만원 |
8/20 | 134.42제곱미터 | 2010년 | 네오미아 | 55,000만원 |
8/21 | 59.7564제곱미터 | 2019년 | 유성 숲 오투그란데 3차 | 50,000만원 |
8/7 | 130.6481제곱미터 | 2012년 | 인스빌리베라 | 118,000만원 |
8/7 | 70.9966제곱미터 | 2015년 | 양우내안애레이크힐 | 58,000만원 |
8/28 | 84.49제곱미터 | 2011년 | 어울림하트 | 78,300만원 |
8/7 | 101.92제곱미터 | 2011년 | 트리풀시티 | 122,700만원 |
8/7 | 101.92제곱미터 | 2011년 | 트리풀시티 | 115,300만원 |
8/11 | 139.09제곱미터 | 2011년 | 트리풀시티 | 143,000만원 |
8/13 | 84.91제곱미터 | 2014년 | 트리풀시티(5단지) | 66,500만원 |
8/17 | 101.92제곱미터 | 2011년 | 트리풀시티 | 119,500만원 |
8/25 | 84.89제곱미터 | 2014년 | 트리풀시티(5단지) | 82,800만원 |
8/27 | 186.73제곱미터 | 2011년 | 트리풀시티 | 235,000만원 |
8/28 | 101.9252제곱미터 | 2011년 | 한라비발디 | 110,500만원 |
8/3 | 99.0063제곱미터 | 2002년 | 드림월드 | 50,500만원 |
8/3 | 84.9129제곱미터 | 2006년 | 장대푸르지오 | 67,000만원 |
8/5 | 125.7427제곱미터 | 2002년 | 월드컵패밀리타운 | 52,500만원 |
8/10 | 84.7352제곱미터 | 2002년 | 드림월드 | 42,000만원 |
8/14 | 150.5898제곱미터 | 2006년 | 장대푸르지오 | 74,800만원 |
8/16 | 131.0226제곱미터 | 2002년 | 드림월드 | 61,000만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 대전광역시 유성구에서 이번달 최고 금액은 235000만원으로 트리풀시티 (으)로 확인되고 있습니다. 2011년 완공된 트리풀시티는 전용면적 186.73제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/27 입니다.
이번달 최저 금액은 3250만원으로 유성 캠퍼스타워-I(으)로 확인되고 있습니다. 2010년 완공된 유성 캠퍼스타워-I는 전용면적 14.7875제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/7 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 대전광역시 유성구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 울산광역시 중구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
---|---|
2021년08월 대전광역시 대덕구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
2021년08월 대전광역시 서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
2021년08월 대전광역시 중구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
2021년08월 대전광역시 동구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
댓글