2021년08월 대전광역시 중구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 대전광역시 중구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/2 | 35.0096제곱미터 | 2001년 | 선호 | 7,200만원 |
8/2 | 84.81제곱미터 | 2012년 | 센트럴뷰 | 60,000만원 |
8/3 | 81.455제곱미터 | 1981년 | 선화맨션 | 8,600만원 |
8/11 | 84.81제곱미터 | 2012년 | 센트럴뷰 | 60,000만원 |
8/13 | 35.0096제곱미터 | 2001년 | 선호 | 7,350만원 |
8/18 | 35.0096제곱미터 | 2001년 | 선호 | 7,150만원 |
8/21 | 35.0096제곱미터 | 2001년 | 선호 | 7,200만원 |
8/22 | 99.27제곱미터 | 1980년 | 세림맨션 | 9,000만원 |
8/26 | 118.72제곱미터 | 2012년 | 센트럴뷰 | 73,800만원 |
8/28 | 35.0096제곱미터 | 2001년 | 선호 | 7,600만원 |
8/1 | 59.4제곱미터 | 2001년 | 금호한사랑 | 21,400만원 |
8/2 | 135.34제곱미터 | 2003년 | 목양마을 | 55,000만원 |
8/2 | 74.98제곱미터 | 2011년 | 올리브힐 | 46,200만원 |
8/4 | 84.82제곱미터 | 2003년 | 목양마을 | 44,500만원 |
8/14 | 84.82제곱미터 | 2003년 | 목양마을 | 43,200만원 |
8/16 | 84.93제곱미터 | 2001년 | 금호한사랑 | 39,900만원 |
8/23 | 66.6162제곱미터 | 1984년 | 평화 | 12,000만원 |
8/24 | 59.76제곱미터 | 2001년 | 금호한사랑 | 26,000만원 |
8/25 | 117.46제곱미터 | 2003년 | 목양마을 | 57,000만원 |
8/26 | 66.6162제곱미터 | 1984년 | 평화 | 12,000만원 |
8/26 | 84.92제곱미터 | 2003년 | 목양마을 | 40,800만원 |
8/3 | 39.02제곱미터 | 1998년 | 하늘(주공3) | 12,900만원 |
8/7 | 49.21제곱미터 | 1998년 | 하늘(주공3) | 20,000만원 |
8/12 | 39.02제곱미터 | 1998년 | 하늘(주공3) | 13,000만원 |
8/20 | 36.18제곱미터 | 1989년 | 금호아파트 | 9,000만원 |
8/21 | 39.02제곱미터 | 1998년 | 하늘(주공3) | 13,500만원 |
8/25 | 49.51제곱미터 | 1998년 | 하늘(주공3) | 19,400만원 |
8/6 | 59.8231제곱미터 | 2005년 | 듀오빌 | 17,500만원 |
8/10 | 75.7477제곱미터 | 2005년 | 동건참좋은 | 18,900만원 |
8/11 | 74.97제곱미터 | 1987년 | 현대1 | 23,500만원 |
8/11 | 113.2145제곱미터 | 2013년 | 대전센트럴자이1단지 | 79,500만원 |
8/14 | 84.9976제곱미터 | 2013년 | 대전센트럴자이1단지 | 61,400만원 |
8/14 | 113.2145제곱미터 | 2013년 | 대전센트럴자이1단지 | 79,700만원 |
8/19 | 84.96제곱미터 | 1987년 | 현대1 | 30,000만원 |
8/19 | 75.7477제곱미터 | 2005년 | 동건참좋은 | 20,000만원 |
8/19 | 59.8231제곱미터 | 2005년 | 듀오빌 | 15,300만원 |
8/19 | 132.31제곱미터 | 1992년 | 현대2 | 37,700만원 |
8/21 | 75.7477제곱미터 | 2005년 | 동건참좋은 | 20,000만원 |
8/21 | 143.0126제곱미터 | 2013년 | 대전센트럴자이1단지 | 94,000만원 |
8/23 | 75.34제곱미터 | 1987년 | 현대1 | 28,000만원 |
8/31 | 84.9976제곱미터 | 2013년 | 대전센트럴자이1단지 | 59,400만원 |
8/23 | 60.97제곱미터 | 1990년 | 정도 | 6,200만원 |
8/2 | 59.494제곱미터 | 2002년 | 선원대자연 | 14,500만원 |
8/3 | 59.494제곱미터 | 2002년 | 선원대자연 | 15,750만원 |
8/4 | 93.25제곱미터 | 1978년 | 보문 | 25,500만원 |
8/12 | 120.58제곱미터 | 1990년 | 계룡 | 29,000만원 |
8/6 | 56.7제곱미터 | 1994년 | 부사한솔 | 6,500만원 |
8/10 | 52.8제곱미터 | 2004년 | 대영프라임 | 12,000만원 |
8/17 | 56.7제곱미터 | 1994년 | 부사한솔 | 5,450만원 |
8/4 | 76.77제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 46,600만원 |
8/4 | 76.77제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 42,300만원 |
8/5 | 22.35제곱미터 | 2019년 | 드림스테이 | 9,685만원 |
8/7 | 84.98제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 47,000만원 |
8/13 | 76.77제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 41,800만원 |
8/14 | 47.46제곱미터 | 1985년 | 용두 | 29,500만원 |
8/14 | 76.77제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 42,800만원 |
8/21 | 76.77제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 42,500만원 |
8/24 | 84.98제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 50,000만원 |
8/28 | 36.63제곱미터 | 2005년 | 미르마을 | 20,700만원 |
8/28 | 22.35제곱미터 | 2019년 | 드림스테이 | 9,900만원 |
8/5 | 84.24제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 51,000만원 |
8/5 | 84.78제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 55,500만원 |
8/11 | 74.49제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 45,500만원 |
8/12 | 54.63제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 37,000만원 |
8/12 | 83.54제곱미터 | 2005년 | 쉐리움 | 25,000만원 |
8/13 | 74.49제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 46,500만원 |
8/14 | 17.8233제곱미터 | 2012년 | 나이스타운 | 6,000만원 |
8/18 | 107.734제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 66,500만원 |
8/19 | 46.56제곱미터 | 2004년 | 크럭스빌주상복합 | 8,900만원 |
8/20 | 17.8233제곱미터 | 2012년 | 나이스타운 | 5,700만원 |
8/21 | 46.71제곱미터 | 2004년 | 크럭스빌주상복합 | 9,700만원 |
8/24 | 54.63제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 39,200만원 |
8/24 | 83.54제곱미터 | 2005년 | 쉐리움 | 25,000만원 |
8/29 | 37.36제곱미터 | 2004년 | 크럭스빌주상복합 | 6,100만원 |
8/30 | 84.946제곱미터 | 1986년 | 삼성 | 56,000만원 |
8/2 | 59.89제곱미터 | 2000년 | 버드내1 | 32,300만원 |
8/3 | 106.375제곱미터 | 2005년 | 파라곤 | 54,800만원 |
8/5 | 84.855제곱미터 | 1985년 | 삼부3 | 29,800만원 |
8/5 | 38.0646제곱미터 | 2012년 | 나이스타운 | 9,600만원 |
8/5 | 84.92제곱미터 | 2000년 | 유등마을쌍용아파트 | 41,500만원 |
8/7 | 84.99제곱미터 | 2000년 | 태평 | 38,000만원 |
8/10 | 80.602제곱미터 | 1981년 | 삼부2 | 27,000만원 |
8/11 | 59.89제곱미터 | 2000년 | 버드내1 | 30,900만원 |
8/11 | 84.9646제곱미터 | 2008년 | 쌍용예가 | 48,400만원 |
8/12 | 57.61제곱미터 | 1978년 | 삼부1 | 20,000만원 |
8/12 | 59.98제곱미터 | 2000년 | 태평 | 26,500만원 |
8/12 | 134.985제곱미터 | 1999년 | 새롬 | 39,600만원 |
8/13 | 84.99제곱미터 | 1999년 | 푸른뫼 | 39,800만원 |
8/14 | 134.993제곱미터 | 2000년 | 버드내마을아파트2단지 | 58,000만원 |
8/17 | 101.84제곱미터 | 2000년 | 유등마을쌍용아파트 | 45,000만원 |
8/19 | 134.993제곱미터 | 2000년 | 버드내마을아파트2단지 | 65,000만원 |
8/19 | 122.31제곱미터 | 1991년 | 삼부5 | 36,000만원 |
8/20 | 106.98제곱미터 | 1986년 | 삼부4 | 36,500만원 |
8/20 | 59.98제곱미터 | 2000년 | 태평 | 26,400만원 |
8/21 | 164.961제곱미터 | 2000년 | 버드내마을아파트2단지 | 61,500만원 |
8/21 | 118.96제곱미터 | 2005년 | 파라곤 | 65,100만원 |
8/21 | 133.5제곱미터 | 1986년 | 삼부4 | 41,200만원 |
8/23 | 141.33제곱미터 | 1985년 | 삼부3 | 41,500만원 |
8/24 | 114.74제곱미터 | 2000년 | 태평 | 40,000만원 |
8/24 | 75.934제곱미터 | 2005년 | 파라곤 | 45,000만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 대전광역시 중구에서 이번달 최고 금액은 94000만원으로 대전센트럴자이1단지 (으)로 확인되고 있습니다. 2013년 완공된 대전센트럴자이1단지는 전용면적 143.0126제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/21 입니다.
이번달 최저 금액은 5450만원으로 부사한솔(으)로 확인되고 있습니다. 1994년 완공된 부사한솔는 전용면적 56.7제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/17 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 대전광역시 중구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 대전광역시 유성구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
---|---|
2021년08월 대전광역시 서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
2021년08월 대전광역시 동구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
2021년08월 광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
2021년08월 광주광역시 북구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.10.01 |
댓글