2021년08월 인천광역시 부평구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 인천광역시 부평구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/1 | 48.8제곱미터 | 2014년 | 무한레뷰 | 18,500만원 |
8/1 | 54.25제곱미터 | 2016년 | 더 갤러리 | 19,300만원 |
8/2 | 52.43제곱미터 | 1986년 | 동아(1차) | 58,500만원 |
8/2 | 114.992제곱미터 | 2014년 | 래미안부평 | 89,500만원 |
8/2 | 84.98제곱미터 | 1999년 | 창보 | 35,000만원 |
8/2 | 84.16제곱미터 | 1990년 | 욱일 | 36,800만원 |
8/3 | 37.87제곱미터 | 2002년 | 우일(101동) | 12,200만원 |
8/3 | 47.9제곱미터 | 2017년 | 더플레이스뷰 | 24,200만원 |
8/3 | 47.33제곱미터 | 2013년 | 위너스빌2 | 20,500만원 |
8/3 | 47.33제곱미터 | 2013년 | 위너스빌2 | 20,500만원 |
8/5 | 45.85제곱미터 | 2015년 | 신승캐슬 | 21,900만원 |
8/7 | 52.43제곱미터 | 1986년 | 동아(1차) | 54,000만원 |
8/7 | 84.993제곱미터 | 2014년 | 래미안부평 | 78,000만원 |
8/7 | 52.88제곱미터 | 2002년 | 건영(452-1) | 13,700만원 |
8/8 | 84.971제곱미터 | 2014년 | 래미안부평 | 71,000만원 |
8/9 | 59.351제곱미터 | 1998년 | 대우 | 42,000만원 |
8/9 | 57.7812제곱미터 | 2018년 | 부평 룩소르 주상복합아파트 | 24,500만원 |
8/9 | 49.4제곱미터 | 2015년 | 카리스 뷰 | 20,000만원 |
8/10 | 38.17제곱미터 | 2002년 | 진흥(148-25) | 13,500만원 |
8/10 | 39.2065제곱미터 | 2016년 | 무한레뷰 8차 | 18,300만원 |
8/10 | 16.76제곱미터 | 2014년 | 헤리움노블레스 | 10,500만원 |
8/10 | 44.87제곱미터 | 2013년 | 더원레뷰2동 | 20,100만원 |
8/11 | 84.16제곱미터 | 1990년 | 욱일 | 37,000만원 |
8/11 | 84.993제곱미터 | 2014년 | 래미안부평 | 75,000만원 |
8/11 | 48.62제곱미터 | 2014년 | 스카이 | 18,000만원 |
8/11 | 19.39제곱미터 | 2014년 | M-City | 8,200만원 |
8/11 | 25.05제곱미터 | 2012년 | 대준블루온 | 9,700만원 |
8/11 | 84.91제곱미터 | 2012년 | 부평LH 2단지 | 49,000만원 |
8/11 | 84.93제곱미터 | 2007년 | 부평라일실크빌아파트 | 36,700만원 |
8/12 | 84.437제곱미터 | 1998년 | 대우 | 45,000만원 |
8/12 | 55.95제곱미터 | 2015년 | 한결(102동) | 25,000만원 |
8/12 | 19.39제곱미터 | 2014년 | M-City | 7,000만원 |
8/12 | 18.71제곱미터 | 2012년 | 부평타워큐 | 6,800만원 |
8/12 | 84.437제곱미터 | 1998년 | 대우 | 45,000만원 |
8/13 | 37.29제곱미터 | 2016년 | 씨티원 | 16,000만원 |
8/14 | 84.437제곱미터 | 1998년 | 대우 | 55,000만원 |
8/14 | 114.924제곱미터 | 2014년 | 래미안부평 | 84,250만원 |
8/14 | 84.92제곱미터 | 2012년 | 부평LH 2단지 | 52,000만원 |
8/14 | 12.78제곱미터 | 2012년 | 아텔리어 | 4,100만원 |
8/14 | 23.78제곱미터 | 2012년 | 인스테이션 | 11,400만원 |
8/14 | 84.872제곱미터 | 2005년 | 신성미소지움아파트(101~106동) | 45,000만원 |
8/14 | 84.437제곱미터 | 1998년 | 대우 | 55,000만원 |
8/15 | 36.98제곱미터 | 2002년 | 성지위너스타운104동(409-32) | 10,300만원 |
8/15 | 45.1제곱미터 | 2016년 | SC제일행복해아파트 | 19,800만원 |
8/15 | 76.03제곱미터 | 2004년 | 신한타워 | 26,500만원 |
8/16 | 122.65제곱미터 | 1986년 | 동아(1차) | 104,000만원 |
8/16 | 42.705제곱미터 | 2001년 | 화신 | 10,500만원 |
8/17 | 42.34제곱미터 | 2002년 | 성지위너스타운103동(409-5) | 13,000만원 |
8/17 | 39.73제곱미터 | 2017년 | 브래인씨티 | 17,000만원 |
8/17 | 50.04제곱미터 | 2016년 | 블루밍아파트B동 | 23,400만원 |
8/17 | 42.81제곱미터 | 2015년 | 노블레스뷰 | 18,000만원 |
8/17 | 44.38제곱미터 | 2014년 | TK리즈빌 | 18,300만원 |
8/18 | 19.76제곱미터 | 2012년 | 라일플로리스 | 9,000만원 |
8/19 | 84.437제곱미터 | 1998년 | 대우 | 54,000만원 |
8/19 | 114.924제곱미터 | 2014년 | 래미안부평 | 84,000만원 |
8/19 | 44.02제곱미터 | 2013년 | 부평센트레빌 | 16,400만원 |
8/19 | 19.51제곱미터 | 2012년 | 부평타워큐 | 6,900만원 |
8/19 | 84.16제곱미터 | 1990년 | 욱일 | 39,500만원 |
8/20 | 49.98제곱미터 | 2012년 | 무한레뷰(442-18) | 18,000만원 |
8/20 | 75.25제곱미터 | 2016년 | 투엠캐슬(204-9) | 25,000만원 |
8/20 | 49.57제곱미터 | 2015년 | 퍼스트City56 | 18,500만원 |
8/20 | 47.3505제곱미터 | 2015년 | 리코팰리스(433-70) | 18,400만원 |
8/20 | 79.54제곱미터 | 2014년 | 케이(2동) | 35,000만원 |
8/21 | 59.31제곱미터 | 1986년 | 가나안미도 | 31,000만원 |
8/21 | 59.923제곱미터 | 2014년 | 래미안부평 | 68,000만원 |
8/21 | 49.18제곱미터 | 2014년 | SR벨리체2차 | 20,800만원 |
8/23 | 84.87제곱미터 | 1986년 | 동아(1차) | 84,000만원 |
8/23 | 47.3505제곱미터 | 2015년 | 리코팰리스(433-70) | 18,400만원 |
8/24 | 62.73제곱미터 | 1986년 | 가나안미도 | 29,000만원 |
8/24 | 62.49제곱미터 | 2018년 | 에코파인 | 40,500만원 |
8/24 | 49.74제곱미터 | 2016년 | 헤르메스아파트 A동 | 22,500만원 |
8/24 | 59.45제곱미터 | 2016년 | 플러스타워 | 25,900만원 |
8/24 | 69.69제곱미터 | 2009년 | M타워(119-58) | 24,500만원 |
8/25 | 59.82제곱미터 | 1995년 | 동아(2차) | 52,000만원 |
8/25 | 46.74제곱미터 | 2015년 | 베네스트수 | 19,000만원 |
8/25 | 59.79제곱미터 | 2015년 | 센트럴아파트 | 25,900만원 |
8/25 | 47.24제곱미터 | 2013년 | 포커스뷰 | 17,500만원 |
8/25 | 55.31제곱미터 | 2003년 | 네쌍스 | 13,100만원 |
8/25 | 59.65제곱미터 | 2002년 | 건영캐스빌 | 19,800만원 |
8/26 | 59.82제곱미터 | 1995년 | 동아(2차) | 51,000만원 |
8/26 | 49.92제곱미터 | 2018년 | 태강 CITY | 24,400만원 |
8/26 | 46.8제곱미터 | 2013년 | 리코팰리스1차 | 14,000만원 |
8/26 | 22.53제곱미터 | 2012년 | 대준블루온 | 10,000만원 |
8/26 | 43.86제곱미터 | 2003년 | 금강캐슬 | 16,900만원 |
8/27 | 12.42제곱미터 | 2011년 | 아뜨리에 | 7,700만원 |
8/27 | 68.13제곱미터 | 2016년 | 아이홈아파트 | 23,700만원 |
8/27 | 59.96제곱미터 | 2012년 | 부평LH 2단지 | 47,700만원 |
8/28 | 82.13제곱미터 | 2003년 | 성일파크뷰(284-5) | 32,300만원 |
8/28 | 59.98제곱미터 | 2012년 | 부평LH 2단지 | 43,800만원 |
8/28 | 59.96제곱미터 | 2012년 | 부평LH 2단지 | 46,000만원 |
8/28 | 63.54제곱미터 | 2009년 | 플러스 | 19,200만원 |
8/28 | 59.99제곱미터 | 2003년 | 대흥 | 15,600만원 |
8/29 | 49.18제곱미터 | 2014년 | SR벨리체2차 | 20,500만원 |
8/29 | 49.95제곱미터 | 2015년 | 카리스 뷰 | 18,200만원 |
8/30 | 76.74제곱미터 | 1986년 | 동아(1차) | 73,000만원 |
8/30 | 63.17제곱미터 | 2016년 | 플러스타워 | 22,500만원 |
8/30 | 34.78제곱미터 | 2002년 | 동명코아(364-20) | 12,500만원 |
8/31 | 50.155제곱미터 | 1989년 | 대림1차 | 35,500만원 |
8/31 | 43.88제곱미터 | 2015년 | 노블레스뷰 | 21,000만원 |
8/2 | 84.94제곱미터 | 2000년 | 동암신동아 | 44,800만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 인천광역시 부평구에서 이번달 최고 금액은 104000만원으로 동아(1차) (으)로 확인되고 있습니다. 1986년 완공된 동아(1차)는 전용면적 122.65제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/16 입니다.
이번달 최저 금액은 4100만원으로 아텔리어(으)로 확인되고 있습니다. 2012년 완공된 아텔리어는 전용면적 12.78제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/14 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 인천광역시 부평구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 인천광역시 계양구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.30 |
---|---|
2021년08월 광주광역시 동구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.30 |
2021년08월 인천광역시 남동구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.30 |
2021년08월 광주광역시 서구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.30 |
2021년08월 인천광역시 연수구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.30 |
댓글