2021년08월 부산광역시 남구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 부산광역시 남구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/1 | 74.9524제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 70,000만원 |
8/2 | 59.99제곱미터 | 2001년 | 청구 | 20,000만원 |
8/3 | 84.846제곱미터 | 1997년 | 현대(1203-47) | 50,000만원 |
8/3 | 59.8743제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 57,500만원 |
8/5 | 59.8제곱미터 | 2001년 | 청구 | 20,200만원 |
8/5 | 83.1제곱미터 | 1996년 | 장백장미타워1 | 21,800만원 |
8/5 | 84.91제곱미터 | 2001년 | 청구 | 28,000만원 |
8/6 | 84.95제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 25,300만원 |
8/6 | 84.76제곱미터 | 2001년 | 대연로얄 | 44,000만원 |
8/7 | 64.73제곱미터 | 1976년 | 대영(967-1) | 12,500만원 |
8/7 | 84.98제곱미터 | 2018년 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 91,500만원 |
8/7 | 118.19제곱미터 | 2013년 | 대연힐스테이트푸르지오 | 168,000만원 |
8/8 | 59.8743제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 63,000만원 |
8/9 | 29.24제곱미터 | 2005년 | 부산대연동푸르지오 | 16,900만원 |
8/9 | 84.9293제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 75,000만원 |
8/10 | 59.94제곱미터 | 1996년 | 장백장미타워1 | 17,500만원 |
8/11 | 84.96제곱미터 | 1991년 | 동남 | 17,500만원 |
8/11 | 84.91제곱미터 | 2001년 | 청구 | 29,000만원 |
8/11 | 59.99제곱미터 | 2001년 | 청구 | 19,800만원 |
8/12 | 84.95제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 26,000만원 |
8/12 | 59.96제곱미터 | 2018년 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 65,000만원 |
8/12 | 84.9227제곱미터 | 2005년 | 경동메르빌 | 37,700만원 |
8/12 | 58.14제곱미터 | 1985년 | 반도보라맨션 | 60,000만원 |
8/13 | 84.95제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 24,700만원 |
8/14 | 59.99제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 17,800만원 |
8/14 | 59.8922제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 71,000만원 |
8/14 | 84.98제곱미터 | 2018년 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 92,000만원 |
8/14 | 84.98제곱미터 | 2018년 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 92,000만원 |
8/14 | 59.94제곱미터 | 2018년 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 68,700만원 |
8/14 | 84.98제곱미터 | 2018년 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 87,500만원 |
8/14 | 84.92제곱미터 | 2013년 | 대연힐스테이트푸르지오 | 104,800만원 |
8/14 | 84.92제곱미터 | 2013년 | 대연힐스테이트푸르지오 | 107,000만원 |
8/14 | 33.1제곱미터 | 1998년 | 대승타워 | 9,800만원 |
8/14 | 29.27제곱미터 | 2003년 | 베르디하우스 | 9,500만원 |
8/15 | 59.8922제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 75,000만원 |
8/16 | 84.6제곱미터 | 1995년 | 대연그린(281-52) | 17,900만원 |
8/16 | 59.8922제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 72,500만원 |
8/16 | 129.2제곱미터 | 2005년 | 부산대연동푸르지오 | 100,000만원 |
8/16 | 33.2678제곱미터 | 2004년 | 대연동동일스위트 | 11,100만원 |
8/16 | 59.86제곱미터 | 2001년 | 삼익그린 | 17,400만원 |
8/17 | 84.95제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 25,000만원 |
8/17 | 84.95제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 23,500만원 |
8/18 | 59.99제곱미터 | 2000년 | 신원 | 15,650만원 |
8/18 | 84.9293제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 78,000만원 |
8/18 | 84.99제곱미터 | 2001년 | 청구 | 28,750만원 |
8/19 | 84.95제곱미터 | 2000년 | 대우그린2 | 25,500만원 |
8/19 | 84.98제곱미터 | 2018년 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 93,500만원 |
8/20 | 59.99제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 15,900만원 |
8/20 | 59.8922제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 72,000만원 |
8/20 | 84.9768제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 106,000만원 |
8/20 | 84.9624제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 69,200만원 |
8/20 | 58.63제곱미터 | 2019년 | 정성재아파트 | 34,200만원 |
8/20 | 84.8362제곱미터 | 2019년 | 아이홈대연 | 43,000만원 |
8/20 | 29.24제곱미터 | 2005년 | 부산대연동푸르지오 | 17,900만원 |
8/20 | 59.8제곱미터 | 2001년 | 청구 | 19,500만원 |
8/20 | 68.49제곱미터 | 1985년 | 반도보라맨션 | 63,000만원 |
8/20 | 131.63제곱미터 | 2000년 | 대우그린2 | 33,300만원 |
8/21 | 59.88제곱미터 | 1996년 | 대우 | 19,200만원 |
8/21 | 109.7제곱미터 | 2013년 | 대연힐스테이트푸르지오 | 129,000만원 |
8/21 | 84.75제곱미터 | 2005년 | 장백 | 21,000만원 |
8/21 | 59.99제곱미터 | 2001년 | 삼익그린 | 18,600만원 |
8/21 | 84.98제곱미터 | 2001년 | 삼익그린 | 29,300만원 |
8/21 | 59.82제곱미터 | 1996년 | 삼성 | 26,900만원 |
8/21 | 59.99제곱미터 | 2000년 | 대우그린2 | 15,700만원 |
8/22 | 63.4333제곱미터 | 2004년 | 대연동동일스위트 | 21,000만원 |
8/23 | 84.92제곱미터 | 1996년 | 대우 | 23,800만원 |
8/23 | 44.4925제곱미터 | 2017년 | 햇살좋은집 | 17,000만원 |
8/23 | 59.8922제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 80,000만원 |
8/23 | 84.64제곱미터 | 2002년 | 남산타워2차 | 26,100만원 |
8/23 | 84.95제곱미터 | 1997년 | 대우그린1 | 25,800만원 |
8/24 | 59.99제곱미터 | 2000년 | 신원 | 17,500만원 |
8/24 | 59.8922제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 70,700만원 |
8/24 | 84.9624제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 65,000만원 |
8/24 | 74.9524제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 67,700만원 |
8/25 | 117.87제곱미터 | 1996년 | 대우 | 29,900만원 |
8/25 | 59.99제곱미터 | 2001년 | 삼익그린 | 16,900만원 |
8/26 | 84.25제곱미터 | 2003년 | 남강파크 | 26,000만원 |
8/27 | 84.92제곱미터 | 1996년 | 대우 | 23,500만원 |
8/28 | 84.92제곱미터 | 1996년 | 대우 | 19,800만원 |
8/28 | 59.9815제곱미터 | 2019년 | 대연자이 | 74,000만원 |
8/28 | 16.6503제곱미터 | 2015년 | 벽산e-솔렌스힐 | 10,000만원 |
8/28 | 29.24제곱미터 | 2005년 | 부산대연동푸르지오 | 18,500만원 |
8/28 | 31.8492제곱미터 | 2004년 | 대연동동일스위트 | 10,700만원 |
8/30 | 84.96제곱미터 | 1991년 | 동남 | 16,000만원 |
8/30 | 84.98제곱미터 | 2001년 | 삼익그린 | 28,700만원 |
8/31 | 59.8제곱미터 | 2001년 | 청구 | 21,800만원 |
8/31 | 84.9866제곱미터 | 2018년 | 대연파크푸르지오 | 73,000만원 |
8/31 | 95.86제곱미터 | 2013년 | 대연힐스테이트푸르지오 | 135,000만원 |
8/31 | 84.97제곱미터 | 2006년 | 일동 지에닌 | 46,700만원 |
8/2 | 63.72제곱미터 | 1984년 | 분포맨션(나) | 30,000만원 |
8/3 | 62.1제곱미터 | 1993년 | 신익타워 | 13,600만원 |
8/3 | 102.52제곱미터 | 2001년 | 엘지메트로시티1 | 83,000만원 |
8/5 | 70.6제곱미터 | 1992년 | 경동 | 15,700만원 |
8/5 | 126.638제곱미터 | 2003년 | 엘지메트로시티4-1(201-214) | 98,000만원 |
8/5 | 48.72제곱미터 | 1996년 | 한진훼미리타운 | 9,200만원 |
8/5 | 144.48제곱미터 | 2001년 | 엘지메트로시티1 | 97,000만원 |
8/6 | 72.43제곱미터 | 1997년 | 현대비치 | 37,000만원 |
8/6 | 59.9653제곱미터 | 2006년 | 용호동 일신 님(林)Ⅱ | 37,000만원 |
8/6 | 84.888제곱미터 | 2003년 | 엘지메트로시티4-2(230~238) | 77,000만원 |
8/7 | 62.78제곱미터 | 1993년 | 도시타워 | 10,900만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 부산광역시 남구에서 이번달 최고 금액은 168000만원으로 대연힐스테이트푸르지오 (으)로 확인되고 있습니다. 2013년 완공된 대연힐스테이트푸르지오는 전용면적 118.19제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/7 입니다.
이번달 최저 금액은 9200만원으로 한진훼미리타운(으)로 확인되고 있습니다. 1996년 완공된 한진훼미리타운는 전용면적 48.72제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/5 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 부산광역시 남구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 부산광역시 해운대구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
---|---|
2021년08월 부산광역시 북구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.28 |
2021년08월 부산광역시 동래구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.27 |
2021년08월 부산광역시 부산진구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.27 |
2021년08월 부산광역시 영도구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.27 |
댓글