2021년08월 서울특별시 강동구 아파트 매매 실거래가 정보

2021년08월 서울특별시 강동구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 강동구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
8/6 106.64제곱미터 1986년 한양 171,500만원
8/7 83.52제곱미터 1985년 고덕주공9 143,000만원
8/7 59.25제곱미터 2019년 래미안솔베뉴 140,000만원
8/7 73.26제곱미터 2004년 우성101동 75,000만원
8/7 131.83제곱미터 1986년 현대(고덕) 181,800만원
8/10 107.555제곱미터 1983년 삼익그린2차 187,000만원
8/10 54.81제곱미터 1983년 삼익그린2차 124,500만원
8/11 133.65제곱미터 1986년 명일우성 178,000만원
8/12 59.79제곱미터 1999년 명일엘지 84,000만원
8/14 49.62제곱미터 2019년 래미안솔베뉴 123,500만원
8/18 131.83제곱미터 1986년 현대(고덕) 175,000만원
8/23 84.9제곱미터 1999년 명일엘지 110,000만원
8/25 59.11제곱미터 2019년 래미안솔베뉴 140,000만원
8/26 84.9제곱미터 1999년 명일엘지 114,900만원
8/26 59.11제곱미터 2019년 래미안솔베뉴 140,000만원
8/26 146.54제곱미터 1984년 삼익가든 162,000만원
8/27 83.93제곱미터 1985년 고덕주공9 147,500만원
8/27 84.9제곱미터 1999년 명일엘지 115,000만원
8/28 84.93제곱미터 1992년 삼환 136,500만원
8/1 59.785제곱미터 2019년 고덕그라시움 153,000만원
8/1 59.028제곱미터 2019년 고덕그라시움 149,900만원
8/7 84.91제곱미터 1996년 아남1 122,000만원
8/9 59.35제곱미터 2016년 고덕래미안 힐스테이트아파트 140,000만원
8/10 84.9제곱미터 2016년 고덕래미안 힐스테이트아파트 171,500만원
8/14 84.74제곱미터 2016년 고덕래미안 힐스테이트아파트 171,500만원
8/17 73.566제곱미터 2019년 고덕그라시움 166,000만원
8/17 59.052제곱미터 2019년 고덕그라시움 144,000만원
8/19 59.35제곱미터 2016년 고덕래미안 힐스테이트아파트 141,000만원
8/19 84.24제곱미터 2019년 고덕그라시움 185,000만원
8/20 71.2제곱미터 1996년 아남1 59,080만원
8/20 84.244제곱미터 2019년 고덕그라시움 176,000만원
8/21 71.2제곱미터 1996년 아남1 109,500만원
8/21 59.785제곱미터 2019년 고덕그라시움 146,000만원
8/21 59.785제곱미터 2019년 고덕그라시움 149,500만원
8/21 84.9제곱미터 2016년 고덕래미안 힐스테이트아파트 162,000만원
8/21 59.35제곱미터 2016년 고덕래미안 힐스테이트아파트 143,000만원
8/21 84.94제곱미터 2016년 고덕래미안 힐스테이트아파트 165,000만원
8/24 59.94제곱미터 1995년 배재현대 105,000만원
8/24 115.45제곱미터 2011년 고덕 아이파크 190,000만원
8/24 114.98제곱미터 2011년 고덕 아이파크 195,000만원
8/27 114.98제곱미터 2011년 고덕 아이파크 202,000만원
8/30 59.94제곱미터 1995년 배재현대 120,000만원
8/4 84.95제곱미터 2020년 고덕아르테온 175,000만원
8/5 84.83제곱미터 2011년 고덕리엔파크3단지 120,000만원
8/5 84.85제곱미터 2018년 고덕숲아이파크 160,000만원
8/5 74.3069제곱미터 2021년 고덕자이 148,000만원
8/5 84.97제곱미터 2020년 고덕아르테온 176,000만원
8/5 59.981제곱미터 2019년 고덕 롯데캐슬 베네루체 140,000만원
8/6 59.9398제곱미터 2021년 고덕자이 135,000만원
8/7 59.98제곱미터 2020년 고덕아르테온 141,800만원
8/7 59.98제곱미터 2020년 고덕아르테온 141,800만원
8/15 84.146제곱미터 2019년 고덕 롯데캐슬 베네루체 163,000만원
8/18 84.923제곱미터 2019년 고덕 롯데캐슬 베네루체 155,000만원
8/18 84.7398제곱미터 2021년 고덕자이 155,000만원
8/21 84.98제곱미터 2011년 고덕리엔파크3단지 115,000만원
8/21 84.85제곱미터 2018년 고덕숲아이파크 155,000만원
8/21 59.981제곱미터 2019년 고덕 롯데캐슬 베네루체 134,000만원
8/21 84.146제곱미터 2019년 고덕 롯데캐슬 베네루체 157,000만원
8/23 84.97제곱미터 2020년 고덕아르테온 174,000만원
8/28 84.96제곱미터 2011년 고덕리엔파크3단지 123,000만원
8/28 59.98제곱미터 2020년 고덕아르테온 146,500만원
8/28 59.98제곱미터 2020년 고덕아르테온 144,500만원
8/28 74.88제곱미터 2019년 고덕센트럴아이파크 159,500만원
8/31 84.96제곱미터 2011년 고덕리엔파크3단지 113,000만원
8/31 59.91제곱미터 2019년 고덕센트럴아이파크 130,000만원
8/2 59.94제곱미터 1998년 라인 70,000만원
8/2 14.32제곱미터 2013년 강동큐브(2차) 10,500만원
8/2 18.528제곱미터 2012년 현대웰하임(201동) 12,500만원
8/2 84.94제곱미터 2006년 강동역에스케이허브 88,750만원
8/3 84.85제곱미터 1992년 삼익세라믹 90,350만원
8/4 42.44제곱미터 1999년 신동아4 59,500만원
8/5 126.43제곱미터 2003년 강동LG자이 147,000만원
8/6 14.495제곱미터 2013년 청광플러스원큐브2차 13,000만원
8/7 84.75제곱미터 1994년 길동우성 108,000만원
8/7 84.92제곱미터 2003년 이스트드림힐 68,000만원
8/7 126.43제곱미터 2003년 강동LG자이 155,000만원
8/7 84.75제곱미터 1994년 길동우성 99,000만원
8/9 84.75제곱미터 1994년 길동우성 103,000만원
8/10 83.51제곱미터 2005년 길동3차이룸 50,000만원
8/11 13.265제곱미터 2014년 청광플러스원큐브3차 11,500만원
8/11 13.45제곱미터 2019년 경지 Arium 20,800만원
8/12 17.2제곱미터 2012년 다성이즈빌(349-1) 13,300만원
8/13 16.959제곱미터 2012년 현대웰하임(101동) 12,800만원
8/14 59.97제곱미터 2020년 e편한세상강동에코포레 118,000만원
8/16 63.32제곱미터 1982년 삼익파크맨션 105,000만원
8/17 95.52제곱미터 2004년 골든빌 73,000만원
8/19 48.3제곱미터 1996년 우성 49,500만원
8/23 39.92제곱미터 2015년 다성이즈빌 30,200만원
8/25 22.96제곱미터 2018년 다성이즈빌 29,050만원
8/26 59.65제곱미터 1982년 삼익파크맨션 94,000만원
8/26 13.265제곱미터 2014년 청광플러스원큐브3차 10,800만원
8/26 13.265제곱미터 2014년 청광플러스원큐브3차 12,150만원
8/27 62.91제곱미터 1982년 삼익파크맨션 102,000만원
8/28 13.265제곱미터 2014년 청광플러스원큐브3차 10,500만원
8/30 84.98제곱미터 1999년 대상 79,000만원
8/31 13.265제곱미터 2014년 청광플러스원큐브3차 13,000만원
8/3 59.79제곱미터 1998년 둔촌하이츠 98,000만원
8/3 84.49제곱미터 2003년 한솔솔파크 104,200만원
8/7 109.07제곱미터 1984년 프라자 137,500만원
8/9 84.9제곱미터 2010년 둔촌푸르지오 142,000만원

위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 강동구에서 이번달 최고 금액은 202000만원으로 고덕 아이파크 (으)로 확인되고 있습니다. 2011년 완공된 고덕 아이파크는 전용면적 114.98제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/27 입니다.

이번달 최저 금액은 10500만원으로 강동큐브(2차)(으)로 확인되고 있습니다. 2013년 완공된 강동큐브(2차)는 전용면적 14.32제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/2 입니다.

이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 강동구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.


아파트매매 주의사항 5가지

1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

댓글 남기기