2021년08월 경기도 화성시 아파트 매매 실거래가 정보

2021년08월 경기도 화성시 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 경기도 화성시의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
8/2 75.99제곱미터 2004년 진안골마을주공11단지 32,000만원
8/5 75.99제곱미터 2004년 진안골마을주공11단지 41,800만원
8/10 84.9161제곱미터 2004년 다람마을엘지태안자이 37,700만원
8/13 84.99제곱미터 2004년 진안골마을주공11단지 45,000만원
8/16 84.99제곱미터 2004년 진안골마을주공11단지 45,000만원
8/18 84.9095제곱미터 2005년 월드메르디앙1단지 39,000만원
8/21 75.99제곱미터 2004년 진안골마을주공11단지 43,500만원
8/24 59.94제곱미터 1995년 화남(506-0) 24,700만원
8/2 84.87제곱미터 2004년 안화동마을주공5단지 40,000만원
8/4 59.808제곱미터 1999년 한신 28,500만원
8/5 84.789제곱미터 1999년 신미주 44,000만원
8/5 84.99제곱미터 2004년 느치미마을주공4단지 37,400만원
8/6 59.94제곱미터 1999년 신미주 39,500만원
8/6 75.99제곱미터 2004년 느치미마을주공4단지 35,000만원
8/6 59.56제곱미터 2004년 느치미마을2단지 34,800만원
8/6 83.7357제곱미터 2001년 송화마을우남퍼스트빌3차 34,500만원
8/6 59.635제곱미터 2001년 병점성호 30,000만원
8/7 84.82제곱미터 2000년 남수원두산 43,500만원
8/7 101.755제곱미터 2004년 안화동마을우남퍼스트빌 58,300만원
8/7 97.1055제곱미터 2004년 안화동마을우남퍼스트빌 50,500만원
8/7 101.983제곱미터 2004년 정든마을신창2차 49,000만원
8/7 59.97제곱미터 2001년 한일타운 31,000만원
8/7 84.915제곱미터 2001년 한일타운 36,000만원
8/10 59.92제곱미터 2004년 안화동마을주공7단지 27,000만원
8/11 59.97제곱미터 2001년 한일타운 30,400만원
8/11 130.7367제곱미터 2004년 안화동마을우남퍼스트빌 63,000만원
8/11 111.195제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 56,000만원
8/12 59.8제곱미터 1997년 주공1단지 20,000만원
8/12 101.983제곱미터 2004년 정든마을신창2차 52,000만원
8/13 84.9제곱미터 2000년 남수원두산 42,500만원
8/13 101.755제곱미터 2004년 안화동마을우남퍼스트빌 59,000만원
8/13 84.99제곱미터 2004년 느치미마을주공4단지 44,500만원
8/13 101.983제곱미터 2004년 정든마을신창2차 51,900만원
8/13 51.86제곱미터 2004년 느치미마을2단지 32,000만원
8/13 59.808제곱미터 1999년 한신 29,000만원
8/13 84.948제곱미터 1999년 한신 40,000만원
8/14 59.8제곱미터 1997년 주공1단지 35,000만원
8/16 84.789제곱미터 1999년 신미주 44,200만원
8/16 100.28제곱미터 2008년 에스케이뷰 55,500만원
8/16 84.91제곱미터 2008년 에스케이뷰 47,000만원
8/16 84.99제곱미터 2004년 느치미마을주공4단지 45,000만원
8/16 51.72제곱미터 2004년 안화동마을주공7단지 34,300만원
8/16 59.92제곱미터 2004년 안화동마을주공7단지 38,900만원
8/16 84.91제곱미터 2004년 느치미마을주공뜨란채3단지 44,000만원
8/16 111.195제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 57,000만원
8/17 84.789제곱미터 1999년 신미주 44,000만원
8/17 59.808제곱미터 1999년 한신 34,000만원
8/17 84.918제곱미터 1999년 한신 41,000만원
8/18 84.9제곱미터 2000년 남수원두산 43,400만원
8/18 84.87제곱미터 2005년 안화동마을주공9단지 49,900만원
8/18 111.195제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 55,000만원
8/18 84.965제곱미터 2001년 병점성호 37,500만원
8/20 84.91제곱미터 2004년 느치미마을주공뜨란채3단지 46,500만원
8/20 58.99제곱미터 2016년 화성병점양우내안애 45,000만원
8/20 122.709제곱미터 2004년 정든마을신창2차 64,000만원
8/21 59.8제곱미터 1997년 주공1단지 32,000만원
8/21 59.92제곱미터 2004년 안화동마을주공7단지 42,000만원
8/21 83.7357제곱미터 2001년 송화마을우남퍼스트빌3차 38,500만원
8/23 84.789제곱미터 1999년 신미주 41,000만원
8/23 59.92제곱미터 2004년 안화동마을주공7단지 41,300만원
8/23 84.925제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 59,000만원
8/24 84.789제곱미터 1999년 신미주 42,000만원
8/25 59.97제곱미터 2001년 한일타운 29,600만원
8/25 84.87제곱미터 2005년 안화동마을주공9단지 49,500만원
8/25 75.63제곱미터 2004년 느치미마을주공뜨란채3단지 44,000만원
8/26 111.195제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 59,700만원
8/26 59.997제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 42,700만원
8/27 59.94제곱미터 1999년 신미주 39,000만원
8/27 84.88제곱미터 2005년 안화동마을주공9단지 49,800만원
8/27 84.925제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 57,000만원
8/27 59.8제곱미터 1997년 주공1단지 28,000만원
8/27 59.8제곱미터 1997년 주공1단지 35,000만원
8/28 84.965제곱미터 2001년 병점성호 38,000만원
8/30 51.86제곱미터 2004년 느치미마을2단지 28,000만원
8/30 97.1055제곱미터 2004년 안화동마을우남퍼스트빌 57,200만원
8/30 84.87제곱미터 2005년 안화동마을주공9단지 50,000만원
8/31 59.47제곱미터 1997년 주공1단지 40,000만원
8/31 59.76제곱미터 2007년 병점임광그대가 39,800만원
8/31 59.92제곱미터 2004년 안화동마을주공7단지 37,000만원
8/31 84.925제곱미터 2004년 늘벗마을신창1차 53,000만원
8/31 59.808제곱미터 1999년 한신 34,500만원
8/3 84.976제곱미터 2018년 서동탄역파크자이2차 66,500만원
8/4 59.52제곱미터 2008년 자연앤데시앙 54,300만원
8/5 84.2119제곱미터 2002년 서동탄역 우남퍼스트빌 아파트 47,500만원
8/5 84.2119제곱미터 2003년 서동탄역 우남퍼스트빌아파트 46,000만원
8/5 84.2119제곱미터 2002년 서동탄역 우남퍼스트빌 아파트 47,000만원
8/6 72.68제곱미터 2007년 푸른마을두산위브 60,000만원
8/6 84.976제곱미터 2018년 서동탄역파크자이2차 66,000만원
8/6 76.9706제곱미터 2018년 서동탄역파크자이 60,000만원
8/6 84.976제곱미터 2018년 서동탄역파크자이 69,000만원
8/6 59.87제곱미터 2008년 동탄푸른마을신일해피트리 55,000만원
8/6 76.5336제곱미터 2008년 포스코더샵2차 58,500만원
8/7 84.2119제곱미터 2003년 서동탄역 우남퍼스트빌아파트 43,000만원
8/7 84.84제곱미터 2008년 자연앤데시앙 61,500만원
8/7 74.6제곱미터 2008년 자연앤데시앙 60,000만원
8/7 59.52제곱미터 2008년 자연앤데시앙 54,500만원
8/7 60.49제곱미터 2008년 동탄숲속마을 모아미래도1단지 62,000만원
8/7 76.1565제곱미터 2008년 포스코더샵2차 61,000만원
8/7 76.1565제곱미터 2008년 포스코더샵2차 61,300만원
8/7 72.68제곱미터 2007년 푸른마을두산위브 59,500만원

위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 경기도 화성시에서 이번달 최고 금액은 69000만원으로 서동탄역파크자이 (으)로 확인되고 있습니다. 2018년 완공된 서동탄역파크자이는 전용면적 84.976제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/6 입니다.

이번달 최저 금액은 20000만원으로 주공1단지(으)로 확인되고 있습니다. 1997년 완공된 주공1단지는 전용면적 59.8제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/12 입니다.

이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 경기도 화성시 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.


아파트매매 주의사항 5가지

1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

댓글 남기기