2021년08월 경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 정보

2021년08월 경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 경기도 파주시의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
8/1 59.94제곱미터 1994년 장미1(230-1) 16,000만원
8/4 39.99제곱미터 1997년 주공(922-0) 16,500만원
8/4 39.99제곱미터 1997년 주공(922-0) 16,500만원
8/5 59.85제곱미터 1999년 경신(424-9) 14,500만원
8/5 59.91제곱미터 2000년 장미아파트601동 24,700만원
8/6 84.75제곱미터 1999년 경신(424-9) 18,700만원
8/6 97.1878제곱미터 2005년 풍림아이원(1008-0) 47,000만원
8/6 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 33,500만원
8/7 59.805제곱미터 1994년 두보1(234-8) 15,500만원
8/7 84.8제곱미터 2005년 금촌주공7단지(1019-0) 38,900만원
8/7 84.98제곱미터 2004년 새꽃마을뜨란채(972-0) 36,000만원
8/7 84.98제곱미터 2004년 새꽃마을뜨란채(972-0) 43,000만원
8/7 59.94제곱미터 1994년 장미1(230-1) 13,400만원
8/9 74.8794제곱미터 2006년 한일유앤아이1차(1014-0) 26,000만원
8/10 59.34제곱미터 1995년 동문2차아파트501동 15,000만원
8/10 84.9728제곱미터 2006년 대방노블랜드(1015-0) 27,000만원
8/10 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 27,500만원
8/10 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 28,000만원
8/10 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 28,000만원
8/10 59.72제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 28,000만원
8/10 84.87제곱미터 2004년 후곡마을뜨란채주공4단지 35,000만원
8/11 84.96제곱미터 1997년 장미3(233-6) 21,700만원
8/11 59.76제곱미터 1995년 동문2차아파트301동 17,100만원
8/11 84.9675제곱미터 1999년 동문3차아파트701동 15,400만원
8/11 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 21,800만원
8/11 84.98제곱미터 2004년 새꽃마을뜨란채(972-0) 42,000만원
8/12 59.76제곱미터 1993년 동문1차아파트101동 15,900만원
8/13 53.79제곱미터 1999년 경신(424-9) 13,300만원
8/13 84.03제곱미터 2005년 금촌주공7단지(1019-0) 41,000만원
8/13 59.72제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 28,000만원
8/13 39.99제곱미터 1997년 주공(922-0) 16,000만원
8/13 59.98제곱미터 1997년 주공(922-0) 23,000만원
8/13 59.96제곱미터 1997년 두보3(234-22) 16,500만원
8/14 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 34,000만원
8/16 53.79제곱미터 1999년 경신(424-9) 12,500만원
8/16 59.92제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 24,000만원
8/17 84.98제곱미터 2004년 새꽃마을뜨란채(972-0) 42,000만원
8/17 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 31,000만원
8/18 59.4제곱미터 1996년 장안하나(951-5) 12,800만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,400만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,350만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,350만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,350만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,250만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,250만원
8/18 14.16제곱미터 2020년 금촌 시티라이프 11,250만원
8/18 84.03제곱미터 2005년 금촌주공7단지(1019-0) 42,500만원
8/18 84.98제곱미터 2004년 새꽃마을뜨란채(972-0) 39,700만원
8/19 59.805제곱미터 1994년 두보1(234-8) 16,000만원
8/19 84.88제곱미터 2004년 후곡마을뜨란채주공4단지 46,300만원
8/20 59.72제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 29,000만원
8/20 59.76제곱미터 1993년 동문1차아파트101동 13,500만원
8/20 41.3444제곱미터 2013년 보광그랑베르 11,500만원
8/20 19.59제곱미터 2012년 그린 6,300만원
8/20 74.8794제곱미터 2006년 한일유앤아이1차(1014-0) 24,300만원
8/20 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 32,000만원
8/21 53.51제곱미터 1990년 동현(781-2) 14,400만원
8/21 59.76제곱미터 1995년 동문2차아파트301동 16,500만원
8/21 75.06제곱미터 1993년 동문1차아파트201동 18,500만원
8/21 59.72제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 27,900만원
8/21 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 29,000만원
8/21 84.87제곱미터 2004년 후곡마을뜨란채주공4단지 35,000만원
8/21 84.98제곱미터 2004년 새꽃마을뜨란채(972-0) 38,000만원
8/21 59.98제곱미터 1997년 주공(922-0) 21,000만원
8/21 72.99제곱미터 1990년 동현(781-2) 19,000만원
8/23 53.51제곱미터 1990년 동현(781-2) 12,700만원
8/23 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 30,800만원
8/23 59.72제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 31,000만원
8/23 49.97제곱미터 1997년 주공(922-0) 19,500만원
8/23 59.91제곱미터 2000년 장미아파트601동 24,800만원
8/23 53.51제곱미터 1990년 동현(781-2) 13,000만원
8/24 53.51제곱미터 1990년 동현(781-2) 14,500만원
8/24 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 31,900만원
8/24 59.72제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 23,000만원
8/24 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 34,500만원
8/24 84.87제곱미터 2004년 후곡마을뜨란채주공4단지 43,000만원
8/25 53.51제곱미터 1990년 동현(781-2) 15,000만원
8/25 84.9728제곱미터 2006년 대방노블랜드(1015-0) 28,500만원
8/25 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 26,000만원
8/25 49.97제곱미터 1997년 주공(922-0) 17,900만원
8/26 59.94제곱미터 1994년 장미1(230-1) 19,000만원
8/26 19.59제곱미터 2012년 그린 6,500만원
8/26 74.8794제곱미터 2006년 한일유앤아이1차(1014-0) 27,000만원
8/26 59.72제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 29,500만원
8/26 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 28,900만원
8/26 84.88제곱미터 2004년 후곡마을뜨란채주공4단지 38,000만원
8/27 59.93제곱미터 1996년 두보2(234-20) 20,000만원
8/27 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 33,000만원
8/27 59.06제곱미터 2004년 쇠재마을뜨란채주공5단지 28,700만원
8/27 84.42제곱미터 1994년 장미1(230-1) 19,700만원
8/27 84.98제곱미터 1997년 두보3(234-22) 29,000만원
8/30 59.56제곱미터 2004년 후곡마을주공6단지 34,000만원

위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 경기도 파주시에서 이번달 최고 금액은 47000만원으로 풍림아이원(1008-0) (으)로 확인되고 있습니다. 2005년 완공된 풍림아이원(1008-0)는 전용면적 97.1878제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/6 입니다.

이번달 최저 금액은 6300만원으로 그린(으)로 확인되고 있습니다. 2012년 완공된 그린는 전용면적 19.59제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/20 입니다.

이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 경기도 파주시 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.


아파트매매 주의사항 5가지

1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

댓글 남기기