2021년08월 경기도 부천시 아파트 매매 실거래가 정보

2021년08월 경기도 부천시 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 경기도 부천시의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
8/8 47.898제곱미터 2004년 해맑은 20,700만원
8/16 84.92제곱미터 1999년 두산 58,000만원
8/20 84.744제곱미터 1999년 원미동풍림 57,700만원
8/21 59.945제곱미터 1999년 두산 49,000만원
8/25 59.892제곱미터 1999년 원미동풍림 42,000만원
8/28 47.898제곱미터 2004년 해맑은 17,500만원
8/2 68.68제곱미터 2017년 힐카운티 33,000만원
8/3 38.79제곱미터 2015년 현대비잔티움 29,800만원
8/4 22.129제곱미터 2005년 다온하브 14,000만원
8/5 43.69제곱미터 2012년 JN 팰리스 B동 22,000만원
8/7 14.628제곱미터 2014년 부천역푸르지오시티 7,500만원
8/7 43.25제곱미터 2017년 제이비팰리스 22,000만원
8/9 74.8122제곱미터 2019년 부천우림필유에듀파크 58,000만원
8/10 21.083제곱미터 2005년 다온하브 13,000만원
8/12 27.3462제곱미터 2011년 리치캐슬 12,300만원
8/13 18.586제곱미터 2005년 다온하브 12,100만원
8/17 52.11제곱미터 2017년 하이팰리스 27,500만원
8/18 13.485제곱미터 2012년 에코스마트1 8,800만원
8/19 18제곱미터 2015년 가온팰리스 7,900만원
8/20 16.04제곱미터 2014년 대준블루온 8,900만원
8/23 35.45제곱미터 2012년 JN 팰리스 B동 16,000만원
8/23 74.8122제곱미터 2019년 부천우림필유에듀파크 59,000만원
8/23 14.628제곱미터 2014년 부천역푸르지오시티 7,800만원
8/23 13.485제곱미터 2012년 에코스마트1 8,800만원
8/24 13.485제곱미터 2012년 에코스마트1 8,900만원
8/25 84.9921제곱미터 2006년 태승훼미리 45,500만원
8/25 44.537제곱미터 2011년 JN팰리스 A동 24,600만원
8/31 55.01제곱미터 1979년 도원 13,000만원
8/9 54.0884제곱미터 2004년 춘의동우민늘사랑 42,000만원
8/11 59.1527제곱미터 2002년 중앙그린 45,000만원
8/11 84.741제곱미터 2006년 우남푸르미아 69,000만원
8/17 46.8제곱미터 1989년 복사골1(C동) 13,500만원
8/27 50.16제곱미터 1984년 신한 15,900만원
8/30 44.52제곱미터 1989년 푸른솔 12,000만원
8/6 84.98제곱미터 2012년 부천위브트레지움2단지 84,000만원
8/7 84.98제곱미터 2012년 부천위브트레지움2단지 82,700만원
8/9 119.33제곱미터 2017년 부천아이파크 89,000만원
8/9 56.49제곱미터 2018년 SJ성진힐스 40,000만원
8/10 84.98제곱미터 2012년 부천위브트레지움2단지 86,000만원
8/12 182.24제곱미터 2017년 부천아이파크 120,000만원
8/13 84.98제곱미터 2012년 부천위브트레지움2단지 83,000만원
8/13 182.24제곱미터 2017년 부천아이파크 120,000만원
8/14 84.6제곱미터 2017년 부천아이파크 76,200만원
8/16 55.32제곱미터 1988년 현대 34,000만원
8/16 84.58제곱미터 2017년 부천아이파크 76,000만원
8/20 84.58제곱미터 2017년 부천아이파크 78,000만원
8/21 84.98제곱미터 2012년 부천위브트레지움2단지 88,000만원
8/22 84.98제곱미터 2012년 부천위브트레지움2단지 85,000만원
8/24 84.6제곱미터 2017년 부천아이파크 76,250만원
8/1 59.66제곱미터 2006년 부천동부센트레빌1,2단지 57,300만원
8/3 55.95제곱미터 1983년 일두 37,500만원
8/3 82.18제곱미터 1986년 청암 39,500만원
8/4 84.99제곱미터 2006년 부천동부센트레빌1,2단지 71,000만원
8/5 107.11제곱미터 2004년 대림e-편한세상3차 68,500만원
8/5 107.11제곱미터 2004년 대림e-편한세상3차 74,900만원
8/6 71.42제곱미터 2006년 홈타미 26,000만원
8/11 59.5제곱미터 2006년 동부센트레빌3단지 57,000만원
8/12 52.92제곱미터 1984년 장미아파트 가동, 나동 31,000만원
8/14 59.98제곱미터 2005년 신일해피트리 38,500만원
8/14 66.798제곱미터 2011년 역곡역이편한세상 72,000만원
8/14 59.88제곱미터 2005년 선호A동 25,000만원
8/16 59.67제곱미터 1996년 한국 39,500만원
8/20 100.7409제곱미터 2011년 역곡역이편한세상 93,500만원
8/21 46.08제곱미터 1983년 건우 22,000만원
8/21 96.44제곱미터 2006년 부천동부센트레빌1,2단지 75,500만원
8/22 84.701제곱미터 2003년 대주파크빌 53,200만원
8/22 59.79제곱미터 2004년 대림e-편한세상1차 55,000만원
8/24 36.69제곱미터 1986년 은성 25,500만원
8/25 64.17제곱미터 1985년 예원 40,000만원
8/25 101.7447제곱미터 2004년 대림e-편한세상2차 65,000만원
8/28 59.99제곱미터 2007년 역곡3차한양수자인(301동) 44,800만원
8/1 134.79제곱미터 1993년 중흥마을(신동아) 95,000만원
8/5 42.75제곱미터 1994년 금강마을(주공) 39,700만원
8/5 59.98제곱미터 2015년 래미안 부천 중동 73,000만원
8/5 84.989제곱미터 2009년 팰리스카운티 78,500만원
8/5 59.9798제곱미터 2009년 팰리스카운티 63,000만원
8/5 101.94제곱미터 1993년 은하마을(대우) 84,000만원
8/5 84.94제곱미터 1995년 보람마을(동남) 67,900만원
8/5 41.85제곱미터 1994년 미리내마을(한신) 37,000만원
8/5 33.54제곱미터 1993년 미리내마을(우성) 31,000만원
8/5 41.85제곱미터 1994년 금강마을(주공) 36,000만원
8/6 59.94제곱미터 1995년 보람마을(아주) 57,650만원
8/6 33.54제곱미터 1993년 미리내마을(롯데1) 29,500만원
8/7 134.63제곱미터 1993년 그린타운(금호) 82,500만원
8/7 84.989제곱미터 2009년 팰리스카운티 72,500만원
8/7 58.14제곱미터 1996년 한라마을(주공3) 48,700만원
8/7 41.85제곱미터 1995년 한라마을(주공2) 31,500만원
8/7 37.67제곱미터 1995년 중흥마을(주공) 30,500만원
8/7 49.8제곱미터 1993년 설악마을(주공) 47,500만원
8/7 84.94제곱미터 1995년 보람마을(아주) 66,250만원
8/7 59.94제곱미터 1995년 보람마을(아주) 58,000만원
8/7 41.09제곱미터 1994년 미리내마을(한양) 32,000만원
8/7 64.08제곱미터 1993년 미리내마을(롯데2) 51,300만원
8/7 41.85제곱미터 1994년 금강마을(주공) 38,000만원
8/7 42.75제곱미터 1994년 금강마을(주공) 40,000만원
8/8 59.98제곱미터 2015년 래미안 부천 중동 81,000만원
8/9 59.88제곱미터 1994년 꿈마을(삼환) 58,500만원
8/9 39.99제곱미터 1996년 한라마을(주공3) 33,800만원
8/9 41.13제곱미터 1987년 복사골 15,000만원
8/9 58.74제곱미터 1996년 덕유마을(주공3) 47,000만원

위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 경기도 부천시에서 이번달 최고 금액은 120000만원으로 부천아이파크 (으)로 확인되고 있습니다. 2017년 완공된 부천아이파크는 전용면적 182.24제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/12 입니다.

이번달 최저 금액은 7500만원으로 부천역푸르지오시티(으)로 확인되고 있습니다. 2014년 완공된 부천역푸르지오시티는 전용면적 14.628제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/7 입니다.

이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 경기도 부천시 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.


아파트매매 주의사항 5가지

1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

댓글 남기기