2021년08월 서울특별시 도봉구 아파트 매매 실거래가 정보

    반응형

    2021년08월 서울특별시 도봉구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.

     

    이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 도봉구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.

     

    아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요

     

    그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.

     

    거래일 전용면적 건설년도 아파트명 실거래가
    8/6 65.37제곱미터 1991년 한양5 56,000만원
    8/6 59.9899제곱미터 2002년 쌍문동삼성래미안 69,900만원
    8/7 58.77제곱미터 1988년 삼익세라믹 58,000만원
    8/7 84.969제곱미터 2006년 브라운스톤쌍문 80,000만원
    8/7 85제곱미터 1993년 현대2 62,700만원
    8/7 70.3제곱미터 1990년 현대1 60,000만원
    8/8 84.83제곱미터 1995년 현대3 52,000만원
    8/9 84.53제곱미터 1987년 동익미라벨 55,000만원
    8/9 59.26제곱미터 2015년 그린힐스아파트 38,000만원
    8/9 71.78제곱미터 1989년 성원 58,700만원
    8/9 42.93제곱미터 1988년 삼익세라믹 44,000만원
    8/10 42.93제곱미터 1988년 삼익세라믹 45,000만원
    8/11 58.77제곱미터 1988년 삼익세라믹 58,000만원
    8/11 82.09제곱미터 2005년 북한산월드메르디앙 74,500만원
    8/11 65.71제곱미터 2003년 신동아 31,800만원
    8/11 84.83제곱미터 1995년 현대3 56,800만원
    8/11 76.92제곱미터 1988년 한양2 60,700만원
    8/12 70.3제곱미터 1990년 현대1 58,000만원
    8/13 84.66제곱미터 1990년 현대1 64,700만원
    8/14 52.02제곱미터 1989년 대웅 33,500만원
    8/16 84.83제곱미터 1995년 현대3 56,800만원
    8/18 59.955제곱미터 2007년 e편한세상 70,200만원
    8/19 40.11제곱미터 1988년 삼익세라믹 43,400만원
    8/19 84.9제곱미터 1988년 한양2 68,500만원
    8/20 84.97제곱미터 1995년 미라보 60,000만원
    8/20 54.48제곱미터 1990년 금호1 54,500만원
    8/20 28.71제곱미터 1988년 한양2 24,500만원
    8/20 35.1제곱미터 1988년 한양2 40,000만원
    8/21 71.98제곱미터 1991년 금호2 60,000만원
    8/21 35.1제곱미터 1988년 한양2 39,900만원
    8/21 59.91제곱미터 1997년 염광 40,000만원
    8/23 28.71제곱미터 1988년 한양2 30,500만원
    8/24 84.9383제곱미터 2002년 쌍문동삼성래미안 81,500만원
    8/25 58.77제곱미터 1988년 삼익세라믹 59,000만원
    8/25 28.71제곱미터 1988년 한양2 31,000만원
    8/25 59.92제곱미터 1995년 신원에벤에셀 50,700만원
    8/26 42.93제곱미터 1988년 삼익세라믹 48,500만원
    8/26 36.36제곱미터 1990년 금호1 35,000만원
    8/27 84.63제곱미터 1996년 청구 60,000만원
    8/28 58.77제곱미터 1988년 삼익세라믹 57,500만원
    8/31 69.82제곱미터 1991년 금호2 60,700만원
    8/31 56.7제곱미터 1990년 현대1 55,000만원
    8/5 84.97제곱미터 1994년 청구아파트 59,200만원
    8/6 118.381제곱미터 2002년 방학동삼성래미안1 124,000만원
    8/6 124.66제곱미터 2003년 방학E.S.A2아파트 97,000만원
    8/7 84.97제곱미터 1994년 청구아파트 67,500만원
    8/7 84.937제곱미터 2002년 방학동삼성래미안1 99,000만원
    8/10 133.97제곱미터 2001년 대상타운현대아파트 97,000만원
    8/10 84.97제곱미터 1994년 청구아파트 65,000만원
    8/11 84.937제곱미터 2002년 방학동삼성래미안2 93,000만원
    8/12 84.9제곱미터 2003년 브라운스톤방학아파트 78,000만원
    8/17 84.97제곱미터 1994년 청구아파트 64,000만원
    8/18 134.29제곱미터 1994년 거성학마을아파트 69,000만원
    8/18 53.7제곱미터 1987년 대원그린아파트 34,500만원
    8/19 147.48제곱미터 1992년 신동아아파트2 93,000만원
    8/20 84.78제곱미터 2001년 대상타운현대아파트 92,000만원
    8/21 84.98제곱미터 2003년 브라운스톤방학아파트 75,000만원
    8/21 59.611제곱미터 2005년 금광포란재아파트 53,000만원
    8/21 84.983제곱미터 2005년 동부센트레빌아파트 75,000만원
    8/24 46.86제곱미터 1987년 대원그린아파트 35,000만원
    8/24 84.94제곱미터 1998년 신동아아파트5 61,500만원
    8/25 84.78제곱미터 2001년 대상타운현대아파트 97,500만원
    8/25 84.97제곱미터 1994년 청구아파트 65,000만원
    8/26 53.16제곱미터 1986년 신동아아파트1 53,500만원
    8/26 84.98제곱미터 2003년 방학E.S.A2아파트 81,500만원
    8/30 62.22제곱미터 1986년 신동아아파트1 57,800만원
    8/31 62.22제곱미터 1986년 신동아아파트1 60,000만원
    8/3 58.38제곱미터 2003년 리치 29,500만원
    8/4 15.49제곱미터 2013년 월가타워 10,500만원
    8/5 59.86제곱미터 1995년 대우 64,500만원
    8/5 118.03제곱미터 2002년 창동한신휴플러스(621-69) 109,500만원
    8/6 84.97제곱미터 1997년 동아청솔 110,000만원
    8/6 114.5534제곱미터 2007년 북한산한신휴플러스 70,000만원
    8/6 68.86제곱미터 1988년 주공19단지(창동 리버타운) 104,800만원
    8/6 84.76제곱미터 1997년 쌍용 97,000만원
    8/6 39.6제곱미터 1998년 신창 32,900만원
    8/7 84.88제곱미터 1995년 대우 79,000만원
    8/7 36.16제곱미터 1989년 주공17단지 53,500만원
    8/7 36.16제곱미터 1989년 주공17단지 51,700만원
    8/7 49.77제곱미터 1998년 신창 44,900만원
    8/9 36.16제곱미터 1989년 주공17단지 59,900만원
    8/10 59.76제곱미터 1997년 동아청솔 84,750만원
    8/10 165.1717제곱미터 2004년 북한산아이파크5차 150,000만원
    8/10 59.88제곱미터 1997년 쌍용 81,900만원
    8/10 84.76제곱미터 1997년 쌍용 101,800만원
    8/11 59.96제곱미터 1997년 동아청솔 88,700만원
    8/11 101.9176제곱미터 2004년 북한산아이파크5차 128,000만원
    8/11 84.4516제곱미터 2004년 북한산아이파크5차 114,500만원
    8/11 84.995제곱미터 2003년 태영데시앙 84,000만원
    8/11 49.94제곱미터 1991년 창동주공4단지 72,900만원
    8/11 49.94제곱미터 1990년 창동주공1단지 75,000만원
    8/11 84.99제곱미터 2001년 성원상떼빌 86,000만원
    8/11 59.499제곱미터 2001년 창동2차현대 75,700만원
    8/12 49.94제곱미터 1990년 창동주공3단지(해등마을) 72,000만원
    8/12 76.27제곱미터 2003년 금성파크A동 30,000만원
    8/14 84.87제곱미터 1992년 삼성래미안 98,000만원
    8/16 73.92제곱미터 1992년 삼성래미안 92,900만원
    8/16 41.3제곱미터 1991년 창동주공4단지 61,700만원
    8/17 84.88제곱미터 1995년 대우 72,000만원
    8/17 84.504제곱미터 2001년 창동2차현대 99,000만원

     

    위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 도봉구에서 이번달 최고 금액은 150000만원으로 북한산아이파크5차 (으)로 확인되고 있습니다. 2004년 완공된 북한산아이파크5차는 전용면적 165.1717제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/10 입니다.

     

    이번달 최저 금액은 10500만원으로 월가타워(으)로 확인되고 있습니다. 2013년 완공된 월가타워는 전용면적 15.49제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/4 입니다.

     

    이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 도봉구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.




    아파트매매 주의사항 5가지

    1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.

    2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.

    3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.

    4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.

    5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다

    반응형

    댓글