2021년08월 서울특별시 동대문구 아파트 매매 실거래가 정보입니다.
이 자료는 국토교통부의 실거래가 정보를 통해 작성된 문서입니다. 이글을 통해 서울특별시 동대문구의 아파트 실거래가 거래 가격을 한눈에 볼수 있도록 정리 하였습니다. 2021년08월에는 총 101건의 거래가 있었습니다.
아파트 매매를 하기위해서 부동산을 방문하실 때 먼저 해당아파트의 실거래가를 알고 가는건 필수에요 아무것도 모르고 그냥 가격비교만 하면 여러군데 방문하게되어 피곤한데요
그래서 이렇게 아래의 표를 통해 한눈에 알아보기 편하도록 정리를 하였습니다. 거래일/전용면적/건설년도/아파트명/실거래가 에 대한 정보를 확인하실수 있고 최고가격이 어느 아파트인지 확인해보실수 있는 자료입니다.
거래일 | 전용면적 | 건설년도 | 아파트명 | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
8/6 | 84.63제곱미터 | 1994년 | 신동아 | 83,500만원 |
8/7 | 49.68제곱미터 | 1994년 | 신동아 | 69,400만원 |
8/8 | 18.36제곱미터 | 2020년 | 동대문 베네스트 | 28,000만원 |
8/11 | 30.11제곱미터 | 2016년 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 41,500만원 |
8/18 | 59.43제곱미터 | 2009년 | 롯데캐슬피렌체 | 89,700만원 |
8/19 | 58.59제곱미터 | 1994년 | 신동아 | 74,000만원 |
8/29 | 58.59제곱미터 | 1994년 | 신동아 | 75,500만원 |
8/29 | 84.97제곱미터 | 2011년 | 래미안 허브리츠 | 134,000만원 |
8/3 | 114.885제곱미터 | 2004년 | 한신아파트 | 115,000만원 |
8/16 | 74.46제곱미터 | 2003년 | 동성네스트빌(1158-17) | 46,000만원 |
8/17 | 116.69제곱미터 | 2003년 | 안암골벽산 | 102,000만원 |
8/20 | 84.76제곱미터 | 2004년 | 한신아파트 | 92,500만원 |
8/21 | 96.96제곱미터 | 1977년 | 경동미주 | 97,000만원 |
8/21 | 84.98제곱미터 | 2003년 | 안암골벽산 | 89,000만원 |
8/1 | 84.98제곱미터 | 2000년 | 전농동삼성래미안 | 104,000만원 |
8/7 | 84.95제곱미터 | 2000년 | 전농SK | 103,000만원 |
8/7 | 59.78제곱미터 | 1992년 | 전농우성 | 69,800만원 |
8/7 | 115.56제곱미터 | 1992년 | 전농우성 | 92,000만원 |
8/7 | 84.84제곱미터 | 1992년 | 전농우성 | 83,000만원 |
8/9 | 59.78제곱미터 | 1992년 | 전농우성 | 71,000만원 |
8/11 | 84.96제곱미터 | 2014년 | 래미안 크레시티 | 162,000만원 |
8/13 | 84.96제곱미터 | 2014년 | 래미안 크레시티 | 164,800만원 |
8/14 | 84.95제곱미터 | 2000년 | 전농SK | 104,000만원 |
8/14 | 59.34제곱미터 | 2000년 | 전농SK | 81,500만원 |
8/16 | 83.01제곱미터 | 1997년 | 동아 | 100,000만원 |
8/17 | 59.99제곱미터 | 2014년 | 래미안 크레시티 | 130,000만원 |
8/21 | 84.95제곱미터 | 2000년 | 전농SK | 109,700만원 |
8/21 | 84.92제곱미터 | 2012년 | 래미안아름숲 | 116,000만원 |
8/24 | 59.34제곱미터 | 2000년 | 전농SK | 81,900만원 |
8/27 | 84.84제곱미터 | 2000년 | 전농SK | 109,000만원 |
8/3 | 84.66제곱미터 | 2003년 | 대림 | 88,300만원 |
8/3 | 59.96제곱미터 | 2014년 | 래미안위브 | 124,500만원 |
8/3 | 114.9제곱미터 | 2003년 | 대림 | 98,500만원 |
8/4 | 44.35제곱미터 | 1992년 | 동답한신 | 60,000만원 |
8/4 | 84.98제곱미터 | 1997년 | 우성그린 | 78,000만원 |
8/5 | 14.244제곱미터 | 2013년 | 센시티16 | 11,300만원 |
8/6 | 82.39제곱미터 | 1992년 | 동답한신 | 84,000만원 |
8/6 | 18.92제곱미터 | 2015년 | 청계푸르지오시티 | 14,450만원 |
8/7 | 59.24제곱미터 | 1991년 | 신답경남 | 74,000만원 |
8/7 | 74.9044제곱미터 | 2017년 | 청계와이즈노벨리아 | 109,000만원 |
8/7 | 74.9044제곱미터 | 2017년 | 청계와이즈노벨리아 | 104,000만원 |
8/7 | 114.9제곱미터 | 2003년 | 대림 | 106,000만원 |
8/7 | 84.72제곱미터 | 2001년 | 동아 | 96,000만원 |
8/7 | 44.35제곱미터 | 1992년 | 동답한신 | 60,000만원 |
8/9 | 59.88제곱미터 | 2001년 | 동아 | 80,000만원 |
8/9 | 14.82제곱미터 | 2016년 | 현대썬앤빌청계 | 13,500만원 |
8/9 | 59.96제곱미터 | 2000년 | 두산 | 80,000만원 |
8/10 | 59.91제곱미터 | 2019년 | 답십리파크자이 | 116,700만원 |
8/12 | 114.84제곱미터 | 2001년 | 동아 | 97,000만원 |
8/13 | 44.35제곱미터 | 1992년 | 동답한신 | 60,000만원 |
8/13 | 84.99제곱미터 | 2014년 | 래미안위브 | 155,000만원 |
8/13 | 84.98제곱미터 | 2014년 | 래미안위브 | 140,000만원 |
8/14 | 59.74제곱미터 | 2010년 | 청계한신휴플러스 | 120,000만원 |
8/14 | 29.786제곱미터 | 2016년 | 한일노벨리아 | 27,500만원 |
8/16 | 107.75제곱미터 | 2010년 | 청계한신휴플러스 | 150,000만원 |
8/16 | 84.73제곱미터 | 2010년 | 청계한신휴플러스 | 136,000만원 |
8/17 | 59.86제곱미터 | 2018년 | 힐스테이트 청계 | 125,000만원 |
8/18 | 121.94제곱미터 | 2014년 | 래미안위브 | 170,000만원 |
8/19 | 82.49제곱미터 | 2000년 | 청솔2차우성 | 90,000만원 |
8/19 | 84.86제곱미터 | 2001년 | 답십리한화 | 86,000만원 |
8/21 | 73.96제곱미터 | 2010년 | 청계한신휴플러스 | 127,000만원 |
8/22 | 84.99제곱미터 | 2014년 | 래미안위브 | 151,500만원 |
8/22 | 59.94제곱미터 | 2018년 | 힐스테이트 청계 | 129,500만원 |
8/23 | 114.76제곱미터 | 2000년 | 답십리청솔우성 | 115,000만원 |
8/24 | 44.35제곱미터 | 1992년 | 동답한신 | 60,000만원 |
8/24 | 84.99제곱미터 | 2019년 | 래미안 미드카운티 | 155,000만원 |
8/25 | 59.96제곱미터 | 2014년 | 래미안위브 | 123,000만원 |
8/25 | 59.91제곱미터 | 2019년 | 답십리파크자이 | 115,500만원 |
8/27 | 18.585제곱미터 | 2012년 | 청계 지웰 | 13,400만원 |
8/28 | 105.59제곱미터 | 1987년 | 신답극동 | 110,000만원 |
8/28 | 49.27제곱미터 | 2019년 | 답십리파크자이 | 100,300만원 |
8/28 | 84.91제곱미터 | 2007년 | 두산위브 | 125,000만원 |
8/28 | 114.84제곱미터 | 2001년 | 동아 | 94,000만원 |
8/28 | 84.72제곱미터 | 2001년 | 동아 | 90,000만원 |
8/3 | 84.99제곱미터 | 2005년 | 신부파스카(563) | 80,500만원 |
8/4 | 59.93제곱미터 | 2015년 | 청솔아파트B동 | 45,000만원 |
8/5 | 59.928제곱미터 | 2007년 | 장안힐스테이트 | 92,000만원 |
8/6 | 112.7904제곱미터 | 2009년 | 은하수드림빌 | 71,800만원 |
8/6 | 57.32제곱미터 | 2016년 | U-포그니 | 34,500만원 |
8/9 | 84.87제곱미터 | 2003년 | 장안현대홈타운(336) | 95,000만원 |
8/10 | 84.9216제곱미터 | 2012년 | 일성트루엘 | 86,500만원 |
8/10 | 59.77제곱미터 | 2016년 | 태솔아파트1차 | 45,500만원 |
8/11 | 112.92제곱미터 | 2007년 | 래미안장안2차 | 140,000만원 |
8/11 | 56.4제곱미터 | 2016년 | 양지쉐르빌아파트(415-1) | 42,000만원 |
8/16 | 83.43제곱미터 | 2009년 | 한강훼미리 | 62,000만원 |
8/18 | 80.32제곱미터 | 2002년 | 장안예원(418-4) | 53,000만원 |
8/18 | 17.63제곱미터 | 2012년 | 장안뉴시티 | 10,500만원 |
8/18 | 84.99제곱미터 | 2005년 | 신부파스카(563) | 79,000만원 |
8/18 | 84.92제곱미터 | 2003년 | 새한그린빌(306-10) | 38,500만원 |
8/19 | 59.928제곱미터 | 2007년 | 장안힐스테이트 | 91,000만원 |
8/20 | 84.92제곱미터 | 2003년 | 새한그린빌(306-10) | 44,500만원 |
8/22 | 81.05제곱미터 | 2007년 | 래미안장안2차 | 108,500만원 |
8/22 | 51.64제곱미터 | 2017년 | 젬스톤힐즈 | 50,000만원 |
8/23 | 52.04제곱미터 | 2017년 | 젬스톤힐즈 | 53,000만원 |
8/24 | 84.87제곱미터 | 2003년 | 장안현대홈타운(336) | 105,500만원 |
8/25 | 84.9제곱미터 | 1996년 | 한신아파트 | 78,000만원 |
8/27 | 84.774제곱미터 | 2003년 | 래미안장안 | 118,000만원 |
8/27 | 59.885제곱미터 | 2007년 | 장안힐스테이트 | 95,000만원 |
8/27 | 133.72제곱미터 | 2003년 | 장안현대홈타운(336) | 143,000만원 |
8/28 | 74.43제곱미터 | 2003년 | 성림(390-5) | 40,000만원 |
위의 표에서 본것처럼, 2021년08월에 총 101건의 거래가 있었네요. 서울특별시 동대문구에서 이번달 최고 금액은 170000만원으로 래미안위브 (으)로 확인되고 있습니다. 2014년 완공된 래미안위브는 전용면적 121.94제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/18 입니다.
이번달 최저 금액은 10500만원으로 장안뉴시티(으)로 확인되고 있습니다. 2012년 완공된 장안뉴시티는 전용면적 17.63제곱미터의 아파트 입니다. 최근 거래된 날짜는 8/18 입니다.
이런식의 정보를 가지고 가격을 확인해야지 좀더 합리적인 가격이 어디인지 살펴볼수 있을거 같습니다. 서울특별시 동대문구 지역의 아파트 거래를 계획중이신 분들은 이러한 시세정보를 잘확인하시고 좋은 거래가 되길 바랍니다.
아파트매매 주의사항 5가지
1. 매매계약은 당사자가 중요! 반드시 당사자인지 대리인인지 확인하고 최대한 매도자와 직접 계약하는것이 좋다.
2. 면적(수량) 표시가 정확해야 한다! 정확한 수량을 표시했는지 확인 미등기 건물의경우 등기후 매수 하는것이 원칙 정원의 나무하나도 정확히 명시되어 있어야한다.
3. 매매 금액 지급 방법을 명시해야 한다! 매매 금액은 계약금, 중도금, 잔금 및 지급(계좌 송금 등) 방법에 대해 정확하게 표시해야 한다. 매매 대금의 지급 시기에 따라 계약해제권이 생기기 때문이다.
4. 임차인의 인도(引渡) 주체를 표시해야 한다! 인도는 임대인과 임차인의 합의에 따라서 임대 목적물의 점유를 이전하는 것을 말한다. 매매 대상 부동산에 임차인이 있는 경우, 임차인의 인도가 걸림돌이 되는 경우가 있다.
5. 특약 사항에 관한 표시 확인 한다! 매매계약상 특별한 내용이 있는 경우에는 특약 사항으로 명시할 필요가 있다. 다시 강조하자면, 부동산 매매계약은 당사자 간에 하는 것이 원칙이다. 이때 매도자가 정확히 맞는지 본인 확인을 하는 것이 중요하다
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
2021년08월 서울특별시 성북구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.25 |
---|---|
2021년08월 서울특별시 중랑구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.25 |
2021년08월 서울특별시 광진구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.25 |
2021년08월 서울특별시 성동구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.25 |
2021년08월 서울특별시 용산구 아파트 매매 실거래가 정보 (0) | 2021.09.25 |
댓글